Критический удар

Материал из Guild Wars 2 wiki
(перенаправлено с «Critical hit»)
Перейти к: навигация, поиск

Критический удар, также известный как critical strike, critical, или crit эта механика, которая обеспечивает шанс того, что атака, наносящая прямой урон, нанесет также дополнительный урон. Шанс критического удара зависит от точности и других бонусов, таких как ярость и некоторые умения и черты. Критический удар наносит 150% базового урона атаки. Этот показатель может быть увеличен атрибутом критический урон. Кроме того, некоторые эффекты запускаются только после критического удара, включая те, что обеспечивают черты, символы, и руны. Критический удар отражает текст больший, чем обычные повреждения и подсвеченный красным.

Формула[править]

Ожидаемый общий урон определяется по следующей формуле:

Средний урон = Базовый урон * ( 1 - Шанс критического удара ) + Базовый урон * ( Шанс критического удара * (Критический урон + 1.5) )
Средний урон = Базовый урон * ( 1 - Шанс критического удара + Шанс критического удара * (Критический урон + 1.5) )
Средний урон = Базовый урон * ( 1 + Шанс критического удара * ( Критический урон + 0.5) )

Например, средний урон с 25% шансом критического урона и +30% критическим уроном на 20% больше, чем нормальный:

Средний урон = базовый * ( 1 + 0.25 * ( 0.3 + 0.5 ) ) 
               = базовый * ( 1 + 0.25 * 0.8 )
               = базовый * 1.2

Связанные черты, умения и компоненты улучшения[править]

Умения, которые увеличивают шанс критического удара[править]

Черты, которые увеличивают шанс критического удара[править]

Черты, которые срабатывают при критическом ударе[править]

Компоненты улучшения, которые увеличивают шанс критического урона[править]

  • Superior Sigil of Intelligence - Ваша следующая атака, после переключения на это оружие, имеет 100% шанс критического урона.
  • Sigil of Accuracy - шанс критического урона +x%

Компоненты улучшения, которые срабатывают при критическом ударе[править]

Средний прирост урона[править]

В таблице ниже показан средний прирост урона при критическом ударе, в зависимости от шанса критического удара (ряды) и бонуса к критическому урону от этого атрибута (колонки). Например: если ваш шанс критического удара 20%, а ваш критический урон 5%, то 1.110 означает, что в итоге вы нанесете на 11% больше урона, чем если бы оба эти показателя были равны нулю.

Критический урон
Шанс критического удара
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
5% 1.025 1.028 1.030 1.033 1.035 1.038 1.040 1.043 1.045 1.048 1.050 1.053 1.055 1.058 1.060 1.063 1.065 1.068 1.070 1.073 1.075
10% 1.050 1.055 1.060 1.065 1.070 1.075 1.080 1.085 1.090 1.095 1.100 1.105 1.110 1.115 1.120 1.125 1.130 1.135 1.140 1.145 1.150
15% 1.075 1.083 1.090 1.098 1.105 1.113 1.120 1.128 1.135 1.143 1.150 1.158 1.165 1.173 1.180 1.188 1.195 1.203 1.210 1.218 1.225
20% 1.100 1.110 1.120 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200 1.210 1.220 1.230 1.240 1.250 1.260 1.270 1.280 1.290 1.300
25% 1.125 1.138 1.150 1.163 1.175 1.188 1.200 1.213 1.225 1.238 1.250 1.263 1.275 1.288 1.300 1.313 1.325 1.338 1.350 1.363 1.375
30% 1.150 1.165 1.180 1.195 1.210 1.225 1.240 1.255 1.270 1.285 1.300 1.315 1.330 1.345 1.360 1.375 1.390 1.405 1.420 1.435 1.450
35% 1.175 1.193 1.210 1.228 1.245 1.263 1.280 1.298 1.315 1.333 1.350 1.368 1.385 1.403 1.420 1.438 1.455 1.473 1.490 1.508 1.525
40% 1.200 1.220 1.240 1.260 1.280 1.300 1.320 1.340 1.360 1.380 1.400 1.420 1.440 1.460 1.480 1.500 1.520 1.540 1.560 1.580 1.600
45% 1.225 1.248 1.270 1.293 1.315 1.338 1.360 1.383 1.405 1.428 1.450 1.473 1.495 1.563 1.540 1.563 1.585 1.608 1.630 1.653 1.675
50% 1.250 1.275 1.300 1.325 1.350 1.375 1.400 1.425 1.450 1.475 1.500 1.525 1.550 1.575 1.600 1.625 1.650 1.675 1.700 1.725 1.750
55% 1.275 1.303 1.330 1.358 1.385 1.413 1.440 1.468 1.495 1.523 1.550 1.578 1.605 1.633 1.660 1.688 1.715 1.743 1.770 1.798 1.825
60% 1.300 1.330 1.360 1.390 1.420 1.450 1.480 1.510 1.540 1.570 1.600 1.630 1.660 1.690 1.720 1.750 1.780 1.810 1.840 1.870 1.900
65% 1.325 1.358 1.390 1.423 1.455 1.488 1.520 1.553 1.585 1.618 1.650 1.683 1.715 1.748 1.780 1.813 1.845 1.878 1.910 1.943 1.975
70% 1.350 1.385 1.420 1.455 1.490 1.525 1.560 1.595 1.630 1.665 1.700 1.735 1.770 1.805 1.840 1.875 1.910 1.945 1.980 2.015 2.050
75% 1.375 1.413 1.450 1.488 1.525 1.563 1.600 1.638 1.675 1.713 1.750 1.788 1.825 1.863 1.900 1.938 1.975 2.013 2.050 2.088 2.125
80% 1.400 1.440 1.480 1.520 1.560 1.600 1.640 1.680 1.720 1.760 1.800 1.840 1.880 1.920 1.960 2.000 2.040 2.080 2.120 2.160 2.200
85% 1.425 1.468 1.510 1.553 1.595 1.638 1.680 1.723 1.765 1.808 1.850 1.893 1.935 1.978 2.020 2.063 2.105 2.148 2.190 2.233 2.275
90% 1.450 1.495 1.540 1.585 1.630 1.675 1.720 1.765 1.810 1.855 1.900 1.945 1.990 2.035 2.080 2.125 2.170 2.215 2.260 2.305 2.350
95% 1.475 1.523 1.570 1.618 1.665 1.713 1.760 1.808 1.855 1.903 1.950 1.998 2.045 2.093 2.140 2.188 2.235 2.283 2.330 2.378 2.425
100% 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800 1.850 1.900 1.950 2.000 2.050 2.100 2.150 2.200 2.250 2.300 2.350 2.400 2.450 2.500

Реплики персонажей[править]

Когда персонаж получает критический удар, он будет периодически выкрикивать одну из следующих реплик, в зависимости от его расы и пола.

Раса Пол
Мужчина Женщина
Asura tango icon 20px.png Асура I've beaten you, but you don't know it yet.
Я победил тебя, но ты об этом еще не знаешь.

For the record: you've been struck!
Для справки: я на тебя напал!
How does that feel? Excruciating?
Как ощущения? Мучительны?

Maximum pain!
Больше боли!

I've got a lesson to teach you.
Я проучила тебя.
Charr tango icon 20px.png Чарр That had to hurt.
Это чтобы было больно.
Human tango icon 20px.png Человек There's one to remember me by.
Это на память обо мне.

Oh, that had to hurt.
О, это чтобы было больно.
Hurts, doesn't it?
Больно, правда?

You'll be feeling that one for days.
Ты будешь чувствовать это несколько дней.

BAM!
Бам!
Norn tango icon 20px.png Норн
Sylvari tango icon 20px.png Сильвари Take that!
Получи!
По иронии, эти реплики лучше подходят для ситуации, когда персонаж наносит критический удар, а не получает его.

Примечание[править]

Смотри также[править]