23757
U

Свойство:Has game description

Материал из Guild Wars 2 wiki
Перейти к: навигация, поиск

This text property stores the full in-game description of the game asset, including wiki markup.

Страницы, использующие свойство “Has game description”

Отображаются 25 страниц, использующих это свойство.

Просмотреть (предыдущие 25 | следующие 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

A
Abstraction#WvW +Взорвать [[Inspiring Imagery|сигнальную ракету]], истощая противников и укрепляя союзников.  +
Abstraction#fact10 +[[Condition|Conditions Removed]]: 2  +
Abstraction#fact7 +[[Weakness|Weakness]] (3s): -50% [[Endurance]] Regeneration, +50% [[Glancing|Fumble]] [[Effect stacking|(Unrestricted)]]  +
Abstraction#fact8 +[[Blinded|Blindness]] (5s): Next outgoing attack [[miss]]es.  +
Abstraction#fact3 +[[Healing|Healing]]: 1930 <span style="color:gray">(1.5)</span><sup><abbr title="1930 + 1.5 * Сила исцеления">?</abbr></sup>  +
Abstraction#fact15 +[[Combo|Combo Finisher]]: [[Blast finisher|Blast]]  +
Abstraction#fact12 +[[Number of Targets|Number of Targets]]: 5  +
Abstraction#fact11 +[[Condition|Conditions Removed]]: 1  +
Abyssal Chill#fact1 +[[Torment|Torment]] (6s): 132 Damage, 191 Damage if Moving  +
Abyssal Chill +Когда вы [[chill|замораживаете]] противника, вы также вызываете у него [[torment|боль]].  +
Acerbic Cut#fact7 +[[Range|Radius]]: 360  +
Acerbic Cut +'''[[Chain|Цепочка]].''' Еще раз порезать противников энергией [[The Mists|Туманов]]. Дать союзникам [[boon|блага]] после удара по противнику.  +
Acerbic Cut#WvW,PvP +'''[[Chain|Цепочка]].''' Еще раз порезать противников энергией [[The Mists|Туманов]]. Дать союзникам [[boon|блага]] после удара по противнику.  +
Acerbic Cut#fact3 +[[Might|Might]] (9s): 60 [[Condition Damage]], 60 [[Power]]  +
Acerbic Cut#fact6 +[[Number of Targets|Number of Allied Targets]]: 5  +
Acerbic Cut#fact8 +[[Range|Range]]: 300  +
Acerbic Cut#fact4 +[[Might|Might]] (9s): 30 [[Condition Damage]], 30 [[Power]]  +
Acerbic Cut#fact5 +[[Number of Targets|Number of Targets]]: 3  +
Acerbic Cut#fact1 +[[Damage|Damage]]: 195 <span style="color:gray">(0.533)</span><sup><abbr title="Урон = (Сила оружия) * Сила * (0.533) / (Броня цели)">?</abbr></sup>  +
Acerbic Cut#fact2 +[[Damage|Damage]]: 174 <span style="color:gray">(0.475)</span><sup><abbr title="Урон = (Сила оружия) * Сила * (0.475) / (Броня цели)">?</abbr></sup>  +
Achievement Chest +Дважды кликните, чтобы открыть.  +
Acid Bomb +'''[[Elixir|Эликсир]].''' [[Retreat|Отпрыгнуть назад]], распыляя по земле кислотный эликсир, который наносит урон противникам поблизости.  +
Acid Bomb#fact7 +[[Unblockable]]  +
Acid Bomb#fact5 +Дистанция<span>:</span> 550  +
Acid Bomb#fact1 +[[Damage|Damage]]: 302 <span style="color:gray">(0.85)</span><sup><abbr title="Урон = (Сила оружия) * Сила * (0.85) / (Броня цели)">?</abbr></sup>  +