Искать по свойству

Материал из Guild Wars 2 wiki
Перейти к: навигация, поиск

На этой странице предоставлен простой интерфейс просмотра для нахождения сущностей по описанным свойствам и именованным значениям. Другие доступные интерфейсы поиска включают в себя страницу поиск свойств и построитель поисковых запросов.

Искать по свойству

Список всех страниц, содержащих свойство «Has achievement tiers» со значением «30 раундов пройдено;3». Так как количество точных результатов невелико, также показаны страницы, содержащие близкие значения данного свойства.

Ниже показаны 26 результатов, начиная с № 1.

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

Список результатов

  • Monthly#achievement11  + ({{#arraymap:25,000 Experience without Death;2 50,000 Experience without Death;2 75,000 Experience without Death;2 100,000 Experience without Death;5|\n|@@@|@@@|~}})
  • World vs. World Season 1 (achievements)#achievement3  + ({{#arraymap:250 Badges of Honor Spent;5|\n|@@@|@@@|~}})
  • WvW Spring Tournament 2014 (achievements)#achievement3  + ({{#arraymap:250 [[Badges of Honor]] потрачено; 5|\n|@@@|@@@|~}})
  • Super Adventure Box (achievements)#achievement17  + ({{#arraymap:27 Feats in World 1 Infantile Mode;1|\n|@@@|@@@|~}})
  • Conqueror#achievement9  + ({{#arraymap:293,500 points scored in PvP.;
    {{#arraymap:293,500 points scored in PvP.;10 313,500 points scored in PvP.;10 333,500 points scored in PvP.;10 353,500 points scored in PvP.;10 373,500 points scored in PvP.;10 393,500 points scored in PvP.;10 413,500 points scored in PvP.;10 433,500 points scored in PvP.;10 453,500 points scored in PvP.;10 473,500 points scored in PvP.;10|\n|@@@|@@@|~}}
    00 points scored in PvP.;10|\n|@@@|@@@|~}})
  • Monthly#achievement7  + ({{#arraymap:3 Jumping Puzzles Completed;2 6 Jumping Puzzles Completed;2 9 Jumping Puzzles Completed;3 12 Jumping Puzzles Completed;3|\n|@@@|@@@|~}})
  • Monthly#achievement32  + ({{#arraymap:3 Jumping Puzzles Completed;2 6 Jumping Puzzles Completed;2 9 Jumping Puzzles Completed;3 12 Jumping Puzzles Completed;3|\n|@@@|@@@|~}})
  • Tower of Nightmares (achievements)#achievement2  + ({{#arraymap:3 Krait Champions Killed;10|\n|@@@|@@@|~}})
  • Tower of Nightmares (achievements)#achievement5  + ({{#arraymap:3 Toxic Offshoots Destroyed;1|\n|@@@|@@@|~}})
  • Tower of Nightmares (achievements)#achievement7  + ({{#arraymap:3 Toxic Offshoots Destroyed;1|\n|@@@|@@@|~}})
  • Tower of Nightmares (achievements)#achievement9  + ({{#arraymap:3 Toxic Offshoots Destroyed;1|\n|@@@|@@@|~}})
  • Super Adventure Box (achievements)#achievement2  + ({{#arraymap:3 Zones Completed in World 1;10|\n|@@@|@@@|~}})
  • Super Adventure Box: Back to School (achievements)#achievement2  + ({{#arraymap:3 Zones Completed in World 2;10|\n|@@@|@@@|~}})
  • Conqueror#achievement4  + ({{#arraymap:3 matches won in tournaments.;
    {{#arraymap:3 matches won in tournaments.;5 20 matches won in tournaments.;5 50 matches won in tournaments.;5 100 matches won in tournaments.;5 200 matches won in tournaments.;5 500 matches won in tournaments.;5 1,000 matches won in tournaments.;5 2,000 matches won in tournaments.;5 5,000 matches won in tournaments.;10 10,000 matches won in tournaments.;10|\n|@@@|@@@|~}}
    ches won in tournaments.;10|\n|@@@|@@@|~}})
  • Triple Trouble (achievements)#achievement5  + ({{#arraymap:3 великих вурма джунглей обезглавлено;5|\n|@@@|@@@|~}})
  • Southsun Survival (achievements)#achievement2  + ({{#arraymap:3 конкурентов исключено;1 10 конкурентов исключено;1 25 конкурентов исключено;5 50 конкурентов исключено;5 100 конкурентов исключено;5 250 конкурентов исключено;5 500 конкурентов исключено;5 1,000 конкурентов исключено;5|\n|@@@|@@@|~}})
  • Southsun Survival (achievements)#achievement4  + ({{#arraymap:3 конкурентов поймано;1 10 конкурентов поймано;1 25 конкурентов поймано;5 50 конкурентов поймано;5 100 конкурентов поймано;5 250 конкурентов поймано;5 500 конкурентов поймано;5 1,000 конкурентов поймано;5|\n|@@@|@@@|~}})
  • Crab Toss (achievements)#achievement3  + ({{#arraymap:3 краба отнесено;1 10 крабов отнесено;1 25 крабов отнесено;1 50 крабов отнесено;1 100 крабов отнесено;5 250 крабов отнесено;5 500 крабов отнесено;5 1,000 крабов отнесено;5 1,500 крабов отнесено;5 2,000 крабов отнесено;5|\n|@@@|@@@|~}})
  • Crab Toss (achievements)#achievement4  + ({{#arraymap:3 краба отнято;1 10 крабов отнято;1 25 крабов отнято;5 50 крабов отнято;5 100 крабов отнято;5 250 крабов отнято;5 500 крабов отнято;5 1,000 крабов отнято;5|\n|@@@|@@@|~}})
  • Edge of the Mists (achievements)#achievement3  + ({{#arraymap:3 нырка выполнено;5|\n|@@@|@@@|~}})
  • Southsun Survival (achievements)#achievement1  + ({{#arraymap:3 предмета найдено;1 10 предме
    {{#arraymap:3 предмета найдено;1 10 предметов найдено;1 25 предметов найдено;1 50 предметов найдено;1 100 предметов найдено;5 250 предметов найдено;5 500 предметов найдено;5 1,000 предметов найдено;5 1,500 предметов найдено;5 2,000 предметов найдено;5|\n|@@@|@@@|~}}
    5 2,000 предметов найдено;5|\n|@@@|@@@|~}})
  • Emissary Vorpp's Field Assistant#achievement5  + ({{#arraymap:3/3 Portal Components Retrieved;1|\n|@@@|@@@|~}})
  • Wintersday Daily#achievement4  + ({{#arraymap:3/3 игрока поражены снежками;1|\n|@@@|@@@|~}})
  • Hall of Monuments (achievements)#achievement6  + ({{#arraymap:30 Guild Wars Monument Points;50|\n|@@@|@@@|~}})
  • Keg Brawl (achievements)#achievement2  + ({{#arraymap:30 игр пройдено;5|\n|@@@|@@@|~}})
  • A Very Merry Wintersday (2015 achievements)#achievement10  + ({{#arraymap:30 мелодий сыграно;3|\n|@@@|@@@|~}})