Agony Infusion

Материал из Guild Wars 2 wiki
Версия от 19:31, 8 ноября 2015; Blood (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{TOCright}} An Agony Infusion is a type of Infusion upgrade item that can be added to the agony infusion slot of any infused ascend…»)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

An Agony Infusion is a type of Infusion upgrade item that can be added to the agony infusion slot of any infused ascended rings or backpieces to increase your Agony Resistance.

Acquisition

Agony
Infusion
Crafting Trading Post
Total
+1 Infusions
Reagents Reagent Cost
+2 2 1 Серебряная монета 50 Медная монета
+3 4 3 Серебряная монета 49 Медная монета
+4 8 7 10 Серебряная монета 47 Медная монета
+5 16 15 22 Серебряная монета 44 Медная монета
+6 32 31 46 Серебряная монета 38 Медная монета
+7 64 63 94 Серебряная монета 25 Медная монета
+8 128 127 Золотая монета 89 Серебряная монета 99 Медная монета
+9 256 255 Золотая монета 81 Серебряная монета 48 Медная монета
+10 512 511 Золотая монета 64 Серебряная монета 46 Медная монета
+11 1,024 1,023 15 Золотая монета 30 Серебряная монета 41 Медная монета
+12 2,048 2,047 30 Золотая монета 62 Серебряная монета 31 Медная монета
+13 4,096 4,095 61 Золотая монета 26 Серебряная монета 12 Медная монета
+14 8,192 8,191 122 Золотая монета 53 Серебряная монета 74 Медная монета
+15 16,384 16,383 245 Золотая монета 8 Серебряная монета 97 Медная монета
+16 32,768 32,767 490 Золотая монета 19 Серебряная монета 43 Медная монета
+17 65,536 65,535 980 Золотая монета 38 Серебряная монета 86 Медная монета
+18 131,072 131,071 1960 Золотая монета 85 Серебряная монета 21 Медная монета
+19 262,144 262,143 3921 Золотая монета 68 Серебряная монета 92 Медная монета
+20 524,288 524,287 7843 Золотая монета 36 Серебряная монета 35 Медная монета
+21 1,048,576 1,048,575 15686 Золотая монета 71 Серебряная монета 20 Медная монета
+22 2,097,152 2,097,151 31373 Золотая монета 40 Серебряная монета 89 Медная монета
+23 4,194,304 4,194,303 62746 Золотая монета 80 Серебряная монета 28 Медная монета
+24 8,388,608 8,388,607 125493 Золотая монета 59 Серебряная монета 7 Медная монета
+25 16,777,216 16,777,215 250987 Золотая монета 16 Серебряная монета 64 Медная монета
+26 33,554,432 33,554,431 501974 Золотая монета 31 Серебряная монета 77 Медная монета
+27 67,108,864 67,108,863 1003948 Золотая монета 62 Серебряная монета 4 Медная монета
+28 134,217,728 134,217,727 2007897 Золотая монета 21 Серебряная монета 9 Медная монета
+29 268,435,456 268,435,455 4015764 Золотая монета 43 Серебряная монета 68 Медная монета
+30 536,870,912 536,870,911 8031588 Золотая монета 85 Серебряная монета 85 Медная монета
  1. These infusions have not been acquired by players in-game yet.

Recipes

No recipes found that match the constraints of the query.

Notes