Dagger
Материал из Guild Wars 2 wiki
- Эта страница о типе оружия. Для информации об оружии-предмете, покупаемом у персонажей-оружейников, смотрите Dagger (item).
Кинжал
- Тип
- Одноручное оружие
- Используют
- Чарокрушитель
Аниморф
Вор
Элементалист
НекромантТолько в правой руке:ВиртуозТолько в левой руке:Рейнджер - Создает
- Оружейник
Галерея |
---|
Концепт-арт кинжала. |
Кинжал (Dagger) – это одноручное оружие, которое можно использовать в правой руке и левой руке. Кинжалы известны своими быстрыми и агрессивными атаками.
Содержание
Умения по профессиям[править]
# | Умение | Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Берсерк[править] | |||||||
F1 | Slicing Maelstrom | ½ | 5 | Первобытная ярость. Резануть противников поблизости, снимая с них блага и получая адреналин за каждое снятое благо. Нанести повышенный урон, если у цели нет благ. | |||
Чарокрушитель[править] | |||||||
F1 | Breaching Strike | ¾ | 8 | Вспышка ярости. Нанести удар по цели и снять блага. Нанести повышенный урон, если у цели не было благ. | |||
1 | Precise Cut | ¼ | Цепочка. Ударить противника. Эта атака наносит повышенный критический урон. | ||||
1 | Focused Slash | ¼ | Цепочка. Ударить противника. Эта атака наносит повышенный критический урон. | ||||
1 | Keen Strike | ¼ | Цепочка. Ударить противника и даровать себе мощь. Получить дополнительную мощь при критическом попадании. | ||||
2 | Aura Slicer | ¾ | 6 | Прыгнуть к противнику и ударить его, вызвав замедление. | |||
3 | Disrupting Stab | 12 | Ошеломить вашу цель. Если цель использовала умение, ошеломление продлится дольше. | ||||
4 | Wastrel's Ruin | ½ | 12 | Ударить цель и снять с нее блага. Урон и количество снятых благ будут увеличены, если противник не использовал умения. | |||
5 | Bladestorm | 1½ | 20 | Обрушить на противников шквал атак, которые наносят урон и отражают метательные снаряды, летящие спереди. Получить барьер, если атака попала в противника. Барьер дается только один раз за атаку. | |||
Рейнджер[править] | |||||||
4 | Stalker's Strike | ½ | 10 | Ткнуть противника и отравить его, уклоняясь от атак. Эта атака наносит повышенный урон и вызывает более сильное отравление у противников, ограниченных в передвижении. | |||
5 | Crippling Talon | ½ | 1 | Бросить кинжал, который вызывает у противника кровотечение и хромоту. | |||
Аниморф[править] | |||||||
1 | Groundwork Gouge | ¼ | Разрезать защиту вашего противника, выявляя его уязвимость. | ||||
1 | Leading Swipe | ¼ | Ударить противника наискось кинжалом, вызвав кровотечение. | ||||
1 | Serpent Stab | ¼ | Резануть противника наискось, отравляя его. | ||||
1 | Deadly Delivery | ¼ | Нанести противнику глубокий укол, накладывающий несколько состояний. | ||||
2 | Double Arc | ¾ | 7 | Дважды вспороть противника клинком, вызвав тяжелое кровотечение. Следующие два удара вашего питомца вызовут отравление. | |||
3 | Instinctive Engage | ¾ | 12 | Прыгнуть вперед и порезать противника. Даровать себе проворство при успешном ударе. | |||
Неукротимый[править] | |||||||
1 | Neurotoxin Burst | ¾ | Засада освобожденного. Сделать призрачный шаг за спину вашей цели и выпустить заряд ядовитых спор. | ||||
Вор[править] | |||||||
1 | Double Strike | Цепочка. Дважды ударить противника. | |||||
1 | Wild Strike | Цепочка. Ударить противника еще раз, вызвав у него кровотечение. Пополнить запас выносливости при успешном ударе. | |||||
1 | Lotus Strike | ¼ | Ударить вашего противника и отравить его. | ||||
1 | Backstab | ¼ | 1 | Атака невидимки. Напасть на противника из тени, нанеся двойной урон, если удар был сделан со спины. | |||
2 | Heartseeker | ¾ | 3 | Прыгнуть и ударить вашего противника. Чем меньше здоровья будет у вашей цели, тем больше урона вы нанесете. | |||
3 | Twisting Fangs (без оружия в левой руке) | ½ | 4 | Крутануться на месте, поражая противников поблизости. Каждое попадание вызывает кровотечение. | |||
3 | Shadow Shot (с пистолетом в левой руке) | 4 | Сдвоенное умение. Произвести ослепляющий выстрел по противнику, который нельзя блокировать, а затем сделать призрачный шаг к противнику, нанеся удар кинжалом. | ||||
3 | Death Blossom (с кинжалом в левой руке) | ½ | 4 | Сдвоенное умение. Атаковать с уклонением, перепрыгнув через вашу цель и ударив три раза противников поблизости. Каждое попадание вызывает кровотечение. | |||
4 | Dancing Dagger | ¼ | 3 | Бросить кинжал, который делает хромыми противников поблизости и возвращается к вам. | |||
5 | Cloak and Dagger | ½ | 5 | Ткнуть вашего противника и уйти в невидимость, оставив его уязвимым. | |||
Снайпер[править] | |||||||
1 | Malicious Backstab | ¼ | 1 | Атака невидимки. Напасть на противника из тени, нанеся двойной урон, если удар был сделан со спины. При ударе по отмеченной цели использовать всю злобность для нанесения дополнительного урона. | |||
Элементалист[править] | |||||||
Fire Attunement | |||||||
1 | Dragon's Claw | ½ | Швырнуть язык огня в форме когтя в вашего противника. | ||||
2 | Drake's Breath | 1½ | 5 | Облить противников струей огня, находясь в движении. | |||
3 | Burning Speed | ¾ | 12 | Перекатиться вперед и устроить взрыв, оставив позади себя полосу огня, которая поджигает противников. | |||
4 | Ring of Fire | ¼ | 15 | Нанести урон противникам поблизости кольцом огня, поджигая противников, которые его пересекают. | |||
5 | Fire Grab | ¾ | 20 | Нанести урон противникам перед вами струей огня. Горящие противники получают больше урона. | |||
Water Attunement | |||||||
1 | Vapor Blade | ½ | Создать лезвие из пара, которое накладывает уязвимость и возвращается к вам. | ||||
2 | Cone of Cold | 1½ | 10 | Создать взрывающуюся ледяную струю, которая наносит урон противникам и исцеляет союзников. | |||
3 | Frozen Burst | ¼ | 12 | Взорвать заряд льда, который замораживает противников поблизости. | |||
4 | Frost Aura | 10 | Защитить себя морозной броней, снижающей получаемый урон на 10%. Пока она существует, она замораживает нападающих на вас противников. Каждый нападающий может быть поражен только один раз в секунду. | ||||
4 | Transmute Frost | ½ | 10 | Заставить морозную ауру бурно взорваться, исцеляя союзников и нанося урон противникам. | |||
5 | Cleansing Wave | ¾ | 20 | Исцелить себя и союзников поблизости, снимая состояние. | |||
Air Attunement | |||||||
1 | Lightning Whip | ¾ | Хлыстнуть своего противника молнией. | ||||
2 | Convergence | ½ | 8 | Насытить воздух электричеством и поразить противников вокруг себя после небольшой задержки. Вызывать у противников слабость и даровать себе ярость за каждого пораженного противника. | |||
3 | Shocking Aura | 10 | Окружить себя электрической энергией, которая оглушает противников поблизости, если они вас атакуют. Каждый нападающий может быть поражен только один раз в 2 секунды. | ||||
3 | Transmute Lightning | ½ | 10 | Заставить шоковую ауру бурно взорваться, оглушая пораженных противников. | |||
4 | Ride the Lightning | 20 | Переместиться на молнии к своему противнику, а потом поразить всех противников поблизости электрическим разрядом. Если разряд поразит противника, умение будет перезаряжено в два раза быстрее. | ||||
5 | Updraft | 20 | Порыв ветра дарует вам быстроту и отбрасывает противников поблизости. | ||||
Earth Attunement | |||||||
1 | Impale | ¾ | Пронзить противника гигантским каменным шипом. | ||||
2 | Ring of Earth | 1 | 6 | Использовать силу Земли, чтобы подбросить себя в воздух и поразить противников в небольшом радиусе. Создать большое кольцо каменных шипов при ударе о землю. | |||
3 | Earthen Rush | ½ | 12 | Быстро промчаться по земле, создавая по пути шипы, а затем нанести удар по области. | |||
4 | Earthquake | ¾ | 16 | Вызвать землетрясение в своем местоположении, сбивая с ног противников и нанося массовый урон. | |||
5 | Churning Earth | ¾ | 20 | Прыгнуть к противнику и вызвать сейсмическую волну, которая наносит урон и вызывает кровотечение. | |||
Ткач[править] | |||||||
Огонь + Вода | |||||||
3 | Steam Surge | ¾ | 18 | Сдвоенная атака. Проскользнуть в область, поражая противников паром и исцеляя союзников поблизости. | |||
Огонь + Воздух | |||||||
3 | Plasma Burst | ¾ | 15 | Сдвоенная атака. Поджечь противников вспышкой плазмы. | |||
Огонь + Земля | |||||||
3 | Ashen Blast | ½ | 12 | Сдвоенная атака. Ослепить противников горящим пеплом. | |||
Вода + Воздух | |||||||
3 | Katabatic Wind | ¼ | 18 | Сдвоенная атака. Выпустить леденящий ветер, наносящий урон противникам. | |||
Вода + Земля | |||||||
3 | Mud Slide | 1 | 20 | Сдвоенная атака. Опрокинуть противников в грязь и проскользнуть мимо них. | |||
Воздух + Земля | |||||||
3 | Grinding Stones | ½ | 18 | Сдвоенная атака. Искромсать противников градом камней. Вы получаете меньше урона, пока существует шторм. | |||
Месмер[править] | |||||||
2 | Bladecall | 5 | Бросить вращающиеся кинжалы, которые вернутся к вам. Создать клон, если эта атака поразит хотя бы одну цель. | ||||
Мираж[править] | |||||||
1 | Phantom Razor | ¾ | 1 | Засада. Порезать противника градом клинков. Каждый клинок накладывает новое состояние. | |||
Виртуоз[править] | |||||||
1 | Flying Cutter | ½ | Бросить в вашу цель клинок из энергии. Несколько попаданий по одной и той же цели обрушит на нее шквал клинков. | ||||
Cutter Burst | ... | ||||||
2 | Bladecall | 5 | Бросить вращающиеся кинжалы, которые вернутся к вам. Если цель в пределах досягаемости, возвращающиеся кинжалы захватят ее. Получить клинок, если эта атака поразит хотя бы одну цель. | ||||
3 | Unstable Bladestorm | 12 | Создать телекинетический град кинжалов, которые наносят урон противникам. С каждым тактом град выпускает новые клинки по противникам поблизости. | ||||
Некромант[править] | |||||||
1 | Necrotic Slash | Цепочка. Дважды порезать вашего противника. | |||||
1 | Necrotic Stab | Цепочка. Ударить противника еще раз. | |||||
1 | Necrotic Bite | ¼ | Ударить противника и получить жизненную силу. | ||||
2 | Life Siphon | ¾ | 8 | Высосать здоровье у вашего противника. Эффективность исцеления увеличивается, если вы кровоточите. Урон увеличивается, если кровоточит противник. | |||
3 | Dark Pact | 1 | 12 | Вызвать у себя кровотечение. Обездвижить противника и снять с него блага. Получить жизненную силу за каждое снятое благо. | |||
4 | Deathly Swarm | ½ | 16 | Напустить рой насекомых, ослепляющий противников и переносящий на них состояния. | |||
5 | Enfeebling Blood | ¾ | 20 | Наложить слабость и кровотечение на противников в выбранной области. |
Связанные черты[править]
Владение
- Dagger Proficiency (Виртуоз) — Вы можете использовать кинжал в правой руке.
Улучшения
- Sun and Moon Style (Чарокрушитель) — Вы получаете бонусы за каждый кинжал, которым вы вооружены: Правая рука: вы наносите повышенный прямой урон противникам, у которых нет благ. Левая рука: вы исцеляетесь пропорционально нанесенному прямому урону.
- Farsighted (Меткость) — Оружейные умения рейнджера наносят повышенный прямой урон. Урон еще больше увеличивается, если противник находится за порогом дистанции.
- Aquamancer's Training (Вода) — Исцеление, направленное на союзников, увеличивается. Оружейные умения Воды перезаряжаются быстрее.
- Overflowing Thirst (Магия крови) — Получить жизненную силу при ударе противника кинжалом.
Сила оружия[править]
- См. также: Сила оружия
Сила кинжала по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | 142 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | 146 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 119 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 151 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 153 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 157 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 128 | 136 | 161 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 165 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 134 | 142 | 169 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 173 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 140 | 149 | 177 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 181 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 184 | 196 | 200 | 212 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 150 | 159 | 188 | 200 | 204 | 217 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 153 | 163 | 192 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 197 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 201 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 206 | 219 | 224 | 238 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 168 | 178 | 211 | 224 | 229 | 243 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 215 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 220 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 225 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 183 | 194 | 229 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 186 | 198 | 234 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 239 | 253 | 260 | 276 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 245 | 260 | 267 | 283 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 199 | 211 | 251 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 257 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 209 | 222 | 264 | 280 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Уровень 31 | - | - | 270 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 32 | 219 | 233 | 276 | 293 | 300 | 318 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 282 | 300 | 306 | 325 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 288 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 234 | 249 | - | - | 320 | 339 | 346 | 368 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 239 | 254 | 301 | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 308 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 315 | 334 | 342 | 363 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 322 | 342 | 349 | 371 | 378 | 401 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 262 | 278 | 329 | 349 | 357 | 379 | 385 | 409 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 336 | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 343 | 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 350 | 371 | 379 | 402 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 284 | 302 | 357 | 379 | 386 | 410 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 290 | 308 | 364 | 386 | 394 | 418 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 371 | 394 | 403 | 428 | 436 | 463 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 379 | 403 | - | - | 446 | 473 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 308 | 327 | 388 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 396 | 421 | 430 | 457 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 50 | 322 | 342 | - | - | 439 | 466 | 475 | 504 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 413 | 439 | 448 | 476 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 336 | 357 | 422 | 448 | 457 | 486 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 430 | 457 | 466 | 495 | 503 | 534 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 439 | 466 | - | - | 513 | 545 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 357 | 379 | 447 | 475 | - | - | 523 | 556 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 364 | 386 | 456 | 484 | 494 | 525 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 465 | 494 | 504 | 535 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 475 | 504 | 514 | 546 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 484 | 514 | 524 | 556 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 393 | 418 | 493 | 524 | 534 | 567 | 576 | 611 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 503 | 534 | - | - | 586 | 623 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 512 | 544 | 554 | 588 | 597 | 634 | 675 | 716 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 521 | 553 | 564 | 598 | - | - | 686 | 729 | - | - | |||||
Уровень 64 | 424 | 450 | 531 | 563 | 574 | 609 | - | - | 700 | 743 | - | - | |||||
Уровень 65 | 431 | 458 | 540 | 573 | 583 | 619 | 630 | 669 | 713 | 758 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 549 | 583 | 595 | 632 | - | - | 727 | 772 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 560 | 595 | 607 | 644 | 654 | 695 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | 455 | 483 | 571 | 606 | 618 | 656 | 667 | 708 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 582 | 618 | 630 | 669 | 679 | 721 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 473 | 502 | 593 | 629 | 641 | 681 | 691 | 734 | 781 | 830 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 603 | 641 | 653 | 693 | 703 | 747 | 795 | 844 | - | - | |||||
Уровень 72 | 490 | 521 | 614 | 652 | 664 | 705 | 715 | 760 | 809 | 858 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 625 | 664 | - | - | - | - | 822 | 873 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 636 | 675 | 687 | 730 | 740 | 786 | 837 | 888 | - | - | |||||
Уровень 75 | 517 | 549 | 647 | 687 | 699 | 742 | 753 | 800 | 851 | 904 | - | - | |||||
Уровень 76 | 526 | 558 | 658 | 698 | 711 | 755 | 766 | 813 | 866 | 919 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 669 | 711 | 724 | 768 | 779 | 827 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 681 | 723 | 736 | 781 | 792 | 841 | 895 | 950 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 693 | 736 | - | - | 805 | 855 | 909 | 966 | - | - | |||||
Уровень 80 | 563 | 598 | 704 | 748 | 761 | 808 | 819 | 869 | 924 | 981 | 970 | 1,030 |
Связанные достижения[править]
- Weapon Master: Dagger Master — Deliver 5,000 killing blows with a dagger. (11 )
См. также[править]
На Guild Wars Wiki (англ) есть статья про Daggers. |
- Галерея кинжалов
- Оружейник – ремесленная дисциплина, изготавливающая кинжалы.