Focus
Материал из Guild Wars 2 wiki
- Эта страница о типе оружия. Для информации об оружии-предмете, покупаемом у персонажей-оружейников, смотрите Focus (item).
Фокус (Focus) – это одноручное оружие только для левой руки. Фокусы в основном используются профессиями ученых и характеризуются наличием мощных защитных и вспомогательных умений.
Содержание
Умения по профессиям[править]
# | Умение | Описание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Страж[править] | ||||||
4 | Ray of Judgment | ¾ | 20 | Наполнить противников светом правосудия, нанося им урон с каждым интервалом, если они были поражены этим умением первоначально. | ||
5 | Shield of Wrath | 35 | Создать щит, чтобы блокировать следующие три атаки. Если щит не будет разрушен, он взорвется, нанося урон противникам поблизости. | |||
Элементалист[править] | ||||||
Fire Attunement | ||||||
4 | Flamewall | ¾ | 20 | Создать стену огня в выбранной области, которая поджигает противников. | ||
5 | Fire Shield | 25 | Окружить себя огненной аурой, которая поджигает противников и дарует вам мощь каждый раз, когда вам наносят удар (перезарядка 1 секунда на атакующего). | |||
5 | Transmute Fire | ½ | 10 | Использовать энергию огненной ауры, чтобы вызвать взрыв, наносящий урон противникам и дающий усиления союзникам. | ||
Water Attunement | ||||||
4 | Freezing Gust | ½ | 25 | Заморозить вашего противника на некоторое время. | ||
5 | Comet | ¾ | 25 | Обрушить ледяную комету на выбранного противника, нанося урон и ошеломляя противников в области. | ||
Air Attunement | ||||||
4 | Swirling Winds | ½ | 30 | Создать воздушный вихрь, который блокирует снаряды. | ||
5 | Gale | ¾ | 40 | Сбить с ног вашего противника сильным порывом ветра. | ||
Earth Attunement | ||||||
4 | Magnetic Wave | 25 | Нанести урон противникам, снять с себя три состояния и отразить снаряды с помощью магнитной волны. | |||
5 | Obsidian Flesh | 3 | 50 | Окружить себя каменной броней, делая себя неуязвимым. | ||
Месмер[править] | ||||||
4 | Temporal Curtain | ¼ | 25 | Создать стену энергии, которая дарует быстроту всем прошедшим сквозь нее союзникам и делает хромыми коснувшихся ее противников. Союзники могут проходить через стену более одного раза, но получают при этом быстроты меньше, чем при первом проходе. | ||
4 | Into the Void | Разбить вашу завесу времени, притянув находящихся поблизости противников к ее местоположению. | ||||
5 | Phantasmal Warden | ½ | 20 | Фантом. Сотворить фантом, который бросает топоры в цели поблизости и создает защитный купол, предохраняющий его и союзников от снарядов. | ||
Некромант[править] | ||||||
4 | Soul Grasp | ½ | 3 | Выпустить бестелесную руку, чтобы вытянуть жизненную силу из своего противника. | ||
5 | Spinal Shivers | 1 | 16 | Заморозить вашу цель и снять с нее до трех благ, нанося дополнительный урон, зависящий от количества снятых благ. |
Связанные черты[править]
Умения черт, которые имеют тип focus
- Lesser Spinal Shivers (Chill of Death) — Заморозить вашу цель и снять с нее до трех благ, нанося дополнительный урон, зависящий от количества снятых благ.
Сила оружия[править]
- См. также: Сила оружия
Сила фокуса по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | 128 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 107 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 136 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 138 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 142 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 115 | 122 | 145 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 149 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 121 | 128 | 152 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 156 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 126 | 134 | 159 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 163 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 166 | 176 | 180 | 191 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 135 | 143 | 170 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 138 | 146 | 173 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 177 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 181 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 186 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 151 | 160 | - | - | 206 | 219 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 194 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 198 | 210 | 215 | 228 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 202 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 164 | 175 | 207 | 219 | 224 | 238 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 168 | 178 | 211 | 224 | 228 | 242 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 215 | 228 | 234 | 249 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 220 | 234 | 240 | 255 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 179 | 190 | 226 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 232 | 246 | 252 | 268 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 188 | 200 | 237 | 252 | 258 | 274 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 31 | - | - | 243 | 258 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Уровень 32 | 197 | 210 | 248 | 264 | 270 | 287 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 254 | 270 | 276 | 293 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 260 | 276 | 282 | 299 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 211 | 224 | 265 | 282 | 288 | 305 | 312 | 331 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 216 | 229 | 271 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 277 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 283 | 301 | 308 | 327 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 290 | 308 | 314 | 334 | 340 | 361 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 235 | 250 | 296 | 314 | 321 | 341 | 347 | 368 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 302 | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 308 | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 315 | 334 | 341 | 362 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 256 | 272 | 321 | 341 | 348 | 369 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 261 | 277 | 327 | 348 | 354 | 376 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 334 | 354 | 363 | 385 | 393 | 417 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 341 | 362 | - | - | 401 | 426 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 277 | 295 | 349 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 357 | 379 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Уровень 50 | 290 | 308 | 364 | 387 | 395 | 420 | 427 | 454 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 372 | 395 | 403 | 428 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 302 | 321 | 380 | 403 | 412 | 437 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 387 | 411 | 420 | 446 | 453 | 481 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 395 | 420 | 428 | 454 | 462 | 490 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 321 | 341 | 403 | 428 | - | - | 471 | 500 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 327 | 348 | 410 | 436 | 445 | 472 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 419 | 445 | 454 | 482 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 427 | 454 | 463 | 491 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 436 | 463 | 472 | 501 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 354 | 376 | 444 | 471 | - | - | 518 | 550 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 452 | 480 | - | - | 528 | 560 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 461 | 489 | 498 | 529 | 537 | 570 | 607 | 645 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 469 | 498 | 507 | 539 | - | - | 618 | 656 | - | - | |||||
Уровень 64 | 381 | 405 | 478 | 507 | 516 | 548 | - | - | 630 | 669 | - | - | |||||
Уровень 65 | 388 | 412 | - | - | 525 | 558 | 567 | 602 | 642 | 682 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 494 | 525 | 536 | 569 | - | - | 654 | 695 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 504 | 535 | - | - | 589 | 625 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | 410 | 435 | 514 | 546 | 556 | 591 | 600 | 637 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 524 | 556 | 567 | 602 | 611 | 649 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 426 | 452 | 533 | 566 | 577 | 613 | 622 | 660 | 703 | 747 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 543 | 577 | 587 | 624 | 633 | 672 | 715 | 760 | - | - | |||||
Уровень 72 | 441 | 469 | 553 | 587 | 598 | 635 | 644 | 684 | 728 | 773 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 563 | 597 | 608 | 646 | - | - | 740 | 786 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 572 | 608 | 619 | 657 | 666 | 707 | 753 | 800 | - | - | |||||
Уровень 75 | 465 | 494 | 582 | 618 | 629 | 668 | 678 | 720 | 766 | 813 | - | - | |||||
Уровень 76 | 473 | 502 | 592 | 629 | 640 | 680 | 690 | 732 | 779 | 827 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 603 | 640 | 651 | 692 | 701 | 745 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 613 | 651 | 662 | 703 | 713 | 757 | 805 | 855 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 623 | 662 | - | - | 725 | 770 | 819 | 869 | - | - | |||||
Уровень 80 | 507 | 538 | 634 | 673 | 685 | 727 | 737 | 782 | 832 | 883 | 873 | 927 |
Связанные достижения[править]
- Weapon Master: Focus Master — Deliver 5,000 killing blows with a focus. (11 )
См. также[править]
На Guild Wars Wiki (англ) есть статья про Focus item. |
- Галерея фокусов
- Артефактор – ремесленная дисциплина, изготавливающая фокусы.