Greatsword
Материал из Guild Wars 2 wiki
Эта страница о типе оружия. Для информации об оружии-предмете, покупаемом у персонажей-оружейников, смотрите Greatsword (item). Для информации о комплекте, смотрите Greatsword (bundle).
Двуручный меч (Greatsword) – это двуручное оружие. Двуручные мечи обычно характеризуются относительно высоким уроном и медленными атаками.
Содержание
Умения по профессиям[править]
# | Умение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | Strike | ½ | Цепочка. Ударить вашего противника. | |||
1 | ![]() |
½ | Цепочка. Ударить противника еще раз. | |||
1 | ![]() |
½ | Атаковать завершающим сильным ударом, который дарует мощь за каждого получившего удар противника. | |||
2 | Whirling Wrath | ¾ | 8 | Крутануться на месте и взмахнуть двуручным мечом, бросая мощные снаряды. | ||
3 | Leap of Faith | ½ | 10 | Прыгнуть к вашему противнику. Вызывает слепоту и исцеляет вас за каждого пораженного противника. | ||
4 | Symbol of Resolution | ¼ | 12 | Символ. Выбить на земле таинственный символ, который наносит урон противникам, даруя при этом союзникам решимость. | ||
5 | Binding Blade | ½ | 25 | Бросить клинками в противников, нанося урон в течение времени. Связанные противники могут быть подтянуты к вам. Действие заканчивает, когда противник выходит из зоны дальности эффекта. | ||
5 | ![]() |
¾ | Подтянуть противников к себе. | |||
| ||||||
1 | Mist Swing | ½ | Махнуть двуручным мечом по вашим противникам. | |||
1 | ![]() |
½ | Снова взмахнуть двуручным мечом, делая противников уязвимыми. | |||
1 | ![]() |
½ | Сокрушить противников, сделав их уязвимыми и заморозив их. | |||
2 | Mist Unleashed | ¾ | 5 | 3 | Бросить перед собой силы Туманов, делая противников уязвимыми. | |
3 | Phantom's Onslaught | ½ | 8 | 8 | Броситься вперед к своему противнику, освобождая область вокруг себя. | |
4 | Imperial Guard | 2 | 10 | 12 | Блокировать атаки в течение длительного времени, готовя контратаку, урон от которой будет пропорционален числу заблокированных атак. | |
4 | ![]() |
¾ | Поразить противников мощной энергией. Нанесенный урон будет увеличен пропорционально числу атак, заблокированных умением Императорский страж. | |||
5 | Eternity's Requiem | 1 | 10 | 15 | Закрутить двуручным мечом, открывая прорехи в Тумане, которые наносят урон. Урон по цели уменьшается каждый раз при получении этой целью урона от этого умения. | |
| ||||||
F1 | ![]() |
½ | 8 | Вспышка ярости. Провести круговую атаку против окружающих вас противников и получить ярость. Нанести больше урона противникам с низким уровнем здоровья. | ||
1 | Greatsword Swing | ½ | Цепочка. Резануть вашего противника. | |||
1 | ![]() |
½ | Цепочка. Порезать вашего противника. | |||
1 | ![]() |
½ | Нанести вашему противнику последний жестокий удар. | |||
2 | Hundred Blades | 3½ | 8 | Нанести множество ударов по нескольким противникам. Последний удар наносит дополнительный урон. | ||
3 | Whirlwind Attack | ![]() |
1 | 10 | Броситься, кружась, в направлении цели, нанося по дороге порезы противникам. | |
4 | Bladetrail | ¾ | 15 | Бросить двуручный меч в вашего противника, который летит к цели и возвращается к вам, делая хромыми противников на своем пути. | ||
5 | Rush | 2 | 20 | Напасть на противника и ударить его. | ||
| ||||||
F1 | ![]() |
¾ | 5 | Первобытная ярость. Завертеться, создавая шоковую волну, которая наносит урон противникам поблизости. | ||
| ||||||
1 | Slash | ½ | Цепочка. Резануть вашего противника. | |||
1 | ![]() |
½ | Цепочка. Порезать вашего противника. | |||
1 | ![]() |
¾ | Порезать вашего противника. Эта атака восстанавливает выносливость, если попадает в цель. | |||
2 | Maul | ¾ | 4 | Атаковать противника с силой медведя. Ваш питомец получает атаку при удобном случае. | ||
3 | Swoop | ¾ | 12 | Подбежать и прыгнуть к противнику, ударив его и противников поблизости. | ||
4 | Counterattack | 3 | 15 | Блокировать атаку. Если атака будет блокирована, можно использовать Контратакующий пинок. | ||
4 | ![]() |
¾ | Пнуть противника, отталкивая его назад. | |||
5 | Hilt Bash | ½ | 25 | Ошеломить противника ударом рукоятью. Оглушить противника, если удар был нанесен сзади или у него есть шкала неповиновения, и перезарядить свое умение Maul. | ||
| ||||||
2 | Maul | ¾ | 4 | Атаковать противника с силой медведя. Ваш питомец получает атаку при удобном случае. | ||
| ||||||
1 | ![]() |
¾ | Засада освобожденного. Провести атаку в области вокруг вас, создавая споры под каждым пораженным противником. | |||
| ||||||
1 | Spatial Surge | 1 | Выпустить луч в вашего противника. Чем дальше будет находиться противник, тем больше урона вы нанесете. | |||
2 | Mirror Blade | ¾ | 5 | Бросить иллюзорный клинок, который создает клона у своей первой цели, а затем рикошетит между противниками и союзниками, нанося с каждым попаданием все меньше урона противникам и даруя мощь союзникам. | ||
3 | Mind Stab | ![]() |
¼ | 10 | Вонзить иллюзорный двуручный меч в землю, делая хромыми противников в выбранной области. | |
4 | Phantasmal Berserker | ¾ | 12 | Фантом. Бросить в противника иллюзорный двуручный меч, который снимает блага с пораженных врагов. Создать фантом, который использует атаку во вращении. | ||
5 | Illusionary Wave | ½ | 30 | Оттолкнуть назад всех противников перед собой волной магической энергии. | ||
| ||||||
1 | ![]() |
1½ | 1 | Засада. Выпустить луч в выбранного противника, а вторичными лучами поразить противников поблизости от цели. | ||
| ||||||
1 | Dusk Strike | ¾ | Цепочка. Рассечь противников, стоящих перед вами. | |||
1 | ![]() |
¾ | Цепочка. Снова рассечь противников, стоящих перед вами. | |||
1 | ![]() |
1 | Цепочка. Ударить противников и заморозить их. Успешное попадание сокращает перезарядку умения Gravedigger. | |||
2 | Gravedigger | 1¼ | 8 | Сделать огромный взмах, нанося большой урон. Время перезарядки будет уменьшено, если удар нанесен по поверженному противнику или противнику с низким здоровьем. | ||
3 | Death Spiral | 1 | 10 | Создать бур из темной энергии на вашем клинке и разрушить броню на противниках перед вами. | ||
4 | Nightfall | ½ | 20 | Обрушить вниз разрастающийся столб теней, который наносит урон противникам и накладывает состояния с каждым тактом. | ||
5 | Grasping Darkness | ¾ | 25 | Призвать из теней когти тьмы, которые атакуют противников, накладывая на них состояние и подтягивая их к вам. Получить жизненную силу за каждого пораженного противника. |
Связанные черты[править]
Владение
Greatsword Proficiency (Поборник) — Вы можете использовать двуручный меч.
Улучшения
Farsighted (Меткость) — Оружейные умения рейнджера наносят повышенный прямой урон. Урон еще больше увеличивается, если противник находится за порогом дистанции.
Сила оружия[править]
- См. также: Сила оружия
Сила двуручного меча по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | 153 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 128 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 163 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 165 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 169 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 138 | 152 | 174 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 178 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 145 | 160 | 182 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 186 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 151 | 167 | 190 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 194 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 199 | 219 | 215 | 238 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 161 | 178 | 203 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 165 | 182 | 207 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 212 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 217 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 222 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 181 | 199 | 227 | 251 | 247 | 272 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 232 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 237 | 262 | 257 | 284 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 242 | 268 | 263 | 290 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 197 | 217 | 247 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 201 | 222 | 252 | 279 | 273 | 302 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 257 | 284 | 280 | 310 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 264 | 292 | 287 | 318 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 214 | 237 | 271 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 277 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 225 | 249 | 284 | 314 | 309 | 341 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 31 | - | - | 291 | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 32 | 236 | 261 | 297 | 329 | 323 | 357 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 304 | 336 | 330 | 365 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 311 | 343 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 253 | 279 | - | - | 344 | 380 | 373 | 412 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 258 | 285 | 324 | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 332 | 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 339 | 375 | 368 | 407 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 347 | 383 | 376 | 416 | 407 | 450 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 282 | 311 | 354 | 391 | 384 | 425 | 415 | 459 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 362 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 369 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 377 | 416 | 408 | 451 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 306 | 338 | 384 | 425 | 416 | 460 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 312 | 345 | 392 | 433 | 424 | 469 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 399 | 441 | 434 | 480 | 470 | 519 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 408 | 451 | - | - | 480 | 531 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 332 | 367 | 418 | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 427 | 472 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Уровень 50 | 347 | 383 | - | - | 473 | 523 | 511 | 565 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 445 | 492 | 483 | 534 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 362 | 400 | 454 | 502 | 493 | 544 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 464 | 512 | 502 | 555 | 542 | 599 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 473 | 523 | - | - | 553 | 611 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 384 | 425 | 482 | 533 | 522 | 577 | 564 | 623 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 392 | 433 | 491 | 543 | 533 | 589 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 501 | 554 | 543 | 600 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 511 | 565 | 554 | 612 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 521 | 576 | 565 | 624 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 424 | 468 | 531 | 587 | - | - | 620 | 686 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 541 | 598 | - | - | 632 | 698 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 551 | 609 | 597 | 659 | 643 | 710 | 727 | 803 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 561 | 621 | 607 | 671 | - | - | 739 | 817 | - | - | |||||
Уровень 64 | 456 | 504 | 571 | 632 | 618 | 683 | - | - | 754 | 833 | - | - | |||||
Уровень 65 | 464 | 513 | - | - | 628 | 695 | 679 | 750 | 769 | 849 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 592 | 654 | 641 | 708 | - | - | 783 | 866 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 603 | 667 | - | - | 705 | 779 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | 490 | 542 | 615 | 680 | 666 | 736 | 718 | 794 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 627 | 693 | 678 | 750 | 731 | 808 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 509 | 563 | 638 | 706 | 691 | 763 | 744 | 823 | 842 | 930 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 650 | 718 | 703 | 777 | 758 | 837 | 856 | 946 | - | - | |||||
Уровень 72 | 528 | 584 | 662 | 731 | 716 | 791 | 771 | 852 | 871 | 963 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 673 | 744 | - | - | - | - | 886 | 979 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 685 | 757 | 740 | 818 | 797 | 881 | 901 | 996 | - | - | |||||
Уровень 75 | 557 | 615 | 697 | 770 | 753 | 832 | 811 | 897 | 917 | 1,013 | - | - | |||||
Уровень 76 | 566 | 626 | 709 | 783 | 766 | 847 | 825 | 912 | 933 | 1,031 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 721 | 797 | 779 | 861 | 839 | 928 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 734 | 811 | 793 | 876 | 854 | 943 | 964 | 1,065 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 746 | 825 | - | - | 868 | 959 | 980 | 1,083 | - | - | |||||
Уровень 80 | 606 | 670 | 759 | 839 | 819 | 906 | 882 | 975 | 995 | 1,100 | 1,045 | 1,155 |
Связанные достижения[править]
-
Weapon Master: Greatsword Master — Deliver 5,000 killing blows with a greatsword. (11 )
См. также[править]
- Галерея двуручных мечей
- Оружейник – ремесленная дисциплина, изготавливающая двуручные мечи.
- Conjure Fiery Greatsword