Longbow
Материал из Guild Wars 2 wiki
Эта страница о типе оружия. Для информации об оружии, покупаемом у персонажей-оружейников, смотрите Longbow (weapon).
Длинный лук (Longbow или Bow) – это двуручное оружие. Длинные луки известны за свою способность выпускать снаряды на большую дистанцию, умения с широкой областью воздействия и сильные умения контроля, чтобы держать противников подальше.
Содержание
Умения по профессиям[править]
# | Умение | ![]() |
![]() |
![]() |
Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | Puncture Shot | ¾ | Выпустить стрелу, которая пробивает врагов. Если стрела попадет во вторую цель, все пораженные противники будут хромать. | |||
2 | True Shot | ¾ | 4 | Накопить энергию для мощной атаки, пронзающей врагов насквозь. | ||
3 | Deflecting Shot | ![]() |
¾ | 10 | Выпустить снаряд, который отталкивает противников и блокирует снаряды. | |
4 | Symbol of Energy | ![]() |
½ | 12 | Символ. Выстрелить медленно летящей по дуге стрелой, которая взрывается при попадании, поджигая цели и оставляя на земле символ энергии. | |
5 | Hunter's Ward | ![]() |
1 | 20 | Сделать из ваших стрел барьер и нанести урон в этом местоположении. | |
| ||||||
F1 | ![]() |
![]() |
¾ | 8 | Вспышка ярости. Воспламенить выбранную область, поджигая противников поблизости. Эффект усиливается с возрастанием уровня адреналина. | |
1 | Dual Shot | ¾ | Выстрелить в противника парой стрел. | |||
2 | Fan of Fire | ¼ | 5 | Выстрелить залпом из трех горящих стрел, поджигающих противников. | ||
3 | Arcing Arrow | ![]() |
¾ | 1 | Выстрелить стрелой, медленно летящей по высокой дуге, которая взрывается при попадании. | |
4 | Smoldering Arrow | ¼ | ½ | Выстрелить стрелой, которая взрывается при попадании, ослепляя противников. | ||
5 | Pin Down | ¾ | 20 | Выстрелить стрелой, которая вызывает кровотечение и обездвиживает цель. | ||
| ||||||
F1 | ![]() |
½ | 5 | Первобытная ярость. Выстрелить горящей стрелой в землю, которая создает полосу огненного разрушения. | ||
| ||||||
1 | Long Range Shot | ¾ | Выстрелить в противника с большого расстояния. Чем дальше будет лететь стрела, тем больше урона она нанесет. | |||
2 | Rapid Fire | 2½ | 10 | Выстрелить в противника несколькими стрелами. | ||
3 | Hunter's Shot | 12 | Выстрелить стрелой, которая делает вас невидимым, если попадает в противника. Вашему питомцу будет дарована быстрота. | |||
4 | Point-Blank Shot | ½ | 15 | Отбросить противника назад выстрелом в упор. Чем ближе был противник, тем дальше он будет отброшен. | ||
5 | Barrage | ![]() |
2¼ | 20 | Обстрелять выбранную область градом стрел, которые делают противников хромыми. | |
| ||||||
1 | ![]() |
¾ | Засада освобожденного. Выпустить стрелы в вашу цель и в противников поблизости от нее. Попадание в противника уменьшает время перезарядки других умений длинного лука. |
Связанные черты[править]
Сила оружия[править]
- См. также: Сила оружия
Сила длинного лука по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | 141 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 119 | 139 | 148 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 150 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 153 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 157 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 127 | 149 | 160 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 164 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 134 | 157 | 168 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 172 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 140 | 164 | 176 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 180 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 184 | 216 | 199 | 234 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 149 | 175 | 188 | 220 | 203 | 239 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 152 | 179 | 191 | 225 | 208 | 244 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 196 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 201 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 205 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 167 | 196 | 210 | 246 | 228 | 268 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 215 | 252 | 233 | 273 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 219 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 224 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 182 | 214 | 228 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 186 | 218 | 233 | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 238 | 279 | 259 | 304 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 244 | 286 | 266 | 312 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 198 | 233 | 250 | 294 | 272 | 320 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 256 | 301 | 279 | 327 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 208 | 244 | 262 | 308 | 285 | 335 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 31 | - | - | 269 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 32 | 218 | 256 | 275 | 323 | 299 | 350 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 281 | 330 | 305 | 358 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 287 | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 233 | 274 | - | - | 318 | 374 | 345 | 405 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 238 | 280 | 300 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 307 | 360 | 333 | 391 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 313 | 368 | 340 | 400 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 320 | 376 | 348 | 408 | 376 | 441 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 260 | 306 | 327 | 384 | 355 | 417 | 384 | 451 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 334 | 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 341 | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 348 | 409 | 377 | 443 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 283 | 332 | 355 | 417 | 385 | 452 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 289 | 339 | 362 | 425 | 392 | 460 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 369 | 433 | 401 | 471 | 434 | 510 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 378 | 443 | - | - | 444 | 521 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 307 | 360 | 386 | 453 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 395 | 463 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 50 | 321 | 376 | - | - | 437 | 513 | 473 | 555 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 412 | 483 | 446 | 524 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 335 | 393 | 420 | 493 | 455 | 535 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 429 | 503 | 464 | 545 | 501 | 588 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 437 | 513 | 473 | 556 | 511 | 600 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 355 | 417 | 446 | 523 | 482 | 566 | 521 | 612 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 362 | 425 | 454 | 533 | 492 | 578 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 463 | 544 | 502 | 589 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 473 | 555 | 512 | 601 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 482 | 566 | 522 | 613 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 392 | 460 | 491 | 577 | - | - | 573 | 673 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 501 | 587 | 542 | 636 | 584 | 685 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 510 | 598 | 551 | 647 | 594 | 698 | 672 | 789 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 519 | 609 | 561 | 659 | - | - | 683 | 802 | - | - | |||||
Уровень 64 | 422 | 495 | 528 | 620 | 571 | 670 | - | - | 697 | 818 | - | - | |||||
Уровень 65 | 429 | 504 | - | - | 581 | 682 | 627 | 736 | 711 | 834 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 547 | 642 | 593 | 695 | - | - | 724 | 850 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 558 | 655 | - | - | 652 | 765 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | 453 | 532 | 569 | 667 | 616 | 722 | 664 | 779 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 579 | 680 | 627 | 736 | 676 | 794 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 471 | 553 | 590 | 693 | 638 | 749 | 688 | 808 | 778 | 913 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 601 | 705 | 650 | 763 | 700 | 822 | 792 | 929 | - | - | |||||
Уровень 72 | 488 | 573 | 612 | 718 | 661 | 776 | 713 | 836 | 805 | 945 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 623 | 730 | - | - | - | - | 819 | 961 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 633 | 743 | 684 | 803 | 737 | 865 | 833 | 978 | - | - | |||||
Уровень 75 | 515 | 604 | 644 | 756 | 696 | 817 | 750 | 880 | 848 | 995 | - | - | |||||
Уровень 76 | 524 | 615 | 655 | 769 | 708 | 831 | 763 | 896 | 862 | 1,012 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 667 | 783 | 721 | 846 | 776 | 911 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 678 | 796 | 733 | 860 | 789 | 926 | 891 | 1,046 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 690 | 810 | - | - | 802 | 941 | 906 | 1,063 | - | - | |||||
Уровень 80 | 561 | 658 | 701 | 823 | 758 | 889 | 815 | 957 | 920 | 1,080 | 966 | 1,134 |
Связанные достижения[править]
-
Weapon Master: Longbow Master — Deliver 5,000 killing blows with a longbow. (11 )
Детали[править]
- В оригинале Longbow первоначально был известен как Bow.
См. также[править]
![]() |
На Guild Wars Wiki (англ) есть статья про Longbow. |
- Галерея длинных луков
- Охотник – ремесленная дисциплина, изготавливающая длинные луки.