Mace
Материал из Guild Wars 2 wiki
- Эта страница о типе оружия. Для информации об оружии-предмете, покупаемом у персонажей-оружейников, смотрите Mace (item).
Булава (Mace) – это одноручное оружие, которое можно использовать в правой руке и левой руке. Булавы специализируются на уроне, контроле или поддержке в зависимости от профессии, которая ими владеет.
Содержание
Умения по профессиям[править]
# | Умение | Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страж[править] | |||||||
1 | True Strike | ½ | Цепочка. Ударить вашего противника. | ||||
1 | Pure Strike | ½ | Цепочка. Стукнуть вашего противника. | ||||
1 | Faithful Strike | ¾ | Нанести противнику завершающий удар и исцелить союзников поблизости. | ||||
2 | Symbol of Faith | ¾ | 8 | Символ. Ударить по земле, чтобы исцелить союзников и создать таинственный символ, который наносит урон противникам и дарует союзникам регенерацию. | |||
3 | Protector's Strike | 3¾ | 15 | Защитить союзников от нескольких следующих атак. Если вас атакуют, вы наложите блага на союзников поблизости, а ваш пассивный эффект поджигания будет полностью заряжен. | |||
Ревенант[править] | |||||||
1 | Misery Swipe | ¼ | Взмахнуть булавой и ударить противника. | ||||
1 | Anguish Swipe | ½ | Замахнуться булавой для второго удара. | ||||
1 | Manifest Toxin | ½ | Нанести сокрушающий удар, который высылает волну токсичной энергии по цепочке врагов за каждой целью. | ||||
2 | Searing Fissure | ¾ | 5 | 3 | Ударить булавой по земле, заставив пламя извергаться из Туманов. Первый удар в этой атаке мощнее остальных. | ||
3 | Echoing Eruption | ¾ | 5 | 8 | Прыгнуть к вашему противнику и провести массированную атаку, расходящуюся каскадами. Область каждой атаки является комбо-финалом взрывом. | ||
Воин[править] | |||||||
F1 | Skull Crack | ½ | 8 | Вспышка ярости. Оглушить противника, пробив ему голову. Эффект усиливается с возрастанием уровня адреналина. | |||
1 | Mace Smash | ½ | Цепочка. Ударить вашего противника. | ||||
1 | Mace Bash | ½ | Цепочка. Стукнуть вашего противника. | ||||
1 | Pulverize | ¾ | Сокрушить вашего противника, оставив его ослабленным. | ||||
2 | Counterblow | 7 | Блокировать следующую атаку. Контратаковать, если вы находитесь на дистанции ближнего боя. Получить адреналин, если вы не были атакованы. | ||||
2 | Adrenaline Rush | Снять блок и получить адреналин. | |||||
3 | Pommel Bash | 10 | Ошеломить противника жестоким ударом оголовком булавы. Получить барьер, если вы попали по противнику, который использовал умение. | ||||
4 | Crushing Blow | ¾ | 12 | Разбить доспехи вашего противника, оставив его уязвимым и даруя себе мощь. Стеки уязвимости и мощи удваиваются, если вы нанесли удар выведенному из строя противнику. Вывод из строя: оглушение, ошеломление, отталкивание, притягивание, нокдаун, погружение, всплытие, отбрасывание, провокация и страх. | |||
5 | Tremor | ½ | 18 | Ударить булавой по земле, нанося урон вашей цели и вызывая шоковую волну, которая наносит урон и сбивает противников с ног. Перезарядить Сокрушающий взмах, если вы поразили противника. | |||
Берсерк[править] | |||||||
F1 | Skull Grinder | ½ | 5 | Первобытная ярость. Нанести мощный удар по голове, вызывающий у вашей цели ошеломление и несколько состояний. | |||
Механист[править] | |||||||
1 | Mace Strike | ½ | Цепочка. Ударить цель. | ||||
1 | Mace Smash | ½ | Цепочка. Нанести вашей цели дробящий удар мощным взмахом булавы и вызвать у цели замешательство. | ||||
1 | Mace Blast | ¾ | Нанести цели сильный завершающий удар, вызывающий дополнительное замешательство. | ||||
2 | Energizing Slam | ¾ | 6 | Прыгнуть вперед, стукнуть по земле и вызвать у противников состояния, а союзникам даровать барьер и блага. | |||
3 | Rocket Fist Prototype | ½ | 12 | Запустить кулак, который взрывается при первом же попадании в цель, нанося урон противникам поблизости и оглушая их. | |||
С чертой Mech Fighter | |||||||
Rocket Punch | 5 | Мех запускает взрывающийся кулак, который детонирует при попадании, нанося урон шкале неповиновения противников с неповиновением. Это умение используется только при активации вами 3-го умения вашего оружия. | |||||
Рейнджер[править] | |||||||
1 | Germinate | ½ | Цепочка. Нанести удар булавой. | ||||
1 | Burgeon | ½ | Цепочка. Стукнуть по цели. | ||||
1 | Cultivate | ¾ | Провести по цели апперкот, делая ее хромой и даруя энергию союзникам поблизости. Получить Природную Мощь при попадании по противнику. Это умение не может активировать Силу Природы. | ||||
2 | Flourish | ¾ | 6 | Ударить по земле, нанося урон противникам поблизости и исцеляя союзников поблизости. В ответ на это земля зацветает, повторяя усиленный эффект после задержки. Получить Природную Мощь, если первый удар попал по противнику. | |||
3 | Oaken Cudgel | ¾ | 12 | Наполнить булаву энергией зелени и прыгнуть к цели. Оглушить противников, даровать союзникам поблизости защиту и исцелить питомца. Получить Природную Мощь при попадании по противнику. | |||
4 | Thistleguard | ¼ | 12 | Окружить себя шипами, нанося удары противникам поблизости и даруя на некоторое время устойчивость. Получить дополнительные бонусы и Природную Мощь при попадании по противнику. | |||
5 | Wild Strikes | 1¾ | 20 | Быстро ударить несколько раз по земле, нанося урон противникам поблизости. Последний удар по земле наносит повышенный урон, ошеломляет противников и дает Природную Мощь. | |||
Неукротимый[править] | |||||||
1 | Rampant Growth | ¾ | Засада освобожденного. Ударить булавой по земле, создав каскад пышных зарослей, которые обездвиживают пораженные цели и исцеляют союзников поблизости. Получить Природную Мощь при попадании по противнику. Это умение не может активировать Силу Природы. |
Связанные черты[править]
Владение
- Mace Proficiency (Механист) — Вы можете использовать булаву в правой руке.
Улучшения
- Right-Hand Strength (Сияние) — Ваша Точность увеличена. Ваша Сила увеличена, пока вы вооружены одноручным оружием в правой руке.
- Merciless Hammer (Защита) — Умения молота и булавы наносят повышенный урон противникам, которые выведены из строя или имеют шкалу неповиновения. Вы получаете адреналин, когда выводите противника из строя. Вывод из строя: оглушение, ошеломление, отталкивание, притягивание, нокдаун, погружение, всплытие, отбрасывание, провокация и страх.
Сила оружия[править]
- См. также: Сила оружия
Сила булавы по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | 137 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | 140 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 115 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 146 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 149 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 152 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 124 | 140 | 156 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 160 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 130 | 147 | 164 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 167 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 136 | 153 | 171 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 175 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 179 | 201 | 194 | 219 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 145 | 164 | 182 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 148 | 167 | 186 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 191 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 195 | 220 | 212 | 239 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 200 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 162 | 183 | 204 | 230 | 222 | 250 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 209 | 235 | 227 | 255 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 213 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 218 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 177 | 200 | 222 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 181 | 204 | 227 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 231 | 261 | 252 | 284 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 237 | 268 | 259 | 292 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 193 | 218 | 243 | 274 | 265 | 299 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 249 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 203 | 229 | 255 | 288 | 278 | 313 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 31 | - | - | 261 | 295 | 284 | 320 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 32 | 213 | 240 | 267 | 302 | 291 | 328 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 273 | 308 | 297 | 335 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 279 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 227 | 256 | - | - | 310 | 349 | 336 | 378 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 232 | 262 | 292 | 329 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 298 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 305 | 344 | 331 | 374 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 312 | 352 | 338 | 382 | 366 | 413 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 253 | 286 | 319 | 359 | 346 | 390 | 374 | 421 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 325 | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 332 | 374 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 339 | 382 | 367 | 414 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 275 | 311 | 346 | 390 | 374 | 422 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 281 | 317 | 352 | 397 | 382 | 430 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 359 | 405 | 390 | 440 | 423 | 477 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 367 | 414 | 399 | 450 | 432 | 487 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 299 | 337 | 376 | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 384 | 433 | 417 | 470 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 50 | 312 | 352 | - | - | 426 | 480 | 460 | 519 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 401 | 452 | 434 | 490 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 326 | 367 | 409 | 461 | 443 | 500 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 417 | 470 | 452 | 510 | 488 | 550 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 425 | 480 | 461 | 519 | 497 | 560 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 346 | 390 | 434 | 489 | - | - | 507 | 572 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 352 | 397 | 442 | 498 | 479 | 540 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 451 | 508 | 489 | 551 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 460 | 519 | 498 | 562 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 469 | 529 | 508 | 573 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 381 | 430 | 478 | 539 | 517 | 583 | 558 | 629 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 487 | 549 | - | - | 568 | 641 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 496 | 559 | 537 | 605 | 578 | 652 | 654 | 737 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 505 | 570 | 546 | 616 | - | - | 665 | 750 | - | - | |||||
Уровень 64 | 410 | 463 | 514 | 580 | 556 | 627 | - | - | 678 | 765 | - | - | |||||
Уровень 65 | 418 | 471 | - | - | 565 | 638 | 610 | 688 | 691 | 780 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 532 | 600 | 577 | 650 | - | - | 705 | 794 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 543 | 612 | - | - | 634 | 715 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | 441 | 497 | 553 | 624 | 599 | 675 | 646 | 728 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 564 | 636 | 610 | 688 | 658 | 742 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 458 | 517 | 574 | 648 | 621 | 701 | 670 | 755 | 757 | 854 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 585 | 659 | 633 | 713 | 682 | 768 | 770 | 869 | - | - | |||||
Уровень 72 | 475 | 536 | 595 | 671 | 644 | 726 | 693 | 782 | 784 | 883 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 606 | 683 | - | - | - | - | 797 | 898 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 616 | 695 | 666 | 751 | 717 | 809 | 811 | 914 | - | - | |||||
Уровень 75 | 501 | 565 | 627 | 707 | 677 | 764 | 730 | 823 | 825 | 930 | - | - | |||||
Уровень 76 | 509 | 574 | 637 | 719 | 689 | 777 | 742 | 837 | 839 | 946 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 649 | 731 | 701 | 791 | 755 | 851 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 660 | 744 | 713 | 804 | 768 | 866 | 867 | 978 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 671 | 757 | 725 | 818 | 781 | 880 | 881 | 994 | - | - | |||||
Уровень 80 | 546 | 615 | 683 | 770 | 737 | 831 | 793 | 894 | 895 | 1,010 | 940 | 1,060 |
Связанные достижения[править]
- Weapon Master: Mace Master — Deliver 5,000 killing blows with a mace. (11 )
См. также[править]
- Галерея булав
- Оружейник – ремесленная дисциплина, изготавливающая булавы.