Rifle
Материал из Guild Wars 2 wiki
- Эта страница о типе оружия. Для информации об оружии-предмете, покупаемом у персонажей-оружейников, смотрите Rifle (item).
Ружье (Rifle) – это двуручное оружие. Ружья известны своим высоким уроном по одиночным целям и стрельбой снарядами на большую дистанцию.
Содержание
Умения по профессиям[править]
# | Умение | Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Воин[править] | |||||||
F1 | Kill Shot | 1¼ | 8 | Вспышка ярости. Произвести сильный выстрел. Урон увеличивается с возрастанием уровня адреналина. | |||
1 | Fierce Shot | ¾ | Произвести выстрел по цели. Вам даруется мощь при попадании по уязвимому противнику. | ||||
2 | Volley | 2½ | 1 | Произвести несколько выстрелов по противнику. | |||
3 | Explosive Shell | ¾ | 1 | Выстрелить разрывной пулей, которая взрывается при попадании, нанося урон противникам в конусе позади цели. | |||
4 | Brutal Shot | ½ | 1 | Уклониться, отпрыгнув назад, а потом обездвижить противника выстрелом. | |||
5 | Rifle Butt | ½ | 20 | Отбросить противника назад, ударив его прикладом ружья. Успешный удар по противнику восстанавливает заряды у всех других умений вашего ружья. | |||
Берсерк[править] | |||||||
F1 | Gun Flame | ¾ | 5 | Первобытная ярость. Выстрелить скоростной горящей пулей, которая взрывается при попадании в первого противника и прерывает противников в зоне поражения. | |||
Инженер[править] | |||||||
1 | Rifle Burst | ½ | Дать быстрый залп пуль, которые пробивают цели, а потом выстрелить разрывной гранатой. | ||||
1 | Rifle Burst Grenade | Выстрелить из ружья разрывной гранатой. | |||||
2 | Blunderbuss | ½ | 6 | Выстрелить несколькими осколками шрапнели, которые наносят тем больше урона, чем ближе вы были к противнику. Вы и ближайшие союзники получаете мощь. | |||
3 | Net Shot | ½ | 9 | Обездвижить противника, выстрелив сетью. | |||
4 | Overcharged Shot | ½ | 14 | Выстрелить столь мощным зарядом, что он отбрасывает противника назад, а отдача снимает с вас любые состояния, ограничивающие перемещение. | |||
5 | Jump Shot | 1 | 18 | Выстрелить в землю, нанеся урон противникам поблизости и прыгнув к вашей цели. | |||
Вор[править] | |||||||
1 | Death's Judgment | ½ | 1 | Атака невидимки. Разоблачить себя и произвести мощный выстрел по цели. | |||
Снайпер[править] | |||||||
1 | Brutal Aim | ¾ | Произвести выстрел, который делает цель уязвимой. Наложить дополнительную уязвимость при выстреле по отмеченной вами цели. | ||||
1 | Deadly Aim | ¾ | Выстрел с колена. Произвести выстрел, который делает цель уязвимой. Наложить дополнительную уязвимость при выстреле по отмеченной вами цели. | ||||
1 | Malicious Death's Judgment | ½ | 1 | Атака невидимки. Разоблачить себя и произвести мощный выстрел, который пробивает цель, но наносит пониженный урон неотмеченным противникам. Если эта атака поражает отмеченную цель, она использует всю накопленную злобность и наносит дополнительный урон за каждую единицу злобности. | |||
2 | Skirmisher's Shot | ½ | 3 | Выстрелить пулей, накладывающей состояния на цель и дающей вам благо. | |||
2 | Spotter's Shot | ¾ | 3 | Выстрел с колена. Выстрелить пулей, которая дает вам блага и накладывает на цель состояния. | |||
3 | Double Tap | ¾ | 4 | Выстрелить двумя пулями, дарующими мощь, если они попадают в цель. | |||
3 | Three Round Burst | 1 | 4 | Выстрел с колена. Выстрелить тремя пулями, дарующими мощь, если они попадают в цель. | |||
4 | Death's Retreat | ¼ | 4 | Сделать призрачный шаг прочь от вашей цели и снять с себя состояния. Отравить противников в вашем исходном местоположении. | |||
4 | Sniper's Cover | ¼ | 4 | Выстрел с колена. Создать барьер из теней, который блокирует снаряды. Встав на колено внутри барьера вы можете использовать умение Death's Advance. | |||
4 | Death's Advance | ¼ | 2 | Выстрел с колена. Сделать призрачный шаг вперед и стать невидимым. | |||
5 | Kneel | ½ | 1 | ½ | Ваша базовая и максимальная скорость передвижения ограничивается. Вы получаете доступ к выстрелам с колена, которые имеют повышенную скорость пуль. Вы по-прежнему можете уворачиваться, стоя на колене. Стойка на колене будет отменена при смене оружия или использовании умения Free Action. | ||
5 | Free Action | Выстрел с колена. Встать с колена и двигаться свободно. | |||||
Месмер[править] | |||||||
1 | Friendly Fire | ¾ | Выстрелить иллюзорной пулей, исцеляющей при попадании союзников поблизости. | ||||
2 | Journey | ½ | 5 | Клон. Выстрелить пулей через портал. Пуля возникает вновь над выбранным местом и взрывается, нанося урон противникам и исцеляя союзников. Создать клон, если вы попали в противника или союзника. | |||
3 | Inspiring Imagery | ¾ | 12 | Запустить сигнальную ракету в выбранное место. Через некоторое время она взорвется, давая блага союзникам поблизости. Ракету можно взорвать раньше, чтобы исцелить союзников и нанести урон противникам. | |||
3 | Abstraction | Взорвать сигнальную ракету, истощая противников и укрепляя союзников. | |||||
4 | Phantasmal Sharpshooter | ¾ | 1 | Фантом. Создать фантом, который стреляет по вашей цели и оглушает ее. | |||
5 | Singularity Shot | ½ | 20 | Выстрелить в выбранное место пулей, которая взрывается, даруя сопротивление и барьер союзникам. В точке взрыва возникает сингулярность. | |||
5 | Dimensional Aperture | Схлопнуть сингулярность, создав одноразовый портал, который перемещает игрока в ваше текущее местоположение. Увеличить время перезарядки Сингулярного выстрела. | |||||
Мираж[править] | |||||||
1 | Effervescence | ¼ | 1 | Засада. Высвободить ободряющую магию, которая наносит урон противникам и исцеляет союзников. |
Связанные черты[править]
Сила оружия[править]
- См. также: Сила оружия
Сила ружья по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | 151 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 129 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 161 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 164 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 168 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 136 | 167 | 172 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 176 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 143 | 175 | 180 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 184 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 150 | 183 | 188 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 193 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 197 | 240 | 213 | 261 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 160 | 195 | 201 | 245 | 218 | 266 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 163 | 199 | 205 | 250 | 223 | 273 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 210 | 257 | 228 | 279 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 215 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 220 | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 179 | 218 | 225 | 275 | 244 | 298 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 230 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 235 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 240 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 195 | 238 | 245 | 299 | 265 | 324 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 199 | 243 | 250 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 255 | 311 | 278 | 339 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 261 | 319 | 285 | 348 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 212 | 260 | 268 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 275 | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 223 | 273 | 281 | 344 | 306 | 374 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 31 | - | - | 288 | 352 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Уровень 32 | 234 | 286 | 294 | 360 | 320 | 391 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 301 | 368 | 327 | 399 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 308 | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 250 | 306 | - | - | 341 | 417 | 369 | 451 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 255 | 312 | 321 | 392 | 349 | 426 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 328 | 401 | 357 | 436 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 336 | 410 | 365 | 446 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 343 | 419 | 373 | 455 | 403 | 492 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 279 | 341 | 351 | 429 | 381 | 465 | 411 | 503 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 358 | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 366 | 447 | 396 | 484 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 373 | 456 | 404 | 494 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 303 | 371 | 381 | 465 | 412 | 504 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 309 | 378 | 388 | 474 | 420 | 513 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 395 | 483 | 430 | 525 | 465 | 569 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 405 | 494 | - | - | 476 | 581 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 329 | 402 | 414 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 423 | 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 50 | 344 | 420 | - | - | 469 | 573 | 506 | 619 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 441 | 539 | 478 | 584 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 358 | 438 | 450 | 550 | 488 | 596 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 459 | 561 | 498 | 608 | 537 | 656 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 468 | 572 | 507 | 620 | 547 | 669 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 381 | 465 | 477 | 583 | - | - | 558 | 682 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 388 | 474 | 487 | 595 | 527 | 645 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 496 | 607 | 538 | 657 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 506 | 619 | 549 | 670 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 516 | 631 | 559 | 683 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 420 | 513 | 526 | 643 | - | - | 614 | 751 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 536 | 655 | - | - | 626 | 764 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 546 | 667 | 591 | 722 | 637 | 778 | 720 | 880 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 556 | 680 | 601 | 735 | - | - | - | - | |||||||
Уровень 64 | 452 | 552 | 566 | 692 | 612 | 748 | - | - | 747 | 913 | - | - | |||||
Уровень 65 | 460 | 562 | - | - | 622 | 761 | 672 | 821 | 761 | 930 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 586 | 716 | 635 | 776 | - | - | 776 | 948 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 597 | 730 | - | - | 698 | 853 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | 486 | 593 | 609 | 744 | 659 | 806 | 711 | 869 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 621 | 758 | 672 | 821 | 724 | 885 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 504 | 616 | 632 | 773 | 684 | 836 | 737 | 901 | 834 | 1,019 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 644 | 787 | 696 | 851 | 750 | 917 | 848 | 1,037 | - | - | |||||
Уровень 72 | 523 | 639 | 655 | 801 | 709 | 866 | 763 | 933 | 863 | 1,054 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 667 | 815 | - | - | - | - | 877 | 1,072 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 679 | 829 | 733 | 896 | 789 | 965 | 893 | 1,091 | - | - | |||||
Уровень 75 | 551 | 674 | 690 | 843 | 733 | 896 | 803 | 982 | 908 | 1,110 | - | - | |||||
Уровень 76 | 561 | 685 | 702 | 858 | 759 | 927 | 817 | 999 | 924 | 1,129 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 714 | 873 | 772 | 943 | 831 | 1,016 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 727 | 888 | 785 | 960 | 845 | 1,033 | 955 | 1,167 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 739 | 903 | - | - | 859 | 1,050 | 970 | 1,186 | - | - | |||||
Уровень 80 | 601 | 734 | 751 | 918 | 812 | 992 | 873 | 1,067 | 986 | 1,205 | 1,035 | 1,265 |
Связанные достижения[править]
- Weapon Master: Rifle Master — Deliver 5,000 killing blows with a rifle. (11 )
См. также[править]
- Галерея ружей
- Охотник – ремесленная дисциплина, изготавливающая ружья.