Scepter
Материал из Guild Wars 2 wiki
- Эта страница о типе оружия. Для информации об оружии-предмете, покупаемом у персонажей-оружейников, смотрите Scepter (item). Для информации об элитной специализации вора, смотрите Specter.
Скипетр (Scepter) – это одноручное оружие только для правой руки и для боя на средней дистанции, которое превосходно подходит для нанесения урона и контроля.
Содержание
Умения по профессиям[править]
# | Умение | Описание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Страж[править] | ||||||
1 | Orb of Wrath | ½ | Запустить медленно летящий шар в вашего противника. | |||
2 | Symbol of Punishment | ¼ | 10 | Символ. Создать на земле символ, который наносит удары противникам и дарует мощь союзникам поблизости. | ||
3 | Chains of Light | ½ | 20 | Обездвижить вашего противника небесными цепями и сделать его уязвимым. | ||
Ревенант[править] | ||||||
1 | Serene Slash | ½ | Цепочка. Собрать энергию Туманов в твердую форму, чтобы нанести удар противникам перед вами. | |||
1 | Acerbic Cut | ½ | Цепочка. Еще раз порезать противников энергией Туманов. Дать союзникам блага после удара по противнику. | |||
1 | Motivating Whirl | ½ | Закрутиться, нанося урон противникам. Дать барьер союзникам, если противник получил урон. | |||
2 | Blossoming Aura | ¾ | 8 | Окружить выбранного противника или союзника энергией Туманов. Энергия взрывается после некоторой задержки или ручной детонации, давая барьер союзникам поблизости. Величина барьера возрастает с течением времени. Если целью был противник, аура наносит ему урон с течением времени и дополнительный урон при взрыве, пропорциональный времени своего существования. | ||
2 | Detonate Blossoming Aura | Взорвать вашу Цветущую ауру вручную. | ||||
3 | Otherworldly Bond | ¾ | 8 | Сформировать связь через Туманы с выбранным союзником или противником. Сила связи возрастает с течением времени. Одновременно можно быть связанным только с одной целью. Связь будет разорвана, если вы окажетесь слишком далеко или смените оружие. | ||
3 | Otherworldly Attraction | ½ | Разорвать привязь, притянув привязанного противника к себе и сделав его уязвимым. | |||
3 | Otherworldly Attraction | Разорвать привязь, сделав призрачный шаг к привязанному союзнику и дав барьер союзникам вокруг. | ||||
3 | Deactivate Otherworldly Bond | Разорвать связь. | ||||
Снайпер[править] | ||||||
1 | Malicious Shadowsquall | 2½ | Атака невидимки. Обрушить на вашу цель залп из теней. Если эта атака поражает отмеченную цель, она использует всю накопленную злобность и увеличивает длительность вызываемого отравления. | |||
Призрак[править] | ||||||
1 | Shadow Bolt | ¾ | Цепочка. Выстрелить снарядом, который вредит противникам и помогает союзникам. | |||
1 | Double Bolt | ¾ | Цепочка. Выстрелить двумя снарядами, которые вредят противникам и помогают союзникам. | |||
1 | Triple Bolt | 1½ | Выстрелить тремя снарядами, которые вредят противникам и помогают союзникам. | |||
1 | Shadowsquall | 2½ | Атака невидимки. Обрушить на вашу цель залп из теней. | |||
2 | Shadow Sap | ¾ | 3 | Метнуть снаряд, который вредит противникам и помогает союзникам. | ||
3 | Triple Threat (без оружия в левой руке) | 1½ | 4 | Выстрелить тремя снарядами, которые вредят противникам и помогают союзникам. | ||
3 | Twilight Combo (с кинжалом в левой руке) | ½ | 4 | Сдвоенное умение. Выстрелить медленно летящим снарядом, а затем выстрелить быстрой пулей, ускоряющей первый снаряд. | ||
3 | Measured Shot (с пистолетом в левой руке) | ½ | 3 | Сдвоенное умение. Сделать призрачный шаг и произвести выстрел, который вредит противникам и помогает союзникам. | ||
3 | Endless Night (с пистолетом в левой руке) | 2¼ | 3 | Сдвоенное умение. Выпустить луч, который вредит противникам и помогает союзникам. | ||
Элементалист[править] | ||||||
Fire Attunement | ||||||
1 | Flamestrike | ¾ | Нанести противнику удар пламенем. | |||
2 | Dragon's Tooth | ¾ | 6 | Бросить в противника взрывающийся драконий зуб. | ||
3 | Phoenix | ¼ | 10 | Выпустить пылающего феникса, который сначала атакует противников по прямой, а затем взрывается и возвращается к вам, снимая с вас состояние и даруя вам энергию. Дополнительно поджечь противников, которые уже горят. | ||
Water Attunement | ||||||
1 | Ice Shards | ¾ | Выстрелить в вашего противника тремя осколками льда. | |||
2 | Shatterstone | ½ | 3 | Создать обледеневший камень, который взорвется в выбранной области. | ||
3 | Water Trident | ½ | 1 | Создать водный трезубец, который наносит урон противникам. Нанести повышенный урон замороженным противникам и исцелить за каждую пораженную цель. Исцелить на меньшее количество здоровья за каждую пораженную цель, кроме первой. | ||
Air Attunement | ||||||
1 | Arc Lightning | 3½ | Поразить своего противника дуговой молнией. | |||
2 | Lightning Strike | 5 | Ударить противников молнией. | |||
3 | Blinding Flash | ½ | Ослепить противников вспышкой света. Кроме того, противники с уязвимостью будут ослаблены. | |||
Earth Attunement | ||||||
1 | Stone Shards | 1½ | Швырнуть каменные кинжалы в вашего противника, вызывая у него кровотечение. | |||
2 | Rock Barrier | 1 | 8 | Окружить себя каменным барьером, который увеличивает вашу Прочность. | ||
2 | Hurl | Бросить в противника камнями из вашего скального барьера. | ||||
3 | Dust Devil | 15 | Создать пылевую бурю, которая вызывает хромоту у кровоточащих противников. Первый удар бури ослепляет противников. | |||
Ткач[править] | ||||||
Огонь + Вода | ||||||
3 | Fiery Frost | ¾ | 15 | Сдвоенная атака. Выпустить снаряд из огня и льда, уклоняясь от атак. | ||
Огонь + Воздух | ||||||
3 | Plasma Beam | 1¼ | 15 | Сдвоенная атака. Выпустить струю раскаленной плазмы в противника. | ||
Огонь + Земля | ||||||
3 | Fracturing Strike | 1 | 12 | Сдвоенная атака. Обрушить на землю метеорит, который пробивает землю и вызывает извержение лавы. | ||
Вода + Воздух | ||||||
3 | Glacial Drift | ¾ | 15 | Сдвоенная атака. Переплести воздух и лед и выпустить суперхолодный снаряд, который замораживает противников. | ||
Вода + Земля | ||||||
3 | Stone Tide | ¾ | 15 | Сдвоенная атака. Вызвать у противника кровотечение льдом и острыми камнями. | ||
Воздух + Земля | ||||||
3 | Earthen Synergy | ¾ | 15 | Сдвоенная атака. Ударить противников небом и землей, нанося им урон снизу, а потом оглушая их сверху. | ||
Месмер[править] | ||||||
1 | Ether Bolt | ½ | Цепочка. Выпустить стрелу энергии в вашу цель. | |||
1 | Ether Blast | ½ | Цепочка. Выпустить вторую стрелу энергии в вашу цель. | |||
1 | Ether Clone | ¾ | Клон. Нанести цели урон прямой атакой. Призвать клон, который использует заклинание Ether Bolt. Если у вас уже есть максимальное число иллюзий, вместо этого вы вызовете у цели боль. | |||
2 | Illusionary Counter | 2 | 6 | Клон. Блокировать следующую атаку и контратаковать, вызвав боль и создав клоны, использующие заклинание Ether Bolt. | ||
2 | Counterspell | ½ | Выстрелить стрелой, которая ослепляет противников, стоящих на одной прямой, и создает клона, атакующего первого пораженного противника. | |||
3 | Confusing Images | 2¼ | 9 | Выпустить луч энергии, который наносит урон противнику и приводит его в замешательство. | ||
Мираж[править] | ||||||
1 | Ether Barrage | 1½ | 1 | Засада. Выпустить залп из хаотических сфер в вашего противника, вызывая замешательство или боль при каждом попадании. Длительность состояний для клонов уменьшена вдвое. | ||
Некромант[править] | ||||||
1 | Blood Curse | ½ | Цепочка. Вызвать у противника кровотечение. | |||
1 | Rending Curse | ½ | Цепочка. Вызвать у противника кровотечение. | |||
1 | Putrid Curse | ½ | Цепочка. Отравить и вызвать кровотечение у вашего противника. | |||
2 | Grasping Dead | ¾ | 10 | Призвать руки-скелеты, которые вызывают хромоту у противников в выбранной области. | ||
3 | Feast of Corruption | ¾ | 10 | Ударить вашу цель, получить жизненную силу и испортить лежащие на цели блага. За каждое состояние на вашей цели (но не выше порога) получить дополнительную жизненную силу и вызвать боль. | ||
С чертой Lingering Curse | ||||||
3 | Devouring Darkness | ¾ | 10 | Испортить блага на противниках вокруг вашей цели. Вызвать боль и получить жизненную силу за каждое состояние на вашей исходной цели (но не выше порога). Получить дополнительную жизненную силу за каждого дополнительно пораженного противника. |
Связанные черты[править]
Сила оружия[править]
- См. также: Сила оружия
Сила скипетра по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | 137 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 115 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 146 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 149 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 152 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 124 | 140 | 156 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 160 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 130 | 147 | 164 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 167 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 136 | 153 | 171 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 175 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 179 | 201 | 194 | 219 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 145 | 164 | 182 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 148 | 167 | 186 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 191 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 195 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 200 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 162 | 183 | - | - | 222 | 250 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 209 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 213 | 240 | 231 | 261 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 218 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 177 | 200 | 222 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 181 | 204 | 227 | 256 | 246 | 277 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 231 | 261 | 252 | 284 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 237 | 268 | 259 | 292 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 193 | 218 | 243 | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 249 | 281 | 271 | 306 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 203 | 229 | 255 | 288 | 278 | 313 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 31 | - | - | 261 | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 32 | 213 | 240 | 267 | 302 | 291 | 328 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 273 | 308 | 297 | 335 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 279 | 315 | 303 | 342 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 227 | 256 | 286 | 322 | 310 | 349 | 336 | 378 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 232 | 262 | 292 | 329 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 298 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 305 | 344 | 331 | 374 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 312 | 352 | 338 | 382 | 366 | 413 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 253 | 286 | 319 | 359 | 346 | 390 | 374 | 421 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 325 | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 332 | 374 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 339 | 382 | 367 | 414 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 275 | 311 | 346 | 390 | 374 | 422 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 281 | 317 | 352 | 397 | 382 | 430 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 359 | 405 | 390 | 440 | 423 | 477 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 367 | 414 | 399 | 450 | 432 | 487 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 299 | 337 | 376 | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 384 | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 50 | 312 | 352 | 392 | 442 | 426 | 480 | 460 | 519 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 401 | 452 | 434 | 490 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 326 | 367 | 409 | 461 | 443 | 500 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 417 | 470 | 452 | 510 | 488 | 550 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 425 | 480 | 461 | 519 | 497 | 560 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 346 | 390 | 434 | 489 | - | - | 507 | 572 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 352 | 397 | 442 | 498 | 479 | 540 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 451 | 508 | 489 | 551 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 460 | 519 | 498 | 562 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 469 | 529 | 508 | 573 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 381 | 430 | 478 | 539 | 517 | 583 | 558 | 629 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 487 | 549 | - | - | 568 | 641 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 496 | 559 | 537 | 605 | 578 | 652 | 654 | 737 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 505 | 570 | 546 | 616 | - | - | 665 | 750 | - | - | |||||
Уровень 64 | 410 | 463 | 514 | 580 | 556 | 627 | - | - | 678 | 765 | - | - | |||||
Уровень 65 | 418 | 471 | 523 | 590 | 565 | 638 | 610 | 688 | 691 | 780 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 532 | 600 | 577 | 650 | - | - | 705 | 794 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 543 | 612 | - | - | 634 | 715 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | 441 | 497 | 553 | 624 | 599 | 675 | 646 | 728 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 564 | 636 | 610 | 688 | 658 | 742 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 458 | 517 | 574 | 648 | 621 | 701 | 670 | 755 | 757 | 854 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 585 | 659 | 633 | 713 | 682 | 768 | 770 | 869 | - | - | |||||
Уровень 72 | 475 | 536 | 595 | 671 | 644 | 726 | 693 | 782 | 784 | 883 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 606 | 683 | 655 | 738 | - | - | 797 | 898 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 616 | 695 | 666 | 751 | 717 | 809 | 811 | 914 | - | - | |||||
Уровень 75 | 501 | 565 | 627 | 707 | 677 | 764 | 730 | 823 | 825 | 930 | - | - | |||||
Уровень 76 | 509 | 574 | 637 | 719 | 689 | 777 | 742 | 837 | 839 | 946 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 649 | 731 | 701 | 791 | 755 | 851 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 660 | 744 | 713 | 804 | 768 | 866 | 867 | 978 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 671 | 757 | - | - | 781 | 880 | 881 | 994 | - | - | |||||
Уровень 80 | 546 | 615 | 683 | 770 | 737 | 831 | 793 | 894 | 895 | 1,010 | 940 | 1,060 |
Связанные достижения[править]
- Weapon Master: Scepter Master — Deliver 5,000 killing blows with a scepter. (11 )
Детали[править]
- Скипетр – это единственное одноручное оружие, которое не может быть использовано в левой руке ни одной профессией.
См. также[править]
На Guild Wars Wiki (англ) есть статья про Wand. |
- Галерея скипетров
- Артефактор – ремесленная дисциплина, изготавливающая скипетры.