Shield
Материал из Guild Wars 2 wiki
Эта страница о типе оружия. Для информации о защитной механике, смотрите Barrier. Для другой информации, смотрите Shield (disambiguation).
Щит (Shield) – это одноручное оружие только для левой руки. Щиты обычно предоставляют защитные умения, чтобы уменьшать входящий урон или наносить эффекты контроля. В отличие от всех других видов оружия, щиты также увеличивают защиту владельца.
Содержание
Умения по профессиям[править]
# | Умение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
4 | Shield of Judgment | ½ | 20 | Создать перед собой защитную волну, которая наносит урон противникам и дарует защиту и эгиду вам и пятерым вашим союзникам. | |||
5 | Shield of Absorption | 4 | 24 | Создать вокруг себя купол, который отталкивает противников назад и поглощает снаряды. | |||
5 | ![]() |
Взорвать купол, чтобы исцелить союзников поблизости. | |||||
| |||||||
4 | Envoy of Exuberance | ![]() |
¾ | 8 | 15 | Направить энергию Глинт в выбранную область, даруя союзникам защиту. В месте назначения энергия исцеляет союзников и возвращается к вам, также даруя защиту на обратном пути. | |
5 | Crystal Hibernation | 3 | 20 | 25 | Призвать щит из Туманов, который защищает вас, блокируя атаки и восстанавливая здоровье. | ||
| |||||||
4 | Shield Bash | ¾ | 20 | Стукнуть противника щитом и оглушить его. | |||
5 | Shield Stance | 3 | 25 | Блокировать атаки. | |||
| |||||||
4 | Magnetic Shield | 3 | 20 | Создать магнитное поле, которое отражает снаряды и может быть выпущено наружу, чтобы оттолкнуть противников назад. | |||
4 | ![]() |
Выпустить наружу магнитное поле, чтобы оттолкнуть назад противников поблизости. | |||||
5 | Static Shield | 2½ | 24 | Зарядить свой щит электричеством и приготовиться бросить его в противников. Оглушить противников поблизости, которые атаковали вас во время блокирования. | |||
5 | ![]() |
¾ | Бросить ваш заряженный щит. Он ошеломит противников, в которых он попадет на пути туда и обратно. | ||||
| |||||||
4 | Echo of Memory | 1½ | 30 | Фантом. Блокировать некоторое время атаки противников. Если это умение использовано полностью, призвать фантом, который замедляет противников и дарует защиту союзникам. Если атака будет блокирована, на короткое время будет доступно Дежавю. | |||
4 | ![]() |
1½ | Фантом. Блокировать некоторое время атаки противников. Если это умение использовано полностью, призвать фантом, который замедляет противников и дарует защиту союзникам. | ||||
5 | Tides of Time | ![]() |
¾ | 35 | Дать блага союзникам поблизости и выпустить волну темпоральной энергии, которая наносит урон и останавливает пересекающих ее противников, а затем возвращается к вам. Прикосновение к вернувшейся волне сокращает перезарядку этого умения. |
Связанные черты[править]
Сила оружия[править]
- См. также: Сила оружия
Сила щита по уровню и редкости | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | ||||||||||||
Мин | Макс | Защита | Мин | Макс | Защита | Мин | Макс | Защита | Мин | Макс | Защита | Мин | Макс | Защита | Мин | Макс | Защита | |
Уровень 0 | 106 | 119 | 5 | 126 | 142 | 6 | 127 | 143 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 1 | - | - | - | 124 | 139 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 3 | - | - | - | 128 | 144 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 4 | 104 | 117 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 5 | - | - | - | 132 | 149 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 6 | - | - | - | 134 | 151 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 7 | - | - | - | 137 | 155 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 8 | 112 | 126 | 6 | 141 | 158 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 9 | - | - | - | 144 | 162 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 10 | 117 | 132 | 6 | 147 | 166 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 11 | - | - | - | 151 | 170 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 12 | 123 | 138 | 7 | 154 | 174 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 13 | - | - | - | 158 | 178 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 14 | - | - | - | 161 | 181 | 9 | 175 | 197 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 15 | 131 | 147 | 7 | 164 | 185 | 9 | 178 | 201 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 16 | 134 | 151 | 8 | 168 | 189 | 9 | 182 | 206 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 17 | - | - | - | 172 | 194 | 10 | 187 | 211 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 18 | - | - | - | 176 | 198 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 19 | - | - | - | 180 | 203 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 20 | 146 | 165 | 9 | 184 | 207 | 11 | 200 | 225 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 21 | - | - | - | 188 | 212 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 22 | - | - | - | 192 | 216 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 23 | - | - | - | 196 | 221 | 12 | 213 | 240 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 24 | 159 | 180 | 10 | 200 | 226 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 25 | 163 | 183 | 10 | 204 | 230 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 26 | - | - | - | 208 | 235 | 13 | 227 | 256 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 27 | - | - | - | 214 | 241 | 13 | 233 | 262 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 28 | 174 | 196 | 11 | 219 | 247 | 14 | 239 | 269 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 29 | - | - | - | 225 | 253 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 30 | 183 | 206 | 12 | 230 | 259 | 15 | 250 | 282 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 31 | - | - | - | 235 | 265 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 32 | 191 | 216 | 12 | 241 | 271 | 15 | 262 | 295 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 33 | - | - | - | 246 | 278 | 16 | 267 | 301 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 34 | - | - | - | 252 | 284 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 35 | 205 | 231 | 13 | - | - | - | 279 | 314 | 18 | 302 | 341 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Уровень 36 | 209 | 236 | 14 | 262 | 296 | 17 | 285 | 322 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 37 | - | - | - | 269 | 303 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 38 | - | - | - | 275 | 310 | 18 | 298 | 336 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 39 | - | - | - | 281 | 316 | 19 | 305 | 344 | 20 | 329 | 371 | 22 | - | - | - | - | - | - |
Уровень 40 | 228 | 257 | 15 | 287 | 323 | 19 | 311 | 351 | 21 | 336 | 379 | 23 | - | - | - | - | - | - |
Уровень 41 | - | - | - | 293 | 330 | 20 | 318 | 358 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 42 | - | - | - | 299 | 337 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 43 | - | - | - | 305 | 344 | 21 | 331 | 373 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 44 | 248 | 280 | 17 | 311 | 351 | 21 | 337 | 380 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 45 | 253 | 285 | 17 | 317 | 358 | 22 | 344 | 387 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 46 | - | - | - | 323 | 365 | 22 | 351 | 396 | 24 | 380 | 429 | 26 | - | - | - | - | - | - |
Уровень 47 | - | - | - | 331 | 373 | 23 | - | - | - | 389 | 438 | 27 | - | - | - | - | - | - |
Уровень 48 | 269 | 303 | 19 | 338 | 381 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 49 | - | - | - | 346 | 390 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 50 | 281 | 317 | 20 | - | - | - | 383 | 432 | 27 | 414 | 467 | 29 | - | - | - | - | - | - |
Уровень 51 | - | - | - | 361 | 407 | 25 | 391 | 441 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 52 | 293 | 330 | 21 | 368 | 415 | 26 | 399 | 450 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 53 | - | - | - | 375 | 423 | 27 | 407 | 459 | 29 | 439 | 495 | 31 | - | - | - | - | - | - |
Уровень 54 | - | - | - | 383 | 432 | 27 | - | - | - | 447 | 504 | 32 | - | - | - | - | - | - |
Уровень 55 | 311 | 351 | 22 | 390 | 440 | 28 | - | - | - | 457 | 515 | 33 | - | - | - | - | - | - |
Уровень 56 | 317 | 358 | 23 | 398 | 448 | 28 | 431 | 486 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 57 | - | - | - | 406 | 458 | 29 | 440 | 496 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 58 | - | - | - | 414 | 467 | 30 | 448 | 506 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 59 | - | - | - | 422 | 476 | 30 | 457 | 515 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень 60 | 343 | 387 | 25 | 430 | 485 | 31 | 466 | 525 | 34 | 502 | 566 | 36 | - | - | - | - | - | - |
Уровень 61 | - | - | - | 438 | 494 | 32 | 474 | 535 | 34 | 511 | 577 | 37 | - | - | - | - | - | - |
Уровень 62 | - | - | - | 447 | 503 | 32 | 483 | 545 | 35 | 521 | 587 | 38 | 588 | 664 | 43 | - | - | - |
Уровень 63 | - | - | - | 445 | 513 | 33 | 492 | 554 | 36 | - | - | - | 599 | 675 | 44 | - | - | - |
Уровень 64 | 369 | 417 | 27 | 463 | 522 | 33 | 500 | 564 | 37 | - | - | - | 610 | 688 | 45 | - | - | - |
Уровень 65 | 376 | 424 | 28 | 471 | 531 | 34 | 509 | 574 | 37 | 549 | 620 | 40 | 622 | 702 | 46 | - | - | - |
Уровень 66 | - | - | - | 479 | 540 | 35 | 519 | 585 | 38 | - | - | - | 634 | 715 | 47 | - | - | - |
Уровень 67 | - | - | - | 488 | 551 | 36 | - | - | - | 571 | 644 | 42 | - | - | - | - | - | - |
Уровень 68 | 397 | 448 | 29 | 498 | 561 | 37 | 539 | 608 | 40 | 581 | 656 | 43 | - | - | - | - | - | - |
Уровень 69 | - | - | - | 507 | 572 | 37 | 549 | 619 | 41 | 592 | 668 | 44 | - | - | - | - | - | - |
Уровень 70 | 412 | 465 | 31 | 517 | 583 | 38 | 559 | 631 | 41 | 603 | 680 | 45 | 682 | 768 | 51 | - | - | - |
Уровень 71 | - | - | - | 526 | 594 | 39 | 569 | 642 | 42 | 613 | 692 | 46 | 693 | 782 | 52 | - | - | - |
Уровень 72 | 428 | 482 | 32 | 536 | 604 | 40 | 579 | 653 | 43 | 624 | 704 | 46 | 705 | 795 | 52 | - | - | - |
Уровень 73 | - | - | - | 545 | 615 | 41 | 589 | 665 | 44 | - | - | - | 717 | 809 | 53 | - | - | - |
Уровень 74 | - | - | - | 555 | 626 | 41 | 600 | 676 | 45 | 645 | 728 | 48 | 730 | 823 | 55 | - | - | - |
Уровень 75 | 451 | 508 | 34 | 564 | 636 | 42 | 610 | 687 | 46 | 657 | 741 | 49 | 742 | 837 | 56 | - | - | - |
Уровень 76 | 459 | 517 | 34 | 574 | 647 | 43 | 620 | 699 | 46 | 668 | 753 | 50 | 755 | 851 | 57 | - | - | - |
Уровень 77 | - | - | - | 584 | 658 | 44 | 631 | 712 | 47 | 680 | 766 | 51 | - | - | - | - | - | - |
Уровень 78 | - | - | - | 594 | 670 | 45 | 642 | 724 | 48 | 691 | 779 | 52 | 781 | 880 | 59 | - | - | - |
Уровень 79 | - | - | - | 604 | 681 | 45 | - | - | - | 703 | 792 | 53 | 793 | 894 | 60 | - | - | - |
Уровень 80 | 491 | 554 | 37 | 614 | 693 | 46 | 664 | 748 | 50 | 714 | 805 | 54 | 806 | 909 | 61 | 846 | 954 | 64 |
Связанные достижения[править]
-
Weapon Master: Shield Master — Deliver 5,000 killing blows with a shield. (11 )
Примечания[править]
- Во время ношения щита на спине предметы-рюкзаки будут недоступны для просмотра, пока игрок не вступит в бой, после чего рюкзак снова появится. После возвращения щита обратно на спину рюкзак снова исчезнет.
См. также[править]
![]() |
На Guild Wars Wiki (англ) есть статья про Shield. |
- Галерея щитов
- Сотворение Щита-из-Земли
- Оружейник – ремесленная дисциплина, изготавливающая щиты.