Short bow
Материал из Guild Wars 2 wiki
(перенаправлено с «Short Bow»)
- Эта страница о типе оружия. Для информации об оружии-предмете, покупаемом у персонажей-оружейников, смотрите Short Bow (item).
Короткий лук (Short bow или Shortbow) – это двуручное оружие для боя на средней дистанции. Умения короткого лука у большинства профессий специализируются на нанесении урона и выведящих из строя состояниях. Инженеры вместо этого используют короткий лук в качестве поддерживающего и вспомогательного оружия.
Содержание
Умения по профессиям[править]
# | Умение | Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ренегат[править] | ||||||||
1 | Shattershot | ½ | Выпустить стрелу, которая раскалывается при попадании, вызывая кровотечение у противников поблизости. | |||||
2 | Bloodbane Path | 1 | 4 | 3 | Сотворить портал сквозь Туманы и выпустить зазубренные стрелы, которые поражают противника с неожиданных направлений. | |||
3 | Sevenshot | ½ | 7 | 7 | Выстрелить сконцентрированным залпом из стрел, которые изнуряют противников. | |||
4 | Spiritcrush | ½ | 12 | 9 | Создать зону истощения, выстрелив залпом горящих стрел в указанную область. | |||
5 | Scorchrazor | ¾ | 16 | 12 | Выпустить огненное лезвие, которое поджигает противников и сбивает их с ног. | |||
Инженер[править] | ||||||||
1 | Arc Detonator | ½ | Выпустить стрелу с электрическим наконечником, который взрывается при попадании в цель, поражая электрическим разрядом цель и двух противников поблизости. | |||||
2 | Essence of Animated Sand | ¾ | 8 | Выпустить стрелу с прикрепленным зарядом, который разбрасывает при взрыве зачарованный песок, дарующий барьер и мощь союзникам. Цепная реакция. Следующее умение короткого лука в зоне действия дарует дополнительную мощь союзникам. | ||||
3 | Essence of Living Shadows | ¾ | 15 | Выпустить стрелу с прикрепленным устройством, которое высвобождает при взрыве магию теней, исцеляющую и снимающую состояния с союзников в момент детонации, а потом исцеляющую союзников с каждым тактом. Цепная реакция. Следующее умение короткого лука в зоне действия снимет дополнительные состояния с союзников. | ||||
4 | Essence of Liquid Wrath | ¾ | 20 | Выпустить запл из стрел прикрепленными зарядами, которые разбрасывают при взрыве волшебное пламя, дающее блага союзникам в момент детонации и оставляющее поле огня. Цепная реакция. Следующее умение короткого лука в зоне действия дарует дополнительную защиту союзникам. | ||||
5 | Essence of Borrowed Time | ¾ | 25 | Выпустить несколько стрел с прикрепленными устройствами, которые высвобождают при взрыве магию времени, оглушающую противников и дающую сверхскорость союзникам. Цепная реакция. Следующее умение короткого лука в зоне действия ошеломит пораженных противников. | ||||
Рейнджер[править] | ||||||||
1 | Crossfire | Выстрелить стрелой, которая вызывает у вашей цели кровотечение. Атаки сильнее сзади или сбоку. | ||||||
2 | Poison Volley | ¼ | 8 | Выстрелить залпом из пяти отравленных стрел. Отравление длится дольше, если цель была атакована сбоку или сзади или если у цели есть шкала неповиновения. | ||||
3 | Quick Shot | ¼ | 8 | Сделать быстрый выстрел при отступлении с уклонением. Вам будет дарована быстрота. Это умение можно использовать во время отступления. | ||||
4 | Crippling Shot | 12 | Выстрелить стрелой, которая делает вашу цель хромой. Если вы были сбоку или сзади цели, или у нее есть шкала неповиновения, цель будет обездвижена. Следующие три атаки вашего питомца вызовут кровотечение. | |||||
5 | Concussion Shot | ¼ | 20 | Ошеломить противника своим выстрелом. Оглушить противника, если выстрел был сделан сзади или сбоку, или если у противника есть шкала неповиновения. | ||||
Неукротимый[править] | ||||||||
1 | Toxic Shot | ¾ | Засада освобожденного. Выпустить три стрелы, которые взрываются при попадании и отравляют противников в зоне поражения. Вызвать дополнительные состояния у противников, которые были уже отравлены. | |||||
Вор[править] | ||||||||
1 | Trick Shot | ½ | Выстрелить стрелой, которая рикошетит между противниками поблизости и вызывает кровотечение у отравленных врагов. | |||||
1 | Surprise Shot | ¼ | 1 | Атака невидимки. Выстрелить стрелой, которая вызывает у противника кровотечение и обездвиживает его. | ||||
2 | Cluster Bomb | ½ | 3 | Выстрелить кассетной бомбой по выбранной области. Подорвать бомбу над землей, чтобы произвести несколько взрывов. | ||||
2 | Detonate Cluster | 1 | Подорвать вашу кассетную бомбу над землей. | |||||
3 | Disabling Shot | ¼ | 4 | Отпрыгнуть от вашего противника, произведя выстрел, который делает противника хромым. | ||||
4 | Choking Gas | ½ | 4 | Выстрелить стрелой, которая ошеломляет противников при попадании и отравляет область вокруг себя. | ||||
5 | Infiltrator's Arrow | 6 | Выстрелить стрелой и сделать призрачный шаг в выбранную область, ослепляя противников поблизости. | |||||
Снайпер[править] | ||||||||
1 | Malicious Surprise Shot | ¼ | 1 | Атака невидимки. Выстрелить стрелой, которая вызывает у противника кровотечение и обездвиживает его. Если стрела попадает в отмеченную цель, она использует всю злобность и разбивается, выпуская в противников поблизости новые стрелы по одной за каждую единицу злобности. |
Связанные черты[править]
Сила оружия[править]
- См. также: Сила оружия
Сила короткого лука по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | 139 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 117 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 148 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 150 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 154 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 125 | 138 | 158 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 162 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 131 | 145 | 165 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 169 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 138 | 152 | 173 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 177 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 181 | 200 | 196 | 216 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 147 | 162 | 184 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 150 | 166 | 188 | 208 | 205 | 226 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 193 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 197 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 202 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 164 | 181 | 206 | 228 | 224 | 248 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 211 | 233 | 229 | 253 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 216 | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 220 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 179 | 198 | 225 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 183 | 202 | 229 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 234 | 258 | 255 | 282 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 240 | 265 | 261 | 289 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 195 | 215 | 246 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 252 | 279 | 274 | 303 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 205 | 226 | 258 | 285 | 281 | 310 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 31 | - | - | 264 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 32 | 215 | 237 | 270 | 299 | 294 | 324 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 276 | 305 | 300 | 332 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 282 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 230 | 254 | - | - | 313 | 346 | 339 | 375 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 235 | 259 | 295 | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 301 | 333 | 328 | 362 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 308 | 341 | 335 | 370 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 315 | 348 | 342 | 378 | 370 | 409 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 256 | 283 | 322 | 356 | 349 | 386 | 378 | 417 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 329 | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 336 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 342 | 378 | 371 | 410 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 278 | 308 | 349 | 386 | 378 | 418 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 284 | 314 | 356 | 394 | 386 | 426 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 363 | 401 | 395 | 436 | 427 | 472 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 371 | 410 | - | - | 437 | 482 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 302 | 334 | 380 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 388 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 50 | 315 | 349 | - | - | 430 | 475 | 465 | 514 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 405 | 447 | 439 | 485 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 329 | 364 | 413 | 457 | 448 | 495 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 422 | 466 | 457 | 505 | 493 | 545 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 430 | 475 | 466 | 515 | 502 | 555 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 349 | 386 | 438 | 484 | 475 | 524 | 513 | 567 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 356 | 394 | 447 | 494 | 484 | 535 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 456 | 504 | 494 | 546 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 465 | 514 | 504 | 557 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 474 | 524 | 513 | 567 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 385 | 426 | 483 | 534 | - | - | 564 | 623 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 492 | 544 | 533 | 589 | 574 | 635 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 501 | 554 | 542 | 599 | 584 | 646 | 661 | 730 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 510 | 564 | 552 | 610 | - | - | 672 | 743 | - | - | |||||
Уровень 64 | 415 | 458 | 520 | 574 | 562 | 621 | - | - | 685 | 758 | - | - | |||||
Уровень 65 | 422 | 467 | - | - | 571 | 631 | 617 | 682 | 699 | 772 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 538 | 594 | 583 | 644 | - | - | 712 | 787 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 548 | 606 | - | - | 641 | 708 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | 446 | 493 | 559 | 618 | 605 | 669 | 653 | 722 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 570 | 630 | 617 | 681 | 665 | 735 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 463 | 512 | 580 | 641 | 628 | 694 | 677 | 748 | 765 | 846 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 591 | 653 | 639 | 706 | 689 | 761 | 779 | 860 | - | - | |||||
Уровень 72 | 480 | 531 | 602 | 665 | 651 | 719 | 701 | 774 | 792 | 875 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 612 | 677 | - | - | - | - | 805 | 890 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 623 | 688 | 673 | 744 | 725 | 801 | 819 | 906 | - | - | |||||
Уровень 75 | 506 | 559 | 634 | 700 | 684 | 756 | 738 | 815 | 834 | 921 | - | - | |||||
Уровень 76 | 515 | 569 | 644 | 712 | 697 | 770 | 750 | 829 | 848 | 937 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 656 | 725 | 709 | 783 | 763 | 843 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 667 | 737 | 721 | 797 | 776 | 858 | 876 | 969 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 678 | 750 | - | - | 789 | 872 | 891 | 984 | - | - | |||||
Уровень 80 | 551 | 609 | 690 | 762 | 745 | 823 | 802 | 886 | 905 | 1,000 | 950 | 1,050 |
Связанные достижения[править]
- Weapon Master: Short-Bow Master — Deliver 5,000 killing blows with a short bow. (11 )
Детали[править]
- В оригинале Short bow первоначально был известен как Shortbow.
См. также[править]
На Guild Wars Wiki (англ) есть статья про Shortbow. |
- Галерея коротких луков
- Охотник – ремесленная дисциплина, изготавливающая короткие луки.
- Conjure Frost Bow