Spear
Материал из Guild Wars 2 wiki
Копье (Spear или Harpoon) – это подводное оружие ближнего боя. После выхода Guild Wars 2: Janthir Wilds 20 августа 2024 года все игроки, владеющие этим дополнением, также могут разблокировать возможность использовать копье на суше, включая профессии, которые не могут экипировать копье как подводное оружие. Бета-тестирование наземного копья проходило с 27 по 30 июня 2024 года.
Содержание
Умения по профессиям[править]
На земле[править]
Под водой[править]
# | Умение | Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страж[править] | ||||||||
1 | Spear of Light | ½ | Бросить копье, которое сделает вашего противника уязвимым, нанеся дополнительный урон на близком расстоянии. | |||||
2 | Zealot's Flurry | 1 | 6 | Обрушить на противников прямо перед вами шквал тычков. | ||||
3 | Brilliance | ¾ | 15 | Ослепить всех противников поблизости. | ||||
4 | Symbol of Spears | ½ | 20 | Символ. Создать перед собой стену из копий, которая наносит урон противникам, оставшимся в этой области. | ||||
5 | Wrathful Grasp | ½ | 25 | Бросить копье, подтянуть противника к себе и поджечь его. | ||||
Ревенант[править] | ||||||||
1 | Spear of Anguish | ½ | Бросить туманное копье в противника перед вами, вызвав тем более длительную боль, чем ближе находится противник. | |||||
2 | Rapid Assault | 1¼ | 5 | 5 | Нанести стремительные удары противникам перед вами, делая их уязвимыми. | |||
3 | Venomous Sphere | ¾ | 5 | 8 | Выпустить перед собой сферу из Туманов. Сфера будет атаковать противников поблизости от своего пути, отравляя их. | |||
3 | Frigid Discharge | 10 | Взорвать сферу, нанося противникам урон и замораживая их. | |||||
4 | Igniting Brand | ½ | 10 | 12 | Бросить копье в противника. При попадании нанести ему урон и заклеймить его связью через Туманы. Пока связь существует, она будет поджигать противника. | |||
4 | Devour Brand | ½ | 10 | Шагнуть через Туманы к заклейменному противнику, нанося урон противникам поблизости. | ||||
5 | Rift Containment | ½ | 20 | 20 | Создать два разлома, один над целью, другой под ней. После небольшой задержки, разломы создают барьер из Туманов, через который не могут пройти противники. | |||
Воин[править] | ||||||||
F1 | Whirling Strike | ¾ | 8 | Вспышка ярости. Ударить всех противников вокруг вас, оглушая их. Эффект усиливается с возрастанием уровня адреналина. | ||||
1 | Stab | ½ | Цепочка. Ткнуть вашего противника. | |||||
1 | Jab | ¾ | Цепочка. Толкнуть вашего противника. | |||||
1 | Impale | ¾ | Проткнуть вашего противника, заставив его хромать. | |||||
2 | Mariner's Frenzy | 1¼ | 8 | Атаковать противников прямо перед собой серией ударов. | ||||
3 | Barbed Pull | ½ | 10 | Подтянуть противника к себе. | ||||
4 | Parry | 1½ | 15 | Блокировать противника. Контратаковать сильным ударом. Получить адреналин, если вы не были атакованы. | ||||
5 | Tsunami Slash | 2¾ | 25 | Броситься, кружась, вперед, нанося удары противникам на вашем пути. | ||||
Берсерк[править] | ||||||||
F1 | Wild Whirl | ¾ | 5 | Первобытная ярость. Ударить всех противников вокруг вас, поджигая и притягивая их. | ||||
Рейнджер[править] | ||||||||
1 | Stab | ½ | Цепочка. Ткнуть вашего противника. | |||||
1 | Jab | ¾ | Цепочка. Толкнуть вашего противника. | |||||
1 | Toxic Strike | ½ | Провести завершающую отравляющую атаку. | |||||
2 | Swirling Strike | ¾ | 8 | Атаковать, одновременно отражая снаряды. | ||||
3 | Surging Maw | 1¾ | 10 | Броситься к противнику, вызвав кровотечение, сила которого зависит от времени подготовки броска. | ||||
4 | Counterstrike | 1½ | 20 | Приготовиться бросить свое копье, блокируя атаки. Если блок был успешным, вы пинком отталкиваете атаковавшего противника назад. | ||||
4 | Counter Throw | ½ | Бросить копье в противников. | |||||
5 | Man O' War | 1¼ | 4 | Ударить противника несколько раз, а затем провести завершающую обездвиживающую атаку. | ||||
Неукротимый[править] | ||||||||
1 | Vicious Pike | ¾ | Засада освобожденного. Закрутиться и ударить противников несколько раз. Последняя атака создает под пораженными целями споры. | |||||
Вор[править] | ||||||||
1 | Stab | ½ | Цепочка. Ткнуть вашего противника. | |||||
1 | Jab | ¾ | Цепочка. Ударить противника еще раз. | |||||
1 | Poison Tip Strike | ¾ | Отравить противника завершающей атакой. | |||||
1 | Deadly Strike | ½ | 1 | Атака невидимки. Атаковать из невидимости, вызвав у цели кровотечение и слабость. | ||||
2 | Flanking Dive | ¾ | 3 | Уклониться от противника, а потом атаковать, нанося повышенный урон сбоку или со спины. | ||||
3 | Nine-Tailed Strike | 1½ | 5 | Блокировать противника и контратаковать серией ударов. Получить инициативу, если вы не были атакованы. | ||||
3 | Break Stance | 2 | Потратить инициативу, чтобы прервать блокирование и немедленно провести удар девятихвосткой. | |||||
4 | Tow Line | ½ | 4 | Бросить копье, которое подтягивает к вам врагов. Если это умение сработало, вы станете невидимым и получите доступ к остроге. | ||||
4 | Hooked Spear | ¾ | 3 | Быстро закрутиться, вызывая кровотечение у противников, попавших под ваше копье. | ||||
5 | Shadow Assault | ½ | 5 | Нанести противнику повторяющиеся удары в призрачном нападении. Уклониться при активации. | ||||
Снайпер[править] | ||||||||
1 | Malicious Deadly Strike | ½ | 1 | Атака невидимки. Атаковать из невидимости, вызвав у цели кровотечение и слабость. При атаке отмеченной цели использовать всю злобность для нанесения дополнительного урона. | ||||
Месмер[править] | ||||||||
1 | Stab | ½ | Цепочка. Ткнуть вашего противника. | |||||
1 | Jab | ¾ | Цепочка. Толкнуть вашего противника. | |||||
1 | Evasive Strike | ½ | Уклониться, проведя мощную завершающую атаку. | |||||
2 | Feigned Surge | 1¾ | 8 | Клон. Броситься к противнику, атакуя врагов на пути, и создать клон, достигнув первоначальной цели. | ||||
3 | Phantasmal Mariner | ½ | 10 | Фантом. Провести атаку с уклонением и создать иллюзию, которая уклоняется от атак, нанося шквал ударов по противнику. | ||||
4 | Slipstream | ½ | 25 | Создать в своем местоположении течение, которое обездвиживает попавших в него противников и дает сверхскорость союзникам, проплывшим через него. | ||||
5 | Vortex | 1¼ | 40 | Создать водоворот в своем местоположении, который подтягивает к вам находящихся поблизости противников. | ||||
Мираж[править] | ||||||||
1 | Ambush Assault | 1¼ | 1 | Засада. Телепортироваться к цели и нанести серию ударов с низким уроном, быстро делающих цель уязвимой. | ||||
Некромант[править] | ||||||||
1 | Cruel Strike | ½ | Цепочка. Ткнуть вашего противника. | |||||
1 | Wicked Strike | ¾ | Цепочка. Ударить противника еще раз. | |||||
1 | Reaper's Scythe | ¾ | Собрать жизненную силу у противников поблизости. | |||||
2 | Wicked Spiral | 1¾ | 8 | Крутануться несколько раз, нанося урон и делая уязвимым каждого получившего удар противника. | ||||
3 | Deadly Feast | ½ | 15 | Даровать себе быстроту и призвать стаю креветок-вампиров, которые высасывают здоровье у противников поблизости. | ||||
4 | Deadly Catch | ¾ | 25 | Повернуться вокруг, бросая копья, которые вызывают у противников хромоту и подтягивают их к вам. | ||||
5 | Dark Spear | ½ | 25 | Бросить копье и сделать призрачный шаг к первой цели, в которую оно попадет, выполнив режущий удар по области вокруг вас. |
Связанные черты[править]
- Farsighted (Меткость) — Оружейные умения рейнджера наносят повышенный прямой урон. Урон еще больше увеличивается, если противник находится за порогом дистанции.
- Swindler's Equilibrium (Акробатика) — Ваша Сила увеличивается. Сила дополнительно увеличивается, пока вы вооружены мечом или подводным копьем. Успешное уклонение от атаки, когда вы вооружены мечом или подводным копьем, перезаряжает Кражу.
Сила оружия[править]
- См. также: Сила оружия
Сила копья по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | 139 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 117 | 129 | 146 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 148 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 150 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 154 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 125 | 138 | 158 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 162 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 131 | 145 | 165 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 169 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 138 | 152 | 173 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 177 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 181 | 200 | 196 | 216 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 147 | 162 | 184 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 150 | 166 | 188 | 208 | 205 | 226 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 193 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 197 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 202 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 164 | 181 | 206 | 228 | 224 | 248 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 211 | 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 216 | 238 | 234 | 258 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 220 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 179 | 198 | 225 | 248 | 244 | 269 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 183 | 202 | 229 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 234 | 258 | 255 | 282 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 240 | 265 | 261 | 289 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 195 | 215 | 246 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 252 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 205 | 226 | 258 | 285 | 281 | 310 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 31 | - | - | 264 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 32 | 215 | 237 | 270 | 299 | 294 | 324 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 276 | 305 | 300 | 332 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 282 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 230 | 254 | - | - | 313 | 346 | 339 | 375 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 235 | 259 | 295 | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 301 | 333 | 328 | 362 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 308 | 341 | 335 | 370 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 315 | 348 | 342 | 378 | 370 | 409 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 256 | 283 | 322 | 356 | 349 | 386 | 378 | 417 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 329 | 363 | 357 | 394 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 336 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 342 | 378 | 371 | 410 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 278 | 308 | 349 | 386 | 378 | 418 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 284 | 314 | 356 | 394 | 386 | 426 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 363 | 401 | 395 | 436 | 427 | 472 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 371 | 410 | - | - | 437 | 482 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 302 | 334 | 380 | 420 | 412 | 456 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 388 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 50 | 315 | 349 | - | - | 430 | 475 | 465 | 514 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 405 | 447 | 439 | 485 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 329 | 364 | 413 | 457 | 448 | 495 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 422 | 466 | 457 | 505 | 493 | 545 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 430 | 475 | - | - | 502 | 555 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 349 | 386 | 438 | 484 | - | - | 513 | 567 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 356 | 394 | 447 | 494 | 484 | 535 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 456 | 504 | 494 | 546 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 465 | 514 | 504 | 557 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 474 | 524 | 513 | 567 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 385 | 426 | 483 | 534 | - | - | 564 | 623 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 492 | 544 | 533 | 589 | 574 | 635 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 501 | 554 | 542 | 599 | 584 | 646 | 661 | 730 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 510 | 564 | 552 | 610 | - | - | 672 | 743 | - | - | |||||
Уровень 64 | 415 | 458 | 520 | 574 | 562 | 621 | - | - | 685 | 758 | - | - | |||||
Уровень 65 | 422 | 467 | - | - | 571 | 631 | 617 | 682 | 699 | 772 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 538 | 594 | 583 | 644 | - | - | 712 | 787 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 548 | 606 | - | - | 641 | 708 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | - | - | 559 | 618 | 605 | 669 | 653 | 722 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 570 | 630 | 617 | 681 | 665 | 735 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 463 | 512 | 580 | 641 | 628 | 694 | 677 | 748 | 765 | 846 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 591 | 653 | 639 | 706 | 689 | 761 | 779 | 860 | - | - | |||||
Уровень 72 | - | - | 602 | 665 | 651 | 719 | 701 | 774 | 792 | 875 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 612 | 677 | 662 | 731 | - | - | 805 | 890 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 623 | 688 | 673 | 744 | 725 | 801 | 819 | 906 | - | - | |||||
Уровень 75 | 506 | 559 | 634 | 700 | 684 | 756 | 738 | 815 | 834 | 921 | - | - | |||||
Уровень 76 | - | - | 644 | 712 | 697 | 770 | 750 | 829 | 848 | 937 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 656 | 725 | 709 | 783 | 763 | 843 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 667 | 737 | 721 | 797 | 776 | 858 | 876 | 969 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 678 | 750 | - | - | 789 | 872 | 891 | 984 | - | - | |||||
Уровень 80 | 551 | 609 | 690 | 762 | 745 | 823 | 802 | 886 | 905 | 1,000 | 950 | 1,050 |
Галерея[править]
- Копье на земле
- JW screenshot 02.jpg
- JW screenshot 14.jpg
Guardian with spear
- JW screenshot 15.jpg
- JW screenshot 16.jpg
Ranger with spear
- JW screenshot 17.jpg
Necromancer with spear
- JW screenshot 18.jpg
Warrior with spear
- JW screenshot 19.jpg
Thief with spear
- JW screenshot 20.jpg
Engineer with spear
- JW screenshot 21.jpg
Engineer with spear
- JW screenshot 22.jpg
Mesmer with spear
- JW screenshot 23.jpg
Revenant with spear
- JW screenshot 24.jpg
Elementalist with spear
- JW screenshot 32.jpg
- JW screenshot 38.jpg
- JW screenshot 39.jpg
- JW screenshot 40.jpg
- JW screenshot 41.jpg
Связанные достижения[править]
- Weapon Master: Harpoon Master — Deliver 5,000 killing blows with a harpoon. (11 )
Примечания[править]
- Из всех типов оружия копье может использоваться большинством основных профессий. Включая элитные специализации, оно делит с топором и пистолетом 3-е место, где 7 из 9 профессий могут использовать его, уступая посоху, который может использоваться всеми профессиями, кроме инженера, и мечу, который может использоваться всеми профессиями. С выходом Janthir Wilds копье стало 2-м оружием, которое может использоваться всеми профессиями.
- Несмотря на то, что до выхода Janthir Wilds игроки могли использовать копья только в подводном режиме, на протяжении всей игры можно было увидеть множество персонажей, использующих копья на земле:
- Крэйт Нимросс (Krait Nimross) и Восставший Крэйт Нимросс (Risen Krait Nimross) владеют копьями в обеих руках.
- Ядовитый Нимросс (Toxic Nimross) владеет Копьями Мечтаполоха (Dreamthistle Spears) в обеих руках.
- Персонажи-парагоны владеют Солнечными копьями (Sunspears) и Темными копьями (Darkspears) в правой руке.
- Некоторые Серафимы (Seraph) на Озере Дорик (Lake Doric) вооружены копьями как двуручным оружием.
Детали[править]
- В оригинале Spear первоначально был известен как Harpoon, как видно по достижению "Harpoon Master" сверху, поскольку убийства для него засчитываются только с копьем (spear).
См. также[править]
На Guild Wars Wiki (англ) есть статья про Spear. |
- Галерея копий
- Оружейник – ремесленная дисциплина, изготавливающая копья.
Внешние ссылки[править]
- Straight to the Point: A Primer on Spears in Janthir Wilds, GuildWars2.com
- Spearheading a New Weapon: Guardian, Ranger, and Necromancer, GuildWars2.com
- Spear Factor: Warrior, Thief, and Engineer, GuildWars2.com
- Spear Me the Details: Mesmer, Revenant, and Elementalist, GuildWars2.com
- Sharp Lessons: Spear Beta Feedback Update, GuildWars2.com