Staff
Материал из Guild Wars 2 wiki
- Эта страница о типе оружия. Для информации об оружии-предмете, покупаемом у персонажей-оружейников, смотрите Staff (item). Для информации о сотрудниках ArenaNet, смотрите ArenaNet#List_of_ArenaNet_staff.
Посох (Staff) – это двуручное оружие. Посохи в основном ассоциируются с широким спектром умений c областью воздействия, которые могут поддерживать союзников или наносить урон и контролировать противников. Большинство умений посоха у профессий ученых и рейнджеров имеют дальность в 1,200, но ревенанты, воры и воины вместо этого используют посох в ближнем бою.
Содержание
Умения по профессиям[править]
# | Умение | Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страж[править] | ||||||||
1 | Bolt of Wrath | ½ | Выпустит разряд, который наносит урон противникам. | |||||
1 | Searing Light | ½ | Выпустить снаряд, который взрывается при ударе и наносит урон противникам. | |||||
1 | Seeking Judgment | ½ | Выпустить ищущий снаряд, который взрывается при ударе и наносит урон противникам. | |||||
2 | Holy Strike | ½ | 8 | Выделить область для свершения правосудия, быстро исцеляя в ней союзников, а затем поражая противников взрывом. | ||||
3 | Symbol of Swiftness | ¾ | 12 | Символ. Выжечь таинственный символ в выбранной области, нанося урон противникам и даруя быстроту союзникам. | ||||
4 | Empower | 2½ | 20 | Непрерывно исцелять союзников поблизости и даровать им мощь. По завершении союзники получат дополнительное здоровье. | ||||
5 | Line of Warding | 1 | 30 | Оберег. Создать перед собой черту, через которую не могут переступить противники. | ||||
Ревенант[править] | ||||||||
1 | Rapid Swipe | ½ | Стукнуть посохом по противнику. | |||||
1 | Forceful Bash | ½ | Сильно ударить посохом по противнику. | |||||
1 | Rejuvenating Assault | 1 | Разметать посохом противников перед вами, исцеляя союзников поблизости. | |||||
2 | Mender's Rebuke | ¾ | 5 | 5 | Ударить по земле перед собой, чтобы нанести урон противникам. После задержки союзники в области исцеляются. Исцеление усиливается, если было попадание по противнику. | |||
3 | Warding Rift | 1½ | 10 | 12 | Создать разлом из Туманов, который блокирует входящие атаки. Когда разлом закрывается, он ослепляет противников перед вами. | |||
4 | Renewing Wave | 1 | 15 | 15 | Выпустить вспышку энергии Туманов, которая исцеляет союзников и снимает с них состояния. Создать сферу исцеления для каждого союзника, который потеряет состояния. | |||
5 | Surge of the Mists | 1½ | 15 | 20 | Броситься вперед, отталкивая назад противников, которые встали у вас на пути. | |||
Воин[править] | ||||||||
F1 | Path to Victory | ½ | 8 | Вспышка ярости. Пробить себе путь к победе, нанося урон противникам перед вами и одновременно исцеляя и даруя регенерацию союзниками поблизости. | ||||
1 | Balanced Strike | ½ | Цепочка. Выверенный удар посохом. | |||||
1 | Reverse Strike | ½ | Цепочка. Последующий удар другим концом посоха. | |||||
1 | Inspiring Whirl | ¾ | Закрутить посохом, нанося урон противникам поблизости и вдохновляя союзников. | |||||
2 | Valiant Leap | ¾ | 8 | Прыгнуть в выбранное место, усиливая союзников и нанося урон противникам. Получить адреналин, если вы усилили союзника. | ||||
3 | Line Breaker | 1¾ | 12 | Броситься к выбранному месту. Достигнув его, исцелить союзников поблизости, дать им блага и истощить противников поблизости. | ||||
4 | Snap Pull | ¾ | 12 | Быстро хлестнуть посохом, притягивая противников и делая их уязвимыми. | ||||
5 | Bullet Catcher | 2 | 20 | Сконцентрироваться на битве, блокируя направленные против вас атаки. После активации этого умения на некоторое время становится доступным Дерзкий рык. Блокирование атак усиливает Дерзкий рык. | ||||
5 | Defiant Roar | ½ | Издать дерзкий рык, исцеляя союзников поблизости и даруя им решимость. Блокирование атак с помощью умения Ловец пуль дает дополнительное исцеление за блок, до 3-х стеков. | |||||
Берсерк[править] | ||||||||
F1 | Rampart Splitter | ½ | 5 | Первобытная ярость. Ударить посохом по земле, высылая вперед шоковую волну, которая наносит урон и обездвиживает противников, и одновременно исцелить союзников поблизости и даровать им регенерацию. | ||||
Друид[править] | ||||||||
1 | Solar Beam | 1¼ | Выпустить сконцентрированный световой луч в выбранного врага или союзника, наносящий урон противникам и исцеляющий союзников попавших под луч. | |||||
2 | Astral Wisp | ¾ | 8 | Выпустить астральный огонек по вашей цели. Он будет кружиться вокруг цели, исцеляя союзников поблизости. | ||||
3 | Ancestral Grace | 1¼ | 20 | Стать огоньком природной энергии, перемещающимся к выбранному месту. Когда вы достигнете цели, вы исцелите союзников поблизости и даруете защиту вашему питомцу. Перезарядка уменьшается, если вы исцеляете союзника. | ||||
4 | Vine Surge | ¾ | 20 | Выпустить вперед лозы, которые обездвиживают противников и снимают состояния с союзников. | ||||
5 | Sublime Conversion | 25 | Создать энергетический барьер, который заставляет вражеские снаряды исцелять при попадании. Союзники, которые проходят через стену, получают блага. | |||||
Неукротимый[править] | ||||||||
1 | Solar Brilliance | 1 | Засада освобожденного. Усилить себя солнечной энергией, исцеляя союзников поблизости и нанося урон противникам с течением времени. | |||||
Сорвиголова[править] | ||||||||
1 | Staff Strike | ½ | Ударить противников посохом. | |||||
1 | Staff Bash | ½ | Взмахнуть посохом, нанося удары нескольким противникам. | |||||
1 | Punishing Strikes | 1 | Завертеть посохом, нанося удары противникам поблизости. | |||||
1 | Hook Strike | ¾ | 1 | Атака невидимки. Напасть на противников из невидимости, сбивая их с ног. | ||||
2 | Weakening Charge | ½ | 3 | Провести несколько ударов, ослабляющих противников. | ||||
3 | Debilitating Arc | 4 | Ударить стоящих перед вами противников и откатиться назад, снимая с себя обездвиживание. Получить доступ к Разрушению Шлемов. | |||||
3 | Helmet Breaker | ½ | 2 | Прыгнуть к цели и нанести ей ошеломляющий удар по голове. Вы можете использовать Разрушение Шлемов еще раз, если эта атака попала по противнику. | ||||
4 | Dust Strike | ¾ | 4 | Закрутить посох в воздухе, создав пыльный вихрь, который ослепляет противников и отражает метательные снаряды. | ||||
5 | Vault | ¾ | 5 | Прыгнуть вперед, нанося противникам урон при приземлении. | ||||
Снайпер[править] | ||||||||
1 | Malicious Hook Strike | ¾ | 1 | Атака невидимки. Напасть на противников из невидимости, сбивая их с ног. Если эта атака поражает отмеченную цель, она использует всю накопленную злобность и дарует вам проворство. | ||||
Элементалист[править] | ||||||||
Fire Attunement | ||||||||
1 | Fireball | 1 | Создать шар огня, который взрывается при попадании и поражает нескольких противников. | |||||
2 | Lava Font | 6 | Создать извержение лавы в выбранной области. | |||||
3 | Flame Burst | ½ | 10 | Поджечь противников в выбранной области. | ||||
4 | Burning Retreat | 18 | Быстро откатиться назад, оставляя за собой полосу огня, который поджигает противников. | |||||
5 | Meteor Shower | 3¾ | 30 | Призвать метеоритный дождь в выбранную область. Урон уменьшается с каждой целью, пораженной этим умением. | ||||
Water Attunement | ||||||||
1 | Water Blast | ¾ | Облить противника струей воды, которая разбрызгивается и исцеляет союзников поблизости. | |||||
2 | Ice Spike | ¾ | 6 | Бросить в противников гигантский ледяной шип, делая их уязвимыми. | ||||
3 | Geyser | ¾ | 20 | Создать гейзер, исцеляющий союзников поблизости. | ||||
4 | Frozen Ground | 30 | Покрыть выбранную область льдом, замораживая вступивших в нее противников. Дать морозную ауру союзникам в этой области. | |||||
5 | Healing Rain | 1 | 35 | Вызвать исцеляющий дождь, проливающийся на выбранную область, который дарует регенерацию союзникам и снимает состояния каждые три секунды. Союзники исцеляются за каждое снятое состояние. | ||||
Air Attunement | ||||||||
1 | Chain Lightning | ¾ | Поразить нескольких противников дуговыми разрядами молний. | |||||
2 | Lightning Surge | 1 | 10 | Создать атмосферное перенапряжение, которое наносит урон и ослепляет противников поблизости от вашей цели после разряда. | ||||
3 | Gust | ¼ | 25 | Оттолкнуть противников назад воздушным взрывом. | ||||
4 | Windborne Speed | ¼ | 20 | Вам и союзникам поблизости даруется быстрота, и с вас и с союзников снимаются хромота, обездвиживание и заморозка. | ||||
5 | Static Field | ¾ | 30 | Создать электрическое поле, которое оглушает пересекающих его противников. | ||||
Earth Attunement | ||||||||
1 | Stoning | ¾ | Бросить камнем в противника, вызывая у него слабость. | |||||
2 | Eruption | 1¼ | 6 | Встряхивать землю до тех пор, пока не начнется извержение, наносящее урон противникам. | ||||
3 | Magnetic Aura | 30 | Отразить снаряды при помощи магнитной энергии. | |||||
3 | Transmute Earth | ½ | 10 | Заставить окружающую магнитную ауру бурно взорваться. | ||||
4 | Unsteady Ground | ¼ | 30 | Пробудить колебания почвы, которые мешают пройти противникам. | ||||
5 | Shock Wave | ¾ | 25 | Создать шоковую волну, которая вызывает кровотечение и обездвиживание у вашей цели. | ||||
Ткач[править] | ||||||||
Огонь + Вода | ||||||||
3 | Pressure Blast | 1 | 15 | Сдвоенная атака. Выпустить снаряд из пара, который исцеляет союзников на своем пути. Этот снаряд взрывается, если попадает в землю или во врага, исцеляя союзников и нанося урон противникам вокруг. | ||||
Огонь + Воздух | ||||||||
3 | Plasma Blast | ¼ | 12 | Сдвоенная атака. Бросить шар плазмы, который взрывает при попадании в противников. | ||||
Огонь + Земля | ||||||||
3 | Pyroclastic Blast | ¾ | 15 | Сдвоенная атака. Бросить расплавленный камень, который опустошает все вокруг. | ||||
Вода + Воздух | ||||||||
3 | Monsoon | ½ | 20 | Сдвоенная атака. Выпустить вперед ураган, исцеляющий союзников и наносящий урон врагам. | ||||
Вода + Земля | ||||||||
3 | Lahar | ½ | 20 | Сдвоенная атака. Создать область, наносящую противникам урон и вызывающую у них хромоту. | ||||
Воздух + Земля | ||||||||
3 | Pile Driver | 1½ | 18 | Сдвоенная атака. После короткой подготовки бросить сверхскоростной валун, который уничтожает противников у себя на пути. | ||||
Месмер[править] | ||||||||
1 | Winds of Chaos | ¾ | Запустить шар энергии, который рикошетит между противниками и союзниками. Первое попадание вызывает у противников боль, а следующие - замешательство. Союзникам рикошеты шара даруют ярость и мощь. | |||||
2 | Phase Retreat | 10 | Клон. Телепортироваться прочь от своей цели, призвав клон, который применяет заклинание Winds of Chaos. | |||||
3 | Phantasmal Warlock | ¾ | 15 | Фантом. Призвать иллюзии, которые наносят урон и накладывают на противников состояния. | ||||
4 | Chaos Armor | 20 | Ослепить и вызвать замешательство у противников поблизости, а для себя создать ауру хаоса. Аура хаоса дает вам случайные блага и накладывает случайные состояния на противника каждый раз, когда вам наносят удар. | |||||
5 | Chaos Storm | ¼ | 25 | Создать магический шторм в выбранной области, который накладывает случайные состояния на противников и блага на союзников. Первый удар шторма ошеломляет противников. | ||||
Мираж[править] | ||||||||
1 | Chaos Vortex | 1 | 1 | Засада. Создать вихрь энергии хаоса, который накладывает на противников состояния, наносящие урон. Союзники поблизости от вас получают блага. Клоны, которые используют это умение, дают свои блага вокруг вас, а не вокруг себя. | ||||
Некромант[править] | ||||||||
1 | Necrotic Grasp | ¾ | Послать хваткую руку, которая наносит противникам урон по прямой и дает вам жизненную силу. | |||||
2 | Mark of Blood | ¾ | 4¾ | Метка. Начертать метку, которая вызывает у противников кровотечение, когда они инициируют ее, и дарует регенерацию союзникам. | ||||
3 | Chillblains | ¾ | 12 | Метка. Начертать метку, которая, когда срабатывает, замораживает и отравляет противников. | ||||
4 | Putrid Mark | ¾ | 15 | Метка. Начертать метку, которая, когда срабатывает, наносит противникам урон и переносит на них лежащие на вас состояния. | ||||
5 | Reaper's Mark | ¾ | 18 | Метка. Начертать метку, которая, когда срабатывает, вызывает у противников страх. |
Связанные черты[править]
- Aquamancer's Training (Вода) — Исцеление, направленное на союзников, увеличивается. Оружейные умения Воды перезаряжаются быстрее.
- Chaotic Potency (Хаос) — Ваш урон от состояний повышается. Ваш урон от состояний дополнительно повышается, пока вы вооружены посохом. Умения посоха и трезубца перезаряжаются быстрее.
Сила оружия[править]
- См. также: Сила оружия
Сила посоха по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | 151 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | 156 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 127 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 161 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 163 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 168 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 136 | 154 | 172 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 176 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 143 | 161 | 180 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 184 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 150 | 169 | 188 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 192 | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 197 | 222 | 213 | 240 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 160 | 180 | 201 | 226 | 218 | 245 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 163 | 184 | 205 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 210 | 236 | 228 | 257 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 215 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 220 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 179 | 201 | 225 | 253 | 244 | 275 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 230 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 235 | 264 | 255 | 287 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 240 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 195 | 220 | 245 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 199 | 224 | 249 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 254 | 287 | 277 | 313 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 261 | 294 | 284 | 321 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 212 | 239 | 268 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 274 | 309 | 298 | 336 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 223 | 251 | 281 | 317 | 305 | 344 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 31 | - | - | 288 | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 32 | 234 | 263 | 294 | 332 | 320 | 360 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 301 | 339 | 327 | 368 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 307 | 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 250 | 282 | - | - | 341 | 384 | 369 | 416 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 255 | 288 | 321 | 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 328 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 336 | 378 | 364 | 411 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 343 | 387 | 372 | 420 | 403 | 454 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 279 | 314 | 350 | 395 | 380 | 429 | 411 | 463 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 358 | 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 365 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 373 | 420 | 404 | 455 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 303 | 342 | 380 | 429 | 412 | 464 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 309 | 348 | 388 | 437 | 420 | 473 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 395 | 445 | 429 | 484 | 465 | 524 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 404 | 456 | 439 | 495 | 475 | 536 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 328 | 370 | 413 | 466 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 422 | 476 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 50 | 343 | 387 | - | - | 468 | 528 | 506 | 570 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 441 | 497 | 478 | 539 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 358 | 404 | 450 | 507 | 487 | 550 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 459 | 517 | 497 | 560 | 537 | 605 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 468 | 528 | 507 | 571 | 547 | 616 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 380 | 429 | 477 | 538 | 516 | 582 | 558 | 629 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 388 | 437 | 486 | 548 | 527 | 594 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 496 | 559 | 538 | 606 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 506 | 570 | 548 | 618 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 516 | 582 | 559 | 630 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 419 | 473 | 526 | 593 | - | - | 614 | 692 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 536 | 604 | - | - | 625 | 705 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 546 | 615 | 590 | 666 | 636 | 717 | 719 | 811 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 556 | 626 | 601 | 677 | - | - | 732 | 825 | - | - | |||||
Уровень 64 | 451 | 509 | 565 | 638 | 611 | 689 | - | - | 746 | 841 | - | - | |||||
Уровень 65 | 460 | 518 | 575 | 649 | 622 | 701 | 671 | 757 | 760 | 858 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 585 | 660 | 634 | 715 | - | - | 775 | 874 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 597 | 673 | - | - | 698 | 787 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | 485 | 547 | 608 | 686 | 659 | 743 | 711 | 801 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 620 | 699 | 671 | 757 | 724 | 816 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 504 | 568 | 632 | 712 | 683 | 771 | 737 | 831 | 833 | 939 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 643 | 725 | 696 | 784 | 750 | 845 | 847 | 955 | - | - | |||||
Уровень 72 | 523 | 589 | 655 | 738 | 708 | 798 | 763 | 860 | 862 | 972 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 666 | 751 | 720 | 812 | - | - | 876 | 988 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 678 | 764 | 733 | 826 | 789 | 889 | 892 | 1,006 | - | - | |||||
Уровень 75 | 551 | 621 | 690 | 778 | 745 | 840 | 803 | 905 | 907 | 1,023 | - | - | |||||
Уровень 76 | 560 | 632 | 701 | 791 | 758 | 855 | 817 | 921 | 923 | 1,041 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 714 | 805 | 771 | 870 | 831 | 967 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 726 | 819 | 784 | 885 | 845 | 952 | 954 | 1,076 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 738 | 833 | - | - | 859 | 968 | 969 | 1,093 | - | - | |||||
Уровень 80 | 600 | 677 | 751 | 847 | 811 | 914 | 872 | 984 | 985 | 1,111 | 1,034 | 1,166 |
Связанные достижения[править]
- Weapon Master: Staff Master — Deliver 5,000 killing blows with a staff. (11 )
См. также[править]
На Guild Wars Wiki (англ) есть статья про Staff. |
- Галерея посохов
- Артефактор – ремесленная дисциплина, изготавливающая посохи.