Torch
Материал из Guild Wars 2 wiki
- Эта страница о типе оружия. Для информации об оружии-предмете, покупаемом у персонажей-оружейников, смотрите Torch (item). Для информации о комплектах с таким же названием, смотрите Torch (disambiguation).
Факел (Torch) – это одноручное оружие только для левой руки. Факелы всегда обладают хотя бы одним умением, которое поджигает противников. Факел также предоставляет источник света в темных областях.
Содержание
Умения по профессиям[править]
# | Умение | Описание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Страж[править] | ||||||
4 | Zealot's Flame | 15 | Заставить себя светиться, периодически поджигая до трех противников поблизости. | |||
4 | Zealot's Fire | ¾ | Бросить Пламенем фанатика в выбранного противника, нанеся ему урон. | |||
5 | Cleansing Flame | 3¼ | 15 | Выдохнуть магическое пламя, которое наносит урон противникам и снимает состояния с союзников. | ||
Берсерк[править] | ||||||
4 | Blaze Breaker | ½ | 12 | Воткнуть факел в землю, создавая смертельную шоковую волну, накладывающую состояния на противников. | ||
5 | Flames of War | ½ | 20 | Снять с себя состояния и стать подвижным полем огня, которое поджигает противников поблизости. Когда поле заканчивается, оно взрывается, нанося противникам урон и снова поджигая их. | ||
Рейнджер[править] | ||||||
4 | Throw Torch | ½ | 15 | Бросить факел и поджечь противников в области. | ||
5 | Bonfire | ½ | 25 | Разжечь вокруг себя огонь, поджигая противников и нанося им урон. | ||
Месмер[править] | ||||||
4 | The Prestige | 20 | Исчезнуть в облаке дыма, ослепив противников поблизости и сняв с себя состояния. Появиться спустя три секунды и поджечь противников поблизости. | |||
5 | Phantasmal Mage | ¾ | 20 | Фантом. Ударить и поджечь противников поблизости. Создать иллюзию, которая высвобождает массивную волну огня, которая поджигает, вводит в замешательство и прерывает противников. | ||
Каратель[править] | ||||||
4 | Harrowing Wave | ½ | 16 | Выпустить волну оскверняющего огня, поджигающего противников и причиняющего им боль. Получить жизненную силу за каждый удар по противнику. | ||
5 | Oppressive Collapse | ¾ | 20 | Осквернить землю под вашей целью; если цель останется в этой области, она будет сбита с ног. Даровать мощь союзникам поблизости от цели в зависимости от количества лежащих на них состояний. |
Связанные черты[править]
Сила оружия[править]
- См. также: Сила оружия
Сила факела по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | 121 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 102 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 129 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 131 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 134 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 109 | 128 | 138 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 141 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 115 | 134 | 144 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 148 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 120 | 141 | 151 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 154 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 157 | 185 | 171 | 200 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 128 | 150 | 161 | 189 | 174 | 205 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 131 | 153 | 164 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 168 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 172 | 202 | 187 | 219 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 176 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 143 | 168 | 180 | 211 | 195 | 229 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 184 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 188 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 192 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 156 | 183 | 196 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 159 | 187 | 200 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 204 | 239 | 222 | 261 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 209 | 245 | 228 | 267 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 170 | 200 | 214 | 252 | 233 | 274 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 220 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 179 | 210 | 225 | 264 | 245 | 287 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 31 | - | - | 230 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 32 | 187 | 220 | 236 | 277 | 256 | 300 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 241 | 283 | 262 | 307 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 246 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 200 | 235 | - | - | 273 | 320 | 296 | 347 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 204 | 240 | 257 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 263 | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 269 | 315 | 292 | 343 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 275 | 322 | 298 | 350 | 322 | 378 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 223 | 262 | 281 | 329 | 305 | 357 | 329 | 386 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 287 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 293 | 343 | 317 | 372 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 299 | 350 | 324 | 380 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 243 | 285 | 305 | 357 | 330 | 387 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 248 | 290 | 311 | 364 | 336 | 395 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 316 | 371 | 344 | 404 | 372 | 437 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 324 | 380 | - | - | 381 | 447 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 263 | 309 | 331 | 389 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 338 | 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 50 | 275 | 323 | - | - | 375 | 440 | 405 | 476 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 353 | 414 | 383 | 449 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 287 | 337 | 360 | 423 | 390 | 458 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 367 | 431 | 398 | 467 | 430 | 504 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 375 | 440 | 406 | 476 | 438 | 514 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 305 | 357 | 382 | 448 | - | - | 447 | 525 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 311 | 364 | 389 | 457 | 422 | 495 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 397 | 466 | 431 | 505 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 405 | 476 | 439 | 515 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 413 | 485 | 447 | 525 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 336 | 394 | 421 | 494 | - | - | 492 | 577 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 429 | 504 | 464 | 545 | 501 | 587 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 437 | 513 | 473 | 555 | 509 | 598 | 576 | 676 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 445 | 522 | 481 | 565 | - | - | 586 | 688 | - | - | |||||
Уровень 64 | 362 | 424 | 453 | 532 | 490 | 575 | - | - | 597 | 701 | - | - | |||||
Уровень 65 | 368 | 432 | - | - | 498 | 585 | 538 | 631 | 609 | 715 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 469 | 550 | 508 | 596 | - | - | 621 | 729 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 478 | 561 | 518 | 608 | 559 | 656 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | 389 | 456 | 487 | 572 | 528 | 619 | 569 | 668 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 497 | 583 | 537 | 631 | 580 | 680 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 404 | 474 | 506 | 594 | 547 | 642 | 590 | 692 | 667 | 783 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 515 | 605 | 557 | 654 | 600 | 705 | 679 | 797 | - | - | |||||
Уровень 72 | 419 | 491 | 524 | 616 | 567 | 666 | 611 | 717 | 690 | 810 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 534 | 626 | - | - | - | - | 702 | 824 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 543 | 637 | 587 | 689 | 632 | 741 | 714 | 838 | - | - | |||||
Уровень 75 | 441 | 518 | 552 | 648 | 597 | 700 | 643 | 755 | 727 | 853 | - | - | |||||
Уровень 76 | 449 | 527 | 562 | 659 | 607 | 713 | 654 | 768 | 739 | 868 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 571 | 671 | 618 | 725 | 665 | 781 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 581 | 682 | 628 | 737 | 676 | 794 | 764 | 897 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 591 | 694 | - | - | 688 | 807 | 776 | 911 | - | - | |||||
Уровень 80 | 481 | 564 | 601 | 706 | 649 | 762 | 699 | 820 | 789 | 926 | 828 | 972 |
Связанные достижения[править]
- Weapon Master: Torch Master — Deliver 5,000 killing blows with a torch. (11 )
См. также[править]
- Галерея факелов
- Охотник – ремесленная дисциплина, изготавливающая факелы.