Trident
Материал из Guild Wars 2 wiki
- Эта страница о типе оружия. Для информации об оружии-предмете, покупаемом у персонажей-оружейников, смотрите Trident (item).
Трезубец (Trident) – это подводное оружие, которое могут использовать все профессии ученых, а также стражи и ревенанты. Умения трезубца включают в себя магические способности дальнего действия широкого спектра с многочисленными заклинаниями, действующими по области, и эффектами контроля.
Содержание
Умения по профессиям[править]
# | Умение | Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страж[править] | ||||||||
1 | Light Ball | ½ | Выстрелить световым шаром, который наносит урон противникам. | |||||
1 | Detonate Light | ½ | Выстрелить световым шаром, который взрывается при попадании, наносит урон противникам и исцеляет союзников. | |||||
1 | Judgment of Light | ¾ | Выстрелить залпом рикошетящих снарядов света, которые наносят урон врагам и исцеляют союзников. | |||||
2 | Purify | ½ | 12 | Выпустить шар очистительного света, который снимает состояния с союзников, через которых он пролетает, и взрывается при попадании во врага. Поджигает противников и снимает состояния с союзников в радиусе взрыва. | ||||
2 | Purifying Blast | 8 | Взорвать шар, чтобы поджечь противников и снять состояния с союзников в радиусе взрыва. | |||||
3 | Symbol of Light | ½ | 15 | Символ. Создать столб света, который наносит урон каждую секунду в местоположении вашего противника. | ||||
4 | Refraction | ½ | 20 | Создать купол, который блокирует вражеские снаряды и дарует возмездие союзникам. | ||||
5 | Weight of Justice | 1 | 25 | Утопить вашего противника под тяжестью правосудия, нанося ему непрерывный урон. Урон прекращается при снятии оглушения. | ||||
Ревенант[править] | ||||||||
1 | Mistsfire | ½ | Выпустить на ваших врагов Туманы, изменяя эффект в зависимости от вашей текущей легенды. | |||||
2 | Portal Fire | 1¼ | 5 | 6 | Открыть вокруг себя Туманы, выстрелив несколько раз во врага с шансом вызвать состояние, зависящее от вашей текущей легенды. | |||
3 | Rift of Pain | ¾ | 5 | 8 | Напитать вашу цель энергией, создав вокруг нее замораживающую область с полем, зависящим от вашей текущей легенды. Союзники в этой области получат положительные эффекты. | |||
4 | Reckoning Blast | 1 | 10 | 15 | Взорвать энергию Туманов, исцеляя союзников, отталкивая назад противников и насыщая их опасной силой. Накладывать состояние, зависящее от вашей текущей легенды, при каждом поражении цели. | |||
5 | Torrential Mists | 2 | 20 | 20 | Выпустить Туманы с шансом наложить состояние, зависящее от вашей текущей легенды. | |||
Элементалист[править] | ||||||||
Fire Attunement | ||||||||
1 | Magma Orb | ½ | Выстрелить каплей расплавленной горной породы, которая взрывается после некоторой задержки. | |||||
2 | Boil | ½ | 8 | Довести до кипения воду вокруг вашего противника. | ||||
3 | Steam | ½ | 10 | Ослепить своих противников перегретой водой. | ||||
4 | Lava Chains | ½ | 16 | Сделать нескольких противников хромыми с помощью цепей из лавы. | ||||
5 | Heat Wave | 1 | 20 | Выпустить три волны тепла. Каждая поджигает противников и дарует энергию союзникам. | ||||
Water Attunement | ||||||||
1 | Water Missile | ½ | Запустить медленно двигающуюся самонаводящуюся ракету. | |||||
2 | Ice Globe | ½ | 8 | Выстрелить медленно двигающимся шаром льда, который взрывается при ударе. | ||||
3 | Ice Wall | ½ | 12 | Создать стену изо льда, которая разбивается при прикосновении врагов или через определенное время, нанося большой урон и замораживая противников. | ||||
4 | Undercurrent | ¾ | 25 | Высвободить подводное течение, которое наносит урон противникам и дарует регенерацию союзникам. | ||||
5 | Tidal Wave | 1¾ | 25 | Броситься вперед, используя силу прилива, нанося урон противникам и исцеляя союзников. | ||||
Air Attunement | ||||||||
1 | Forked Lightning | ½ | Выпустить три заряда молнии по дуге перед собой. | |||||
2 | Electrocute | ½ | 8 | Зарядить воду вокруг вашего противника электричеством. Противники, которые активируют умения, будут ошеломлены. | ||||
3 | Air Pocket | ½ | 12 | Высвободить медленно двигающийся воздушный карман, который можно взорвать. Когда он взрывается, вы перемещаетесь в место взрыва. | ||||
3 | Vacuum | Взорвать ваш воздушный карман и нанести урон противникам. | ||||||
4 | Air Bubble | 1 | 20 | Заключить вашего противника в воздушный пузырь и заставить его всплывать к поверхности. | ||||
5 | Lightning Cage | ½ | 30 | Создать электрическое поле, которое оглушает пересекающих его противников. | ||||
Earth Attunement | ||||||||
1 | Rock Blade | ½ | Выстрелить в вашего противника тремя каменными лезвиями. | |||||
2 | Rock Spray | ½ | 10 | Выпустить струю гравия, вызывая кровотечение у противников. | ||||
3 | Magnetic Current | ½ | 18 | Выпустить большую магнитную волну, которая отражает снаряды на своем пути и делает пораженных противников хромыми. | ||||
4 | Rock Anchor | 1 | 20 | Привязать к противнику камень, заставляя его тонуть. | ||||
5 | Murky Water | 1¼ | 25 | Замутить воду, чтобы ослепить вашу цель и противников поблизости. | ||||
Ткач[править] | ||||||||
Огонь + Вода | ||||||||
3 | Hydrothermal Vent | 1 | 15 | Сдвоенная атака. Создать термальный выброс вокруг вашей цели. | ||||
Огонь + Воздух | ||||||||
3 | Plasmic Strike | ½ | 12 | Сдвоенная атака. Быстро нагреть область вокруг противника, расплавляя его защиту. | ||||
Огонь + Земля | ||||||||
3 | Molten Burst | ¾ | 12 | Сдвоенная атака. Получить щит из земли, а затем создать расплавленный взрыв в вашем местоположении. | ||||
Вода + Воздух | ||||||||
3 | Absolute Zero | ½ | 20 | Сдвоенная атака. Выпустить суперхолодный осколок, замораживающий противников при попадании. | ||||
Вода + Земля | ||||||||
3 | Elemental Compression | 1 | 12 | Сдвоенная атака. Создать вокруг вашей цели зону экстремального давления из земли и воды. | ||||
Воздух + Земля | ||||||||
3 | Sodden Swath | ½ | 18 | Сдвоенная атака. Выпустить в противников крутящийся земляной вихрь. | ||||
Месмер[править] | ||||||||
1 | Siren's Call | ½ | Высвободить волну звуковой энергии, которая рикошетит между несколькими противниками, нанося им урон и вызывая кровотечение. Когда она попадает в союзников, она дарует им мощь, энергию или быстроту. | |||||
2 | Blinding Tide | ½ | 8 | Разоблачить врагов, создав область, вызывающую уязвимость. | ||||
3 | Imminent Voyage | ¾ | 12 | Клон. Отступить назад, создав клон, который атакует вашего противника, и давая союзникам поблизости броню хаоса. | ||||
4 | Phantasmal Whaler | ½ | 5 | Фантом. Использовать умение Siren's Call против врагов поблизости и создать иллюзию, вызывающую у противников замешательство с помощью гарпунного ружья. | ||||
5 | Illusion of Drowning | ¾ | 25 | Утопить врагов вокруг вашей цели с помощью иллюзорного якоря. | ||||
Мираж[править] | ||||||||
1 | Wave of Panic | ½ | 1 | Засада. Выпустить волну энергии, которая прерывает противников и приводит их в замешательство. | ||||
Некромант[править] | ||||||||
1 | Crimson Tide | ¾ | Послать в вашего врага пожирающую волну. | |||||
2 | Feast | ½ | 10 | Ослабить и нанести урон окружающим противникам. Получить жизненную силу за каждого пораженного противника. Наслать багровый прилив на каждого противника в области. | ||||
3 | Foul Current | 1¾ | 12 | Броситься к противнику и ударить его с чудовищной силой, вызвав отравление в зависимости от пройденной дистанции. Вы постоянно вызываете багровый прилив, пока плывете к цели. | ||||
4 | Sinking Tomb | ½ | 20 | Заключить противника в гробницу, заставив его тонуть. Выпустить по вашей цели несколько раз багровый прилив. | ||||
5 | Frozen Abyss | 2 | 25 | Создать рядом с собой непрерывно расширяющееся поле, которое замораживает противников и делает их уязвимыми, а при исчезновении наносит урон. Выпустить на каждом такте багровый прилив по противникам внутри максимальной зоны поражения. |
Связанные черты[править]
- Aquamancer's Training (Вода) — Исцеление, направленное на союзников, увеличивается. Оружейные умения Воды перезаряжаются быстрее.
- Chaotic Potency (Хаос) — Ваш урон от состояний повышается. Ваш урон от состояний дополнительно повышается, пока вы вооружены посохом. Умения посоха и трезубца перезаряжаются быстрее.
Сила оружия[править]
- См. также: Сила оружия
Сила трезубца по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | 139 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 117 | 129 | - | - | 157 | 174 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 148 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 150 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 154 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 125 | 138 | 158 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 162 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 131 | 145 | 165 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 169 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 138 | 152 | 173 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 177 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 181 | 200 | 196 | 216 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 147 | 162 | 184 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 150 | 166 | 188 | 208 | 205 | 226 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 193 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 197 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 202 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 164 | 181 | 206 | 228 | 224 | 248 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 211 | 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 216 | 238 | 234 | 258 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 220 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 179 | 198 | 225 | 248 | 244 | 269 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 183 | 202 | 229 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 234 | 258 | 255 | 282 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 240 | 265 | 261 | 289 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 195 | 215 | 246 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 252 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 205 | 226 | 258 | 285 | 281 | 310 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 31 | - | - | 264 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 32 | 215 | 237 | 270 | 299 | 294 | 324 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 276 | 305 | 300 | 332 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 282 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 230 | 254 | - | - | 313 | 346 | 339 | 375 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 235 | 259 | 295 | 326 | 320 | 354 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 301 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 308 | 341 | 335 | 370 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 315 | 348 | 342 | 378 | 370 | 409 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 256 | 283 | 322 | 356 | 349 | 386 | 378 | 417 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 329 | 363 | 357 | 394 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 336 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 342 | 378 | 371 | 410 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 278 | 308 | 349 | 386 | 378 | 418 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 284 | 314 | 356 | 394 | 386 | 426 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 363 | 401 | 395 | 436 | 427 | 472 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 371 | 410 | - | - | 437 | 482 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 302 | 334 | 380 | 420 | 412 | 456 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 388 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 50 | 315 | 349 | - | - | 430 | 475 | 465 | 514 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 405 | 447 | 439 | 485 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 329 | 364 | 413 | 457 | 448 | 495 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 422 | 466 | 457 | 505 | 493 | 545 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 430 | 475 | - | - | 502 | 555 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 349 | 386 | 438 | 484 | - | - | 513 | 567 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 356 | 394 | 447 | 494 | 484 | 535 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 456 | 504 | 494 | 546 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 465 | 514 | 504 | 557 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 474 | 524 | 513 | 567 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 385 | 426 | 483 | 534 | - | - | 564 | 623 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 492 | 544 | - | - | 574 | 635 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 501 | 554 | 542 | 599 | 584 | 646 | 661 | 730 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 510 | 564 | 552 | 610 | - | - | 672 | 743 | - | - | |||||
Уровень 64 | 415 | 458 | 520 | 574 | 562 | 621 | - | - | 685 | 758 | - | - | |||||
Уровень 65 | 422 | 467 | - | - | 571 | 631 | 617 | 682 | 699 | 772 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 538 | 594 | 583 | 644 | - | - | 712 | 787 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 548 | 606 | - | - | 641 | 708 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | - | - | 559 | 618 | 605 | 669 | 653 | 722 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 570 | 630 | 617 | 681 | 665 | 735 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 463 | 512 | 580 | 641 | 628 | 694 | 677 | 748 | 765 | 846 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 591 | 653 | 639 | 706 | 689 | 761 | 779 | 860 | - | - | |||||
Уровень 72 | - | - | 602 | 665 | 651 | 719 | 701 | 774 | 792 | 875 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 612 | 677 | - | - | - | - | 805 | 890 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 623 | 688 | 673 | 744 | 725 | 801 | 819 | 906 | - | - | |||||
Уровень 75 | 506 | 559 | 634 | 700 | 684 | 756 | 738 | 815 | 834 | 921 | - | - | |||||
Уровень 76 | - | - | 644 | 712 | 697 | 770 | 750 | 829 | 848 | 937 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 656 | 725 | 709 | 783 | 763 | 843 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 667 | 737 | 721 | 797 | 776 | 858 | 876 | 969 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 678 | 750 | - | - | 789 | 872 | 891 | 984 | - | - | |||||
Уровень 80 | 551 | 609 | 690 | 762 | 745 | 823 | 802 | 886 | 905 | 1,000 | 950 | 1,050 |
Связанные достижения[править]
- Weapon Master: Trident Master — Deliver 5,000 killing blows with a trident. (11 )
См. также[править]
- Галерея трезубцев
- Артефактор – ремесленная дисциплина, изготавливающая трезубцы.