Warhorn
Материал из Guild Wars 2 wiki
Эта страница о типе оружия. Для информации об оружии-предмете, покупаемом у персонажей-оружейников, смотрите Warhorn (item).
Боевой рог (Warhorn) – это одноручное оружие только для левой руки. Боевые рога известны своими поддерживающими умениями и всегда обладают одним умением, которое дарует владельцу быстроту.
Содержание
Умения по профессиям[править]
# | Умение | ![]() |
![]() |
![]() |
Описание | |
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
4 | Charge | ½ | 20 | Даровать союзникам блага и снять с них состояния, ограничивающие передвижение. | ||
5 | Call of Valor | ½ | 20 | Снять состояния с союзников и даровать им энергию. Затронутые действием умения цели также получают барьер. | ||
| ||||||
4 | Hunter's Call | 1 | 16 | Призвать ястребов, которые набрасываются на вашего противника. | ||
5 | Call of the Wild | ¼ | 24 | Ошеломить и ослабить ближайших противников. Даровать ярость, мощь и быстроту себе и союзникам поблизости. | ||
| ||||||
Fire Attunement | ||||||
4 | Heat Sync | ¾ | 30 | Даровать себе мощь и ярость, а затем распространить лежащие на вас блага на союзников. | ||
5 | Wildfire | ¾ | 30 | Выпустить огненный поток, который поджигает противников. | ||
Water Attunement | ||||||
4 | Tidal Surge | ¼ | 30 | Выслать приливную волну, которая исцеляет союзников и дарует им регенерацию, а затем отталкивает противников назад. | ||
5 | Water Globe | ½ | 30 | Выпустить водяную сферу, которая исцеляет союзников, через которых она пролетает. | ||
Air Attunement | ||||||
4 | Cyclone | 1 | 25 | Выпустить циклон, который притягивает к себе противников и дарует быстроту союзникам, которых он затронул. | ||
5 | Lightning Orb | ![]() |
½ | 25 | Создать шаровую молнию, которая выпускает метательные снаряды в противников поблизости. | |
Earth Attunement | ||||||
4 | Sand Squall | ½ | 30 | Даровать защиту себе и союзникам, а затем увеличить длительность благ, наложенных ранее на вас и на них. Получить магнитную ауру. | ||
5 | Dust Storm | ¾ | 30 | Вызвать пылевую бурю, которая накладывает разные состояния. | ||
| ||||||
4 | Wail of Doom | ¾ | 24 | Издать расходящийся конусом вопль гибели, который вызывает у противников страх. (Противникам с неповиновением наносит дополнительный урон шкале неповиновения.) | ||
5 | Locust Swarm | ½ | 24 | Даровать союзникам быстроту и призвать рой саранчи, которая вытягивает у противников поблизости здоровье для вас и ваших союзников. |
Связанные черты[править]
Farsighted (Меткость) — Оружейные умения рейнджера наносят повышенный прямой урон. Урон еще больше увеличивается, если противник находится за порогом дистанции.
Windborne Notes (Магия природы) — Вы даруете регенерацию союзникам поблизости при активации умений боевого рога. Вы исцеляете союзников, когда даруете им регенерацию.
Aquamancer's Training (Вода) — Исцеление, направленное на союзников, увеличивается. Оружейные умения Воды перезаряжаются быстрее.
Banshee's Wail (Магия крови) — Эффекты от умений боевого рога длятся дольше.
Сила оружия[править]
- См. также: Сила оружия
Сила боевого рога по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | 125 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | 129 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 105 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 133 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 135 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 139 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 113 | 125 | 142 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 146 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 118 | 131 | 149 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 152 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 124 | 137 | 156 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 159 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 163 | 180 | 176 | 195 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 132 | 146 | 166 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 135 | 149 | 169 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 174 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 178 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 182 | 201 | 197 | 218 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 148 | 163 | 186 | 205 | 202 | 223 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 190 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 194 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 198 | 219 | 215 | 237 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 161 | 178 | 202 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 164 | 182 | 206 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 210 | 233 | 229 | 254 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 216 | 239 | 235 | 260 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 176 | 194 | 221 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 227 | 251 | 247 | 273 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 184 | 204 | 232 | 257 | 253 | 279 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 31 | - | - | 238 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 32 | 193 | 214 | 243 | 269 | 264 | 292 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 249 | 275 | 270 | 299 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 254 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 207 | 228 | 260 | 287 | 282 | 311 | 305 | 337 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 211 | 233 | 265 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 271 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 278 | 307 | 301 | 333 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 284 | 313 | 308 | 340 | 333 | 368 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 231 | 255 | 290 | 320 | 314 | 348 | 340 | 376 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 296 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 302 | 334 | 328 | 362 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 308 | 341 | 334 | 369 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 251 | 277 | 314 | 348 | 341 | 376 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 256 | 282 | 321 | 354 | 347 | 384 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 327 | 361 | 355 | 392 | 384 | 425 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 334 | 369 | - | - | 393 | 434 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 272 | 300 | 342 | 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 349 | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 50 | 284 | 314 | - | - | 387 | 428 | 418 | 462 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 364 | 403 | 395 | 437 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 296 | 327 | 372 | 411 | 403 | 446 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 379 | 419 | 411 | 454 | 444 | 490 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 387 | 428 | - | - | 452 | 500 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 314 | 348 | 394 | 436 | - | - | 491 | 510 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 321 | 354 | 402 | 444 | 436 | 482 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 410 | 453 | 445 | 491 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 418 | 462 | 453 | 501 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 427 | 471 | 462 | 511 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 347 | 383 | 435 | 481 | - | - | 508 | 561 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 443 | 490 | - | - | 517 | 571 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 451 | 499 | 488 | 539 | 526 | 581 | 595 | 657 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 459 | 508 | 497 | 549 | - | - | 605 | 669 | - | - | |||||
Уровень 64 | 373 | 413 | 468 | 517 | 506 | 559 | - | - | 617 | 682 | - | - | |||||
Уровень 65 | 380 | 420 | - | - | 514 | 568 | 555 | 614 | 629 | 695 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 484 | 535 | 524 | 580 | - | - | 641 | 708 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 494 | 546 | 535 | 591 | 577 | 638 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | 401 | 443 | 503 | 556 | 545 | 602 | 588 | 649 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 513 | 567 | 555 | 613 | 598 | 661 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 417 | 461 | 522 | 577 | 565 | 625 | 609 | 673 | 689 | 761 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 532 | 588 | 575 | 636 | 620 | 685 | 701 | 774 | - | - | |||||
Уровень 72 | 432 | 478 | 542 | 598 | 586 | 647 | 631 | 697 | 713 | 788 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 551 | 609 | - | - | - | - | 725 | 801 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 561 | 620 | 606 | 670 | 652 | 721 | 738 | 815 | - | - | |||||
Уровень 75 | 456 | 504 | 570 | 630 | 616 | 681 | 664 | 734 | 750 | 829 | - | - | |||||
Уровень 76 | 463 | 512 | 580 | 641 | 627 | 693 | 675 | 746 | 763 | 843 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 590 | 652 | 638 | 705 | 687 | 759 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 600 | 664 | 649 | 717 | 698 | 772 | 789 | 872 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 611 | 675 | - | - | 710 | 785 | 802 | 886 | - | - | |||||
Уровень 80 | 496 | 548 | 621 | 686 | 671 | 741 | 722 | 797 | 814 | 900 | 855 | 945 |
Связанные достижения[править]
-
Weapon Master: Warhorn Master — Deliver 5,000 killing blows with a warhorn. (11 )
Примечания[править]
- Прерывание активации умений боевого рога все равно проигрывает их звучание.
См. также[править]
- Галерея боевых рогов
- Охотник – ремесленная дисциплина, изготавливающая боевые рога.