Axe
Материал из Guild Wars 2 wiki
- Эта страница о типе оружия. Для информации об оружии-предмете, покупаемом у персонажей-оружейников, смотрите Axe (item). Для информации об инструменте, используемом для сбора материалов для крафта с деревьев, смотрите Logging axe.
Топор (Axe) – это одноручное оружие, которое можно использовать в правой руке и левой руке. Топоры обычно имеют умения, которые наносят большой урон и контролируют перемещение. По крайней мере одно умение имеет дальнобойный компонент, например, метание топора.
Содержание
Умения по профессиям
# | Умение | Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поджигатель | |||||||
1 | Core Cleave | ½ | Рассеките противника реальным и волшебным топором. | ||||
1 | Bleeding Edge | ½ | Снова нанесите противнику порез, реальный и волшебный, раскалив свое оружие. | ||||
1 | Searing Slash | ½ | Нанесите удар обжигающим топором в замахе назад, усилив его волшебным лезвием. | ||||
2 | Symbol of Vengeance | 1 | 8 | Символ. Вбейте свой топор в землю, мешая передвижению противников и высекая острый как бритва символ отмщения. | |||
3 | Blazing Edge | ¾ | 12 | Сотворить волшебный топор, собирающий вместе противников перед вами. | |||
Ревенант | |||||||
4 | Frigid Blitz | ½ | 10 | 10 | Бросить топор в вашу цель, нанося урон и замораживая противников, через которых пролетает топор. Когда топор долетит до цели, сделать к ней призрачный шаг и нанести сильный удар. | ||
5 | Temporal Rift | ½ | 10 | 15 | Скользнуть в Туманы, создав нестабильный разлом. Через некоторое время разлом схлопывается, притягивая противников. | ||
Воин | |||||||
F1 | Eviscerate | ¾ | 8 | Вспышка ярости. Прыгнуть к противнику в разрушительной атаке. Эффект усиливается с возрастанием уровня адреналина. Вам даруется мощь, если эта атака попадает в цель. | |||
1 | Chop | ¼ | Цепочка. Рубануть по противнику. | ||||
1 | Double Chop | Цепочка. Дважды рубануть по противнику. | |||||
1 | Triple Chop | 1½ | В завершение атаки трижды рубануть по противнику. | ||||
2 | Cyclone Axe | ½ | 6 | Завертеться кругом и атаковать всех противников поблизости, делая их уязвимыми при каждом попадании. Вам даруется ярость за каждого пораженного противника. | |||
3 | Throw Axe | ¼ | 1 | Бросить топор, сделав противников хромыми. Если здоровье противников ниже порога, урон будет увеличен. | |||
4 | Dual Strike | ½ | 12 | Ударить противника оружием в обеих руках. Вам будет даровано проворство при каждом попадании. | |||
5 | Whirling Axe | 3½ | 15 | Завертеться и атаковать противников поблизости. Вы можете двигаться, пока крутитесь. | |||
Берсерк | |||||||
F1 | Decapitate | ¾ | 5 | Первобытная ярость. Собраться с силами и провести мощную атаку. Если она попадет в противника, вы получите мощь и перезарядите это умение. | |||
Рейнджер | |||||||
1 | Ricochet | ¼ | Бросить топор, который отлетает при попадании и поражает нескольких противников, даруя мощь за каждое попадание. | ||||
2 | Splitblade | ¾ | 6 | Бросить веером 5 крутящихся топоров, которые вызывают у противников кровотечение. | |||
3 | Winter's Bite | ½ | 10 | Бросить топор, который замораживает область вокруг противника. Следующая атака вашего питомца вызовет слабость. | |||
4 | Path of Scars | ½ | 15 | Бросить топор так, чтобы он вернулся к вам, поражая противников на пути туда и обратно. | |||
5 | Whirling Defense | 3¼ | 25 | Начать вращать топорами вокруг себя, чтобы атаковать противников поблизости. | |||
Неукротимый | |||||||
1 | Sundering Volley | ¾ | Засада освобожденного. Бросить несколько топоров в противников поблизости, накладывая на них состояния. | ||||
Вор | |||||||
1 | Spinning Axe | ½ | Бросить топор, который вызывает у противников кровотечение и оставляет на земле кружащийся топор. | ||||
1 | Cunning Salvo | ½ | 1 | Атака невидимки. Бросить топор, который взрывается при попадании в цель, делая хромыми противников поблизости. Получить инициативу, если вы нанесли урон противнику. | |||
2 | Venomous Volley | ¾ | Бросить веер отравленных топоров, которые оставляют на земле кружащиеся топоры. | ||||
3 | Recall Axes (без оружия в левой руке) | ½ | Притянуть кружащиеся топоры к вашей цели. Топоры наносят повышенный прямой урон, а противники, пораженные определенным числом топоров, будут обездвижены. | ||||
3 | Harrowing Storm (с кинжалом в левой руке) | ½ | Сдвоенное умение. Телепортироваться за спину вашей цели и притянуть к ней все кружащиеся топоры. Притянутые топоры вызывают боль, а противники, пораженные определенным числом топоров, будут обездвижены. | ||||
3 | Orchestrated Assault (с пистолетом в левой руке) | ½ | Сдвоенное умение. Притянуть кружащиеся топоры к вашей цели. Топоры наносят повышенный прямой урон, а противники, пораженные определенным числом топоров, будут обездвижены. | ||||
Снайпер | |||||||
1 | Malicious Cunning Salvo | ½ | 1 | Атака невидимки. Бросить топор, который взрывается при попадании в цель, делая хромыми противников поблизости. Получить инициативу, если вы нанесли урон противнику. При ударе по отмеченной цели использовать всю злобность, чтобы отравить противника на время, равное использованной злобности. | |||
Мираж | |||||||
1 | Lacerating Chop | ½ | Вызвать у цели кровотечение. | ||||
1 | Ethereal Chop | ½ | Вызвать у цели боль. | ||||
1 | Mirror Strikes | ½ | Вызвать у цели кровотечение и боль. | ||||
1 | Imaginary Axes | ½ | 1 | Засада. Бросить фантомные топоры, которые после короткой задержки летят к ближайшей цели. | |||
2 | Lingering Thoughts | ¾ | ¼ | Броситься, вращаясь, вперед, нанося несколько ударов и накладывая состояния, оставив мираж в исходном местоположении. Если в момент окончания миража рядом с ним окажется противник, будет создан клон. | |||
3 | Axes of Symmetry | ¾ | 8 | Вы и все ваши клоны с топором делаете призрачный шаг в случайное место вокруг вашей цели, вызывая замешательство. Эта атака сбивает прицел у противника, а ваши иллюзии фокусируются на выбранном противнике. | |||
Виртуоз | |||||||
2 | Lingering Thoughts | ¾ | ¼ | Броситься, вращаясь, вперед, нанося несколько ударов и накладывая состояния. Получить клинок, если вы поразили хотя бы одну цель. | |||
3 | Axes of Symmetry | ¾ | 8 | Сделать призрачный шаг в случайное место вокруг вашей цели, вызывая замешательство. Накопленные клинки накладывают дополнительные стеки замешательства. Эта атака сбивает прицел у противника, а ваши иллюзии фокусируются на выбранном противнике. | |||
Некромант | |||||||
1 | Rending Claws | 1 | Дважды порезать своего противника призрачными когтями, сделав его уязвимым. Уязвимость усиливается для противников, чье здоровье ниже порога. | ||||
2 | Ghastly Claws | 1¾ | 8 | Призвать призрачные когти, чтобы порезать вашего противника серией быстрых ударов, получая жизненную силу за каждый удар. Эта атака наносит увеличенный урон за каждый стек уязвимости на цели. | |||
3 | Unholy Feast | 1 | 12 | Сделать хромыми противников поблизости и снять с них блага. Поразить противников, чье здоровье ниже порога, Нечестивой Вспышкой. | |||
3 | Unholy Burst | Вызвать взрыв темной энергии в местоположении выбранного противника, нанося урон противникам поблизости. |
Связанные черты
- Right-Hand Strength (Сияние) — Ваша Точность увеличена. Ваша Сила увеличена, пока вы вооружены одноручным оружием в правой руке.
- Unrelenting Criticism (Поджигатель) — Умения топора получают шанс вызвать кровотечение. Символ Отмщения теперь ошеломляет при первом ударе.
- Farsighted (Меткость) — Оружейные умения рейнджера наносят повышенный прямой урон. Урон еще больше увеличивается, если противник находится за порогом дистанции.
Сила оружия
- См. также: Сила оружия
Сила топора по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 110 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 140 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 142 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 146 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 119 | 145 | 150 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 153 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 125 | 152 | 157 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 160 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 130 | 159 | 164 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 168 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 171 | 209 | 186 | 227 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 139 | 170 | 175 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 142 | 174 | 178 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 183 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 187 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 191 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 156 | 190 | 196 | 239 | 212 | 259 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 200 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 204 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 209 | 255 | 226 | 276 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 170 | 207 | 213 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 173 | 211 | 217 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 222 | 271 | 241 | 295 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 227 | 278 | 248 | 303 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 185 | 226 | 233 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 239 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 194 | 237 | 245 | 299 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Уровень 31 | - | - | 250 | 306 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Уровень 32 | 203 | 249 | 256 | 313 | 278 | 340 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 262 | 320 | 284 | 347 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 268 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 218 | 266 | - | - | 297 | 362 | 321 | 393 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 222 | 271 | 279 | 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 286 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 292 | 357 | 317 | 388 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 299 | 365 | 324 | 396 | 350 | 428 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 243 | 297 | 305 | 373 | 331 | 404 | 358 | 437 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 312 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 318 | 389 | 345 | 421 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 324 | 396 | 352 | 430 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 264 | 322 | 331 | 404 | 359 | 438 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 269 | 329 | 337 | 412 | 365 | 446 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 344 | 420 | 374 | 457 | 405 | 495 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 352 | 430 | - | - | 414 | 505 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 286 | 349 | 360 | 440 | 391 | 477 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 368 | 449 | 399 | 488 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 50 | 299 | 365 | 376 | 459 | 407 | 498 | 440 | 538 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 384 | 469 | 416 | 508 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 312 | 381 | 391 | 478 | 424 | 518 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 399 | 488 | 433 | 529 | 467 | 571 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 407 | 498 | - | - | 476 | 582 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 331 | 404 | 415 | 507 | - | - | 486 | 594 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 337 | 412 | 423 | 517 | 459 | 561 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 432 | 528 | 468 | 572 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 440 | 538 | 477 | 583 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 449 | 549 | 486 | 594 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 365 | 446 | 458 | 559 | - | - | 534 | 653 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 466 | 570 | - | - | 544 | 665 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 475 | 580 | 514 | 628 | 554 | 677 | 626 | 765 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 484 | 591 | 523 | 639 | - | - | 637 | 778 | - | - | |||||
Уровень 64 | 393 | 480 | 492 | 602 | 532 | 650 | - | - | 649 | 794 | - | - | |||||
Уровень 65 | 400 | 489 | - | - | 541 | 662 | 585 | 714 | 662 | 809 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 510 | 623 | 552 | 675 | - | - | 675 | 824 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 520 | 635 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | 422 | 516 | 530 | 647 | 573 | 701 | 619 | 756 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 540 | 660 | 584 | 714 | 630 | 770 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 439 | 536 | 550 | 672 | 595 | 727 | 641 | 784 | 725 | 886 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 560 | 684 | 606 | 740 | 653 | 797 | 738 | 901 | - | - | |||||
Уровень 72 | 455 | 556 | 570 | 697 | 616 | 753 | 664 | 811 | 750 | 917 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 580 | 709 | 627 | 766 | - | - | 763 | 932 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 590 | 721 | 638 | 779 | 687 | 839 | 776 | 949 | - | - | |||||
Уровень 75 | 480 | 586 | 600 | 734 | 648 | 792 | 699 | 854 | 790 | 965 | - | - | |||||
Уровень 76 | 488 | 596 | 610 | 746 | 660 | 806 | 711 | 869 | 803 | 982 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 621 | 759 | 671 | 820 | 723 | 884 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 632 | 772 | 683 | 835 | 735 | 898 | 830 | 1,015 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 643 | 785 | - | - | 747 | 913 | 844 | 1,031 | - | - | |||||
Уровень 80 | 522 | 638 | 654 | 799 | 706 | 863 | 759 | 928 | 857 | 1,048 | 900 | 1,100 |
Связанные достижения
- Weapon Master: Axe Master — Deliver 5,000 killing blows with a[sic]axe. (11 )
Детали
- В то время, как в фентези сеттингах топор обычно изображается как оружие ближнего боя, в Guild Wars 2 только воин использует его таким образом. Рейнджеры используют топор в качестве метательного снаряда, а некроманты накладывают с его помощью заклинания средней дистанции.
См. также
На Guild Wars Wiki (англ) есть статья про Axe. |
- Галерея топоров
- Оружейник – ремесленная дисциплина, изготавливающая топоры.
- Conjure Flame Axe