Harpoon gun
Материал из Guild Wars 2 wiki
Версия от 08:47, 31 января 2023; Blood (обсуждение | вклад)
Гарпунное ружье
Галерея |
---|
Концепт-арт Пиратского гарпунного ружья и Коданского гарпунного ружья. |
Гарпунное ружье (Harpoon gun или Speargun) – это механическое подводное оружие дальнего боя.
Содержание
Умения по профессиям[править]
# | Умение | Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Воин[править] | |||||||
F1 | Forceful Shot | 1¾ | 8 | Вспышка ярости. Произвести сильный выстрел. Урон увеличивается с возрастанием уровня адреналина. | |||
1 | Mariner's Shot | ¼ | Выстрелить по противнику с большого расстояния. Чем больше будет расстояние, тем больше урона вы нанесете. | ||||
2 | Puncture Shot | ¼ | 3 | Сделать противника уязвимым, выстрелив ему в жизненно важные органы. | |||
3 | Split Shot | ¼ | 8 | Вы стреляете залпом из нескольких гарпунов, каждый из которых вызывает у цели кровотечение. | |||
4 | Knot Shot | ½ | 15 | Уклониться назад и сделать выстрел, который обездвиживает противника. | |||
5 | Repeating Shot | 1¼ | 25 | Произвести несколько выстрелов, которые отталкивают противника назад. | |||
Берсерк[править] | |||||||
F1 | Burning Shackles | 1¾ | 5 | Первобытная ярость. Выстрелить быстролетящим зарядом, который обездвиживает и поджигает противников. | |||
Инженер[править] | |||||||
1 | Homing Torpedo | 1 | Выстрелить самонаводящимся на противника зарядом, который взрывается, попав в цель. | ||||
2 | Scatter Mines | ¼ | 6 | Выстрелить в противника конусом взрывающихся мин. | |||
3 | Capture Line | ¼ | 12 | Выпустить буксирный канат и притянуть к себе противника. | |||
4 | Timed Charge | ¼ | 15 | Выстрелить по своей цели зарядом с таймером, нанеся урон и поджигая противников поблизости после того, как заряд взорвется. | |||
5 | Net Wall | ¼ | 18 | Выстрелить сетью, которую можно развернуть, чтобы обездвижить противников, которые попадутся в нее. | |||
Рейнджер[править] | |||||||
1 | Splinter Shot | ¼ | Выстрелить копьем, которое расщепляется при попадании в цель, поражая нескольких противников и вызывая у них кровотечение. | ||||
2 | Coral Shot | ¼ | 10 | Выстрелить копьем, которое обрастает по пути острыми кораллами и вызывает хромоту и тем больше кровотечения, чем дальше оно пролетит. | |||
3 | Feeding Frenzy | 1 | 10 | Натравить стаю голодных пираний на вашего противника. Вашему питомцу будет дарована ярость. | |||
4 | Mercy Shot | ¼ | 12 | Произвести выстрел, который нанесет тем больше урона, чем меньше здоровья было у вашей цели. | |||
5 | Ink Blast | ½ | 18 | Отступить назад, оставив по пути ослепляющее облако. | |||
Неукротимый[править] | |||||||
1 | Jagged Fan | 1 | Засада освобожденного. Выстрелить веером пробивающих цель гарпунов, которые накладывают состояния на противников. | ||||
Вор[править] | |||||||
1 | Piercing Shot | ¼ | Вызвать кровотечение у нескольких противников по прямой, выстрелив бронебойным зарядом. | ||||
1 | The Ripper | ¾ | 1 | Атака невидимки. Произвести выстрел из невидимости, вызвав кровотечение у цели. | |||
2 | Deluge | 1¼ | 5 | Выстрелить четыре раза по противнику. | |||
3 | Escape | ½ | 4 | Выстрелить гарпуном и отступить, оставив отравляющий след. | |||
4 | Disabling Shot | 1 | 4 | Выстрелить гарпуном, который вызывает у противника хромоту. | |||
5 | Ink Shot | ¼ | 5 | Выстрелить чернильным зарядом, который ослепляет противников, находящихся на одной прямой. Подорвать заряд и сделать призрачный шаг в место подрыва. | |||
5 | Smoke Trail | Подорвать чернильный заряд и сделать призрачный шаг в место подрыва. Стать невидимым, если это умение поразит врагов. | |||||
Снайпер[править] | |||||||
1 | Malicious Ripper | ¾ | 1 | Атака невидимки. Произвести выстрел из невидимости, вызвав кровотечение у цели. При выстреле по отмеченной цели использовать всю злобность, чтобы вызвать дополнительное кровотечение. |
Связанные черты[править]
- Crack Shot (Дисциплина) — Оружейные умения в слоте 1 у длинного лука, ружья и гарпунного ружья улучшаются.
- Farsighted (Меткость) — Оружейные умения рейнджера наносят повышенный прямой урон. Урон еще больше увеличивается, если противник находится за порогом дистанции.
- Lead the Wind (Меткость) — Умения длинного лука и гарпунного ружья пробивают цель и перезаряжаются быстрее. Умение Выстрел в упор дает блага.
- Deadly Aim (Критические удары) — Ваши атаки из пистолета и гарпунного ружья пробивают цели и наносят повышенный прямой урон.
Сила оружия[править]
- См. также: Сила оружия
Сила гарпунного ружья по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | 139 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 117 | 129 | 146 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 148 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 150 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 154 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 125 | 138 | 158 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 162 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 131 | 145 | 165 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 169 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 138 | 152 | 173 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 177 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 181 | 200 | 196 | 216 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 147 | 162 | 184 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 150 | 166 | 188 | 208 | 205 | 226 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 193 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 197 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 202 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 164 | 181 | 206 | 228 | 224 | 248 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 211 | 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 216 | 238 | 234 | 258 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 220 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 179 | 198 | 225 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 183 | 202 | 229 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 234 | 258 | 255 | 282 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 240 | 265 | 261 | 289 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 195 | 215 | 246 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 252 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 205 | 226 | 258 | 285 | 281 | 310 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 31 | - | - | 264 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 32 | 215 | 237 | 270 | 299 | 294 | 324 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 276 | 305 | 300 | 332 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 282 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 230 | 254 | - | - | 313 | 346 | 339 | 375 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 235 | 259 | 295 | 326 | 320 | 354 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 301 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 308 | 341 | 335 | 370 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 315 | 348 | 342 | 378 | 370 | 409 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 256 | 283 | 322 | 356 | 349 | 386 | 378 | 417 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 329 | 363 | 357 | 394 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 336 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 342 | 378 | 371 | 410 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 278 | 308 | 349 | 386 | 378 | 418 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 284 | 314 | 356 | 394 | 386 | 426 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 363 | 401 | 395 | 436 | 427 | 472 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 371 | 410 | - | - | 437 | 482 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 302 | 334 | 380 | 420 | 412 | 456 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 388 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 50 | 315 | 349 | - | - | 430 | 475 | 465 | 514 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 405 | 447 | 439 | 485 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 329 | 364 | 413 | 457 | 448 | 495 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 422 | 466 | 457 | 505 | 493 | 545 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 430 | 475 | - | - | 502 | 555 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 349 | 386 | 438 | 484 | - | - | 513 | 567 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 356 | 394 | 447 | 494 | 484 | 535 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 456 | 504 | 494 | 546 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 465 | 514 | 504 | 557 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 474 | 524 | 513 | 567 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 385 | 426 | 483 | 534 | - | - | 564 | 623 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 492 | 544 | 533 | 589 | 574 | 635 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 501 | 554 | 542 | 599 | 584 | 646 | 661 | 730 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 510 | 564 | 552 | 610 | - | - | 672 | 743 | - | - | |||||
Уровень 64 | 415 | 458 | 520 | 574 | 562 | 621 | - | - | 685 | 758 | - | - | |||||
Уровень 65 | 422 | 467 | - | - | 571 | 631 | 617 | 682 | 699 | 772 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 538 | 594 | 583 | 644 | - | - | 712 | 787 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 548 | 606 | - | - | 641 | 708 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | - | - | 559 | 618 | 605 | 669 | 653 | 722 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 570 | 630 | 617 | 681 | 665 | 735 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 463 | 512 | 580 | 641 | 628 | 694 | 677 | 748 | 765 | 846 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 591 | 653 | 639 | 706 | 689 | 761 | 779 | 860 | - | - | |||||
Уровень 72 | - | - | 602 | 665 | 651 | 719 | 701 | 774 | 792 | 875 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 612 | 677 | - | - | - | - | 805 | 890 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 623 | 688 | 673 | 744 | 725 | 801 | 819 | 906 | - | - | |||||
Уровень 75 | 506 | 559 | 634 | 700 | 684 | 756 | 738 | 815 | 834 | 921 | - | - | |||||
Уровень 76 | - | - | 644 | 712 | 697 | 770 | 750 | 829 | 848 | 937 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 656 | 725 | 709 | 783 | 763 | 843 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 667 | 737 | 721 | 797 | 776 | 858 | 876 | 969 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 678 | 750 | 733 | 810 | 789 | 872 | 891 | 984 | - | - | |||||
Уровень 80 | 551 | 609 | 690 | 762 | 745 | 823 | 802 | 886 | 905 | 1,000 | 950 | 1,050 |
Связанные достижения[править]
- Weapon Master: Speargun Master — Deliver 5,000 killing blows with a speargun. (11 )
Детали[править]
- В оригинале Harpoon gun первоначально был известен как Speargun, как видно по достижению "Speargun Master" сверху, поскольку убийства для него засчитываются только с гарпунным ружьем (harpoon gun).
См. также[править]
- Галерея гарпунных ружей
- Охотник – ремесленная дисциплина, изготавливающая гарпунные ружья.