Pistol
Материал из Guild Wars 2 wiki
- Эта страница о типе оружия. Для информации об оружии-предмете, покупаемом у персонажей-оружейников, смотрите Pistol (item).
Пистолет
- Тип
- Одноручное оружие
- Используют
- Страж
Инженер
ВорТолько в правой руке:Предвестник
ЭлементалистТолько в левой руке:Клинковед
Месмер - Создает
- Охотник
Галерея |
---|
Концепт-арт пистолета. |
Пистолет (Pistol) – это одноручное оружие, которое можно использовать в правой руке и левой руке. Пистолеты характеризуются быстрыми атаками снарядами на средней дистанции.
Содержание
Умения по профессиям
# | Умение | Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страж | |||||||
1 | Through the Heart | ½ | Выстрелить пробивающей пулей, которая вызывает кровотечение. | ||||
2 | Peacekeeper | 1½ | 6 | Выпустить луч обжигающего света, который наносит урон и поджигает всех противников на своем пути. | |||
3 | Symbol of Ignition | ¼ | 12 | Символ. Создать символ. Если вы нанесете урон противнику в этом символе или выстрелите в него, символ загорится, нанося урон и поджигая противников внутри себя. Если символ будет подожжен выстрелом, этот выстрел также подожжет свою цель. | |||
4 | Hail of Justice | 1¼ | 1 | Выпустить залп пробивающих пуль, которые вызывают кровотечение и хромоту. | |||
5 | Jurisdiction | 1½ | 20 | Создать шар синего пламени и повторно активировать это умение, чтобы выстрелить им. Шар наносит урон, поджигает и сбивает с ног цели на короткой дистанции. При полном уровне заряда шар получает бонус к пробою шкалы неповиновения. Поведение шара меняется в зависимости от уровня заряда. | |||
5 | Fire Jurisdiction | Выстрелить вашей Сферой полномочий. | |||||
5 | Detonate Jurisdiction | Взорвать вашу Сферу полномочий. | |||||
Клинковед | |||||||
4 | Gunstinger | ½ | 15 | Быстро шагнуть вперед, нанося удар противнику и перезаряжая ваш пистолет. Восстанавливает заряды у умения в слоте 5. | |||
5 | Dragon's Roar | ½ | 1 | Выстрелить из всех стволов своей ручной пушки, нанося урон всем противникам перед вами. Это умение расходует при стрельбе все заряды и слегка откидывает вас назад пропорционально израсходованным зарядам. | |||
Инженер | |||||||
1 | Fragmentation Shot | ½ | Выстрелить зарядом, который вызывает у цели кровотечение, а потом разрывается, поражая противников поблизости. | ||||
2 | Poison Dart Volley | 1¼ | 8 | Выстрелить залпом дротиков, которые отравляют противников. | |||
3 | Static Shot | 12 | Выстрелить зарядом молнии, который рикошетит между несколькими противниками, ослепляя их и приводя в замешательство. | ||||
4 | Blowtorch | ½ | 12 | Выпустить из своего пистолета пламя, чтобы поджечь противников. Нанести тем больше урона, чем ближе вы стоите. | |||
5 | Glue Shot | ½ | 20 | Покрыть выбранную область лужей клея, который обездвиживает противников при соударении, а затем вызывает хромоту у противников, которые находятся в луже. | |||
Вор | |||||||
1 | Vital Shot | ½ | Вызвать у противника кровотечение, выстрелив в жизненно важные органы. | ||||
1 | Sneak Attack | 1 | 1 | Атака невидимки. Атаковать исподтишка, бегло стреляя из пистолета и вызвав кровотечение. | |||
2 | Bola Shot | ½ | 4 | Выстрелить в противника обездвиживающими бола. | |||
3 | Repeater (без оружия в левой руке) | 1¼ | 3 | Поразить вашего противника беглым огнем из пистолета. | |||
3 | Shadow Strike (с кинжалом в левой руке) | 4 | Сдвоенное умение. Ткнуть противника, потом сделать призрачный шаг прочь и выстрелить в него. На некоторое время будет доступно умение Повторение за меньшее количество инициативы. | ||||
3 | Repeater (с кинжалом в левой руке) | 1¼ | 3 | Сдвоенное умение. Поразить вашего противника беглым огнем из пистолета. | |||
3 | Unload (с пистолетом в левой руке) | 1½ | 3 | Сдвоенное умение. Поразить вашего противника, выстрелив из обоих пистолетов. Получить инициативу, если все атаки попали в цель. | |||
4 | Head Shot | 4 | Ошеломить противника, выстрелив ему в голову. | ||||
5 | Black Powder | ½ | 6 | Выстрелить зарядом черного пороха, ослепив цель и противников поблизости облаком дыма. | |||
Снайпер | |||||||
1 | Malicious Sneak Attack | 1 | 1 | Атака невидимки. Атаковать исподтишка, бегло стреляя из пистолета и вызвав кровотечение. При выстреле по отмеченной цели использовать всю злобность для причинения боли с длительностью, равной удвоенной потраченной злобности. | |||
Элементалист | |||||||
Fire Attunement | |||||||
1 | Scorching Shot | ½ | Поджечь противника пылающей пулей. | ||||
1 | Elemental Explosion | ½ | Выпустить все пули Стихий. Получить ауру, зависящую от вашей текущей Стихии. | ||||
2 | Raging Ricochet | ½ | 6 | Сотворить пулю, которая рикошетит между противниками поблизости. За каждую пораженную цель вам даруется мощь. Если у вас есть Пуля Огня, поглотить ее, чтобы увеличить на некоторое время свой урон от состояний. Если такой пули нет, то создать ее. | |||
3 | Searing Salvo | ½ | 12 | Выстрелить зарядом, который взрывается осколками огня при попадании в землю. Если у вас есть Пуля Огня, поглотить ее и получить огненную ауру. Если такой пули нет, то создать ее. | |||
Water Attunement | |||||||
1 | Soothing Splash | ½ | Выстрелить водной пулей. Исцелиться за каждое уникальное состояние на противнике. | ||||
1 | Elemental Explosion | ½ | Выпустить все пули Стихий. Получить ауру, зависящую от вашей текущей Стихии. | ||||
2 | Frigid Flurry | 1¼ | 5 | Выстрелить залпом ледяных пуль, вызывающих кровотечение. Если у вас есть Пуля Льда, поглотить ее и исцелиться за каждое попадание. Если такой пули нет, то создать ее. | |||
3 | Frozen Fusillade | ½ | 15 | Выстрелить зарядом, который замораживает землю, создавая область, ускоряющую союзников и замедляющую противников. Если у вас есть Пуля Льда, поглотить ее, чтобы замороженная земля раскололась. Если такой пули нет, то создать ее. | |||
Air Attunement | |||||||
1 | Electric Exposure | ½ | Поразить противника электричеством, сделав его уязвимым. | ||||
1 | Elemental Explosion | ½ | Выпустить все пули Стихий. Получить ауру, зависящую от вашей текущей Стихии. | ||||
2 | Dazing Discharge | ¼ | 8 | Выстрелить зарядом, который ошеломляет противников и делает их уязвимыми. Если у вас есть Пуля Воздуха, поглотить ее, чтобы сократить перезарядку следующего умения пистолета. Если такой пули нет, то создать ее. | |||
3 | Aerial Agility | ½ | 12 | Рвануться вперед и сделать быстрый выстрел. Если выстрел попадет в цель, в течение некоторого времени вы сможете снова рвануться вперед. Если у вас есть Пуля Воздуха, поглотить ее, чтобы сбросить замедляющие состояния в начале рывка. Если такой пули нет, то создать ее. | |||
3 | Aerial Agility | ½ | Рвануться вперед и сделать быстрый выстрел. Если выстрел попадет в цель, в течение некоторого времени вы сможете снова рвануться вперед. Если у вас есть Пуля Воздуха, поглотить ее, чтобы сбросить замедляющие состояния в начале рывка. Если такой пули нет, то создать ее. | ||||
3 | Aerial Agility | ½ | Снова рвануться вперед. | ||||
Earth Attunement | |||||||
1 | Piercing Pebble | ½ | Вызвать кровотечение у противника острым осколком камня. | ||||
1 | Elemental Explosion | ½ | Выпустить все пули Стихий. Получить ауру, зависящую от вашей текущей Стихии. | ||||
2 | Shattering Stone | ½ | 6 | Выстрелить зарядом, который разбивается на множество осколков. Если у вас есть Пуля Земли, поглотить ее, чтобы следующие ваши несколько атак вызвали кровотечение. Если такой пули нет, то создать ее. | |||
3 | Boulder Blast | ½ | 12 | Запустить огромный камень, который обездвиживает противника и вызывает у него кровотечение. Если у вас есть Пуля Земли, поглотить ее, чтобы получить барьер при поражении противника. Если такой пули нет, то создать ее. | |||
Ткач | |||||||
Огонь + Вода | |||||||
3 | Frostfire Flurry | 1 | 15 | Сдвоенная атака. Выстрелить несколькими огненными и ледяными пулями, вызывающими состояния. Если у вас есть Пуля Огня, поглотить ее, чтобы получить огненную ауру. Если у вас есть Пуля Льда, поглотить ее, чтобы ледяные заряды накладывали дополнительные состояния. | |||
Огонь + Воздух | |||||||
3 | Purblinding Plasma | ½ | 12 | Сдвоенная атака. Выстрелить шаром плазмы, который взрывается при попадании, поражая противников позади цели. Если у вас есть Пуля Огня, поглотить ее, чтобы поджечь землю под исходной целью. Если у вас есть Пуля Воздуха, поглотить ее, чтобы ускорить перезарядку этого умения. | |||
Огонь + Земля | |||||||
3 | Molten Meteor | ½ | 12 | Сдвоенная атака. Обрушить на противника метеор, который накладывает несколько состояний. Если у вас есть Пуля Огня, поглотить ее, чтобы выстрелить пулей, взрывающейся при попадании и поражающей противников взрывом. Если у вас есть Пуля Земли, поглотить ее, чтобы вызвать дополнительное кровотечение. | |||
Вода + Воздух | |||||||
3 | Flowing Finesse | ¾ | 12 | Сдвоенная атака. Уклониться назад и дать себе блага. Если у вас есть Пуля Льда, поглотить ее и получить ледяную ауру. Если у вас есть Пуля Воздуха, поглотить ее и получить сверхскорость. | |||
Вода + Земля | |||||||
3 | Echoing Erosion | ¾ | 15 | Сдвоенная атака. Вызвать у противника кровотечение осколками льда и камня. Если у вас есть Пуля Льда, поглотить ее и исцелиться. Если у вас есть Пуля Земли, поглотить ее и получить барьер. | |||
Воздух + Земля | |||||||
3 | Enervating Earth | ½ | 12 | Сдвоенная атака. Выстрелить быстролетящим зарядом, который ослабляет противника. Если у вас есть Пуля Воздуха, поглотить ее и дополнительно ошеломить цель. Если у вас есть Пуля Земли, поглотить ее и вызвать у цели дополнительное кровотечение. | |||
Месмер | |||||||
4 | Phantasmal Duelist | ½ | 20 | Фантом. Сделать по цели несколько выстрелов, вызывающих хромоту, и создать иллюзию, которая разряжает свои пистолеты в вашу цель. | |||
5 | Magic Bullet | ½ | 25 | Поразить одним выстрелом до четырех противников, вызывая у них замешательство. Также первая цель будет оглушена, вторая - ошеломлена, третья - ослеплена. | |||
Предвестник | |||||||
1 | Vicious Shot | ½ | Выстрелить причиняющей боль пулей, которая рикошетит между противниками поблизости. | ||||
2 | Weeping Shots | 1¼ | 6 | Пробить ваших противников серией губительных пуль, вызывающих боль и уязвимость. Получить жизненную силу за первую цель, пробитую каждой пулей. | |||
3 | Vile Blast | ¾ | 12 | Выстрелить дротиком, который раскалывается при попадании и выпускает ядовитую жидкость, которая оглушает и отравляет противников в зоне поражения, а также вызывает у них слабость. Получить жизненную силу за каждую пораженную цель. |
Связанные черты
Сила оружия
- См. также: Сила оружия
Сила пистолета по уровню и редкости | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Базовый | Улучшенный | Искусный | Редкий | Экзотический | Вознесенный | |||||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||
Уровень 1 | - | - | 134 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 4 | 113 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 5 | - | - | 143 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 6 | - | - | 145 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 7 | - | - | 149 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 8 | 121 | 142 | 153 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 9 | - | - | 157 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 10 | 127 | 149 | 160 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 11 | - | - | 164 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 12 | 133 | 156 | 168 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 13 | - | - | 171 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 14 | - | - | 175 | 205 | 190 | 223 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 15 | 142 | 167 | 179 | 210 | 194 | 227 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 16 | 145 | 170 | 182 | 214 | 198 | 233 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 17 | - | - | 187 | 219 | 203 | 238 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 18 | - | - | 191 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 19 | - | - | 196 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 20 | 159 | 187 | 200 | 235 | 217 | 255 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 21 | - | - | 204 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 22 | - | - | 209 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 23 | - | - | 213 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 24 | 173 | 203 | 218 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 25 | 177 | 208 | 222 | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 26 | - | - | 226 | 266 | 247 | 290 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 27 | - | - | 232 | 273 | 253 | 297 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 28 | 189 | 222 | 238 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 29 | - | - | 244 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 30 | 198 | 233 | 250 | 293 | 272 | 319 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 31 | - | - | 256 | 300 | 278 | 326 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 32 | 208 | 244 | 262 | 307 | 284 | 334 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 33 | - | - | 268 | 314 | 291 | 341 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 34 | - | - | 274 | 321 | 297 | 348 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 35 | 222 | 261 | - | - | 303 | 356 | 328 | 385 | - | - | - | - | |||||
Уровень 36 | 227 | 267 | 285 | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 37 | - | - | 292 | 343 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 38 | - | - | 299 | 350 | 324 | 381 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 39 | - | - | 305 | 358 | 331 | 389 | 358 | 420 | - | - | - | - | |||||
Уровень 40 | 248 | 291 | 312 | 366 | 338 | 397 | 366 | 429 | - | - | - | - | |||||
Уровень 41 | - | - | 318 | 374 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 42 | - | - | 325 | 382 | 352 | 414 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 43 | - | - | 332 | 389 | 359 | 422 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 44 | 270 | 316 | 338 | 397 | 366 | 430 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 45 | 275 | 323 | 345 | 405 | 374 | 438 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 46 | - | - | 352 | 413 | 382 | 448 | 414 | 486 | - | - | - | - | |||||
Уровень 47 | - | - | 360 | 422 | - | - | 423 | 496 | - | - | - | - | |||||
Уровень 48 | 292 | 343 | 368 | 432 | 399 | 469 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 49 | - | - | 376 | 441 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Уровень 50 | 305 | 359 | - | - | 417 | 489 | 450 | 528 | - | - | - | - | |||||
Уровень 51 | - | - | 392 | 460 | 425 | 499 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 52 | 319 | 374 | 400 | 470 | 434 | 509 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 53 | - | - | 408 | 479 | 442 | 519 | 477 | 560 | - | - | - | - | |||||
Уровень 54 | - | - | 416 | 489 | - | - | 487 | 571 | - | - | - | - | |||||
Уровень 55 | 338 | 397 | 424 | 498 | - | - | 496 | 583 | - | - | - | - | |||||
Уровень 56 | 345 | 405 | 433 | 508 | 469 | 550 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 57 | - | - | 441 | 518 | 478 | 561 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 58 | - | - | 450 | 528 | 488 | 572 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 59 | - | - | 459 | 539 | 497 | 583 | - | - | - | - | - | - | |||||
Уровень 60 | 373 | 438 | 468 | 549 | - | - | 546 | 641 | - | - | - | - | |||||
Уровень 61 | - | - | 477 | 560 | - | - | 556 | 653 | - | - | - | - | |||||
Уровень 62 | - | - | 486 | 570 | 525 | 616 | 566 | 664 | 640 | 751 | - | - | |||||
Уровень 63 | - | - | 494 | 580 | 535 | 627 | - | - | 651 | 764 | - | - | |||||
Уровень 64 | 402 | 472 | 503 | 591 | 544 | 639 | - | - | 664 | 779 | - | - | |||||
Уровень 65 | 409 | 480 | - | - | 553 | 650 | 597 | 701 | 677 | 794 | - | - | |||||
Уровень 66 | - | - | 521 | 611 | 564 | 662 | - | - | 690 | 809 | - | - | |||||
Уровень 67 | - | - | 531 | 623 | 575 | 675 | 621 | 729 | - | - | - | - | |||||
Уровень 68 | 432 | 507 | 541 | 636 | 586 | 688 | 632 | 742 | - | - | - | - | |||||
Уровень 69 | - | - | 552 | 648 | 597 | 701 | 644 | 756 | - | - | - | - | |||||
Уровень 70 | 448 | 526 | 562 | 660 | 608 | 714 | 655 | 769 | 741 | 870 | - | - | |||||
Уровень 71 | - | - | 572 | 672 | 619 | 727 | 667 | 783 | 754 | 885 | - | - | |||||
Уровень 72 | 465 | 546 | 583 | 684 | 630 | 739 | 679 | 797 | 767 | 900 | - | - | |||||
Уровень 73 | - | - | 593 | 696 | - | - | - | - | 780 | 915 | - | - | |||||
Уровень 74 | - | - | 603 | 708 | 652 | 765 | 702 | 824 | 794 | 931 | - | - | |||||
Уровень 75 | 490 | 575 | 614 | 720 | 663 | 778 | 714 | 838 | 807 | 948 | - | - | |||||
Уровень 76 | 499 | 585 | 624 | 732 | 675 | 792 | 727 | 853 | 821 | 964 | - | - | |||||
Уровень 77 | - | - | 635 | 745 | 686 | 806 | 739 | 868 | - | - | - | - | |||||
Уровень 78 | - | - | 646 | 758 | 698 | 819 | 751 | 882 | 849 | 996 | - | - | |||||
Уровень 79 | - | - | 657 | 771 | - | - | 764 | 897 | 863 | 1,012 | - | - | |||||
Уровень 80 | 534 | 627 | 668 | 784 | 722 | 847 | 776 | 911 | 876 | 1,029 | 920 | 1,080 |
Связанные достижения
- Weapon Master: Pistol Master — Deliver 5,000 killing blows with a pistol. (11 )
Детали
- В Призраках Аскалона (Ghosts of Ascalon), Эмбер Думфордж (Ember Doomforge) использует пистолет.
- После стрельбы можно услышать звук падающих гильз, который различается в зависимости от материала поверхности земли.
- Многие виды оружия меняют звуки у умений пистолета, как и у другого оружия; однако все шкурки пистолета у элементалистов воспроизводят один и тот же звук по умолчанию.
- У элементалистов при использовании пистолета отсутствует анимация дульного пламени, которая присутствует у умений пистолета всех других профессий.
См. также
- Галерея пистолетов
- Охотник – ремесленная дисциплина, изготавливающая пистолеты.