31
U

Свойство:Has rune bonus 2

Материал из Guild Wars 2 wiki
Перейти к: навигация, поиск

Страницы, использующие свойство “Has rune bonus 2”

Отображаются 25 страниц, использующих это свойство.

Просмотреть (предыдущие 25 | следующие 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

M
Major Rune of Orr ++6% <span class="inline-icon">[[File:Poison 40px.png|20px|link=Poison|]]</span> [[Poison|Отравление]] Duration  +
Major Rune of Scavenging +15% chance when struck to cause your next attack to [[Life stealing|steal life]]. (Cooldown: 25s)  +
Major Rune of the Afflicted ++6% <span class="inline-icon">[[File:Bleeding 40px.png|20px|link=Bleeding|]]</span> [[Bleeding|Кровотечение]] Duration  +
Major Rune of the Engineer ++21 <span class="inline-icon">[[File:Condition Damage.png|20px|link=Condition Damage|]]</span> [[Condition Damage|Урон от состояний]]  +
Major Rune of the Fire ++6% продолжительность <span class="inline-icon">[[File:Might 40px.png|20px|link=Might|]]</span> [[Might|Мощь]]  +
Major Rune of the Ice ++6% <span class="inline-icon">[[File:Chilled 40px.png|20px|link=Chilled|]]</span> [[Chilled|Chill]] Duration  +
Major Rune of the Mad King ++3% <span class="inline-icon">[[File:Condition Duration.png|20px|link=Condition Duration|]]</span> [[Condition Duration|Длительность состояний]]  +
Major Rune of the Mesmer ++21 <span class="inline-icon">[[File:Precision.png|20px|link=Precision|]]</span> [[Precision|Точность]]  +
Major Rune of the Privateer ++6% <span class="inline-icon">[[File:Might 40px.png|20px|link=Might|]]</span> [[Might|Мощь]] Duration  +
Minor Rune of Exuberance +1% of <span class="inline-icon">[[File:Vitality.png|20px|link=Vitality|]]</span> [[Vitality|vitality]] is converted to <span class="inline-icon">[[File:Healing Power.png|20px|link=Healing Power|]]</span> [[Healing Power|healing power]].  +
Minor Rune of the Ice ++4% к продолжительности <span class="inline-icon">[[File:Chilled 40px.png|20px|link=Chilled|]]</span> [[Chilled|охлаждения]]  +
Minor Rune of the Mad King ++2% <span class="inline-icon">[[File:Condition Duration.png|20px|link=Condition Duration|]]</span> [[Condition Duration|Длительность состояний]]  +
Minor Rune of the Mesmer ++14 <span class="inline-icon">[[File:Precision.png|20px|link=Precision|]]</span> [[Precision|Точность]]  +
S
Superior Rune of Altruism +Give 3 stacks of <span class="inline-icon">[[File:Might 40px.png|20px|link=Might|]]</span> [[Might|Мощь]] to nearby allies when using a healing skill. (Cooldown: 10s)  +
Superior Rune of Grenth ++20% <span class="inline-icon">[[File:Chilled 40px.png|20px|link=Chilled|]]</span> [[Chilled|Заморозка]] Duration  +
Superior Rune of Resistance +-10% [[Condition]] Duration  +
Superior Rune of Scavenging +25% chance when struck to cause your next attack to [[Life stealing|steal life]]. (Cooldown: 25s)  +
Superior Rune of Speed ++10% к продолжительности <span class="inline-icon">[[File:Swiftness 40px.png|20px|link=Swiftness|]]</span> [[Swiftness|быстроты]]  +
Superior Rune of Strength ++20% к продолжительности <span class="inline-icon">[[File:Might 40px.png|20px|link=Might|]]</span> [[Might|Мощи]]  +
Superior Rune of Svanir ++20% <span class="inline-icon">[[File:Chilled 40px.png|20px|link=Chilled|]]</span> [[Chilled|Chill]] Duration  +
Superior Rune of Tormenting +15% <span class="inline-icon">[[File:Torment 40px.png|20px|link=Torment|]]</span> [[Torment|Боль]] Duration  +
Superior Rune of Vampirism +15% chance when struck to cause your next attack to [[Life stealing|steal life]]. (Cooldown: 25s)  +
Superior Rune of the Baelfire ++10% к продолжительности <span class="inline-icon">[[File:Burning 40px.png|20px|link=Burning|]]</span> [[Burning|горения]]  +
Superior Rune of the Elementalist ++17 <span class="inline-icon">[[File:Condition Damage.png|20px|link=Condition Damage|]]</span> [[Condition Damage|Урон от состояний]]  +
Superior Rune of the Ice ++10% <span class="inline-icon">[[File:Chilled 40px.png|20px|link=Chilled|]]</span> [[Chilled|Chill]] Duration  +